倶楽部競技 Aクラス   結果発表
2004年5月9日 月例会A  結果発表
優勝 入澤 昭三 様
ベストグロス 外山 智
アウト38・イン35・グロス73
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 入澤 昭三 37 37 74 11 63
準優勝 外山  智 38 35 73  5 68
3位 平山 朔夫 42 41 83 13 70
4位 中嶋 延樹 43 40 83 13 70
5位 工藤 和彦 41 42 83 10 73
6位 天雲   稔 45 40 85 12 73
7位 青山 誠一 42 45 87 14 73
8位 池   敏昭 46 41 87 13 74
9位 佐々木 克英 44 44 88 12 76
10位 菅原 晋也 46 44 90 14 76
※敬称略

2004年5月24日   月例会A   結果発表
優勝 加藤 清久 様
ベストグロス 加藤 清久様
アウト39・イン38・グロス77
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 加藤 清久 39 38 77 9 68
準優勝 吉田 和弘 43 37 80 12 68
3位 君山 光行 40 40 80 10 70
4位 樋原 安夫 39 43 82 12 70
5位 佐々木 雅章 38 42 80  8 72
6位 松本 正博 44 40 84 12 72
7位 入澤 昭三 41 43 84 11 73
8位 渡辺 和男 41 45 86 13 73
9位 青山 誠一 44 44 88 14 74
10位 山岡 義旺 40 39 79 3 76
※敬称略

2004年6月11日   月例会A   結果発表
優勝 加藤 隆三 様
ベストグロス 松雄 忠 様
アウト36・イン39・グロス75
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 加藤 隆三 41 38 79 13.0 66.0
準優勝 徳本 春夫 43 34 77  9.0 68.0
3位 松尾  忠 36 39 75  6.0 69.0
4位 入澤 昭三 39 41 80 11.0 69.0
5位 樋原 安夫 40 41 81 11.0 70.0
6位 平山 朔夫 41 42 83 13.0 70.0
7位 坂本  勇 42 42 84 11.0 73.0
8位 外山  智 40 39 79  3.0 76.0
9位 川島 三喜雄 44 38 82  6.0 76.0
10位 渡辺 和男 44 44 88 12.0 76.0
※敬称略

2004年6月20日   月例会A   結果発表
優勝 中島 延樹 様
ベストグロス 古屋 良一 様
アウト40・イン38・グロス78
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 中島 延樹 41 38 79 13.0 66.0
準優勝 青山 誠一 41 39 80 14.0 66.0
3位 高添 晶一 40 41 81 14.0 67.0
4位 佐々木 克秀 44 38 82 12.0 70.0
5位 菅原 晋也 43 42 85 14.0 71.0
6位 工藤 和彦 44 38 82 10.0 72.0
7位 川田 泰正 41 39 80  7.0 73.0
8位 古屋 良一 40 38 78  4.0 74.0
9位 池  敏昭 43 46 89 13.0 76.0
10位 君山 光行 42 45 87 10.0 77.0
※敬称略

2004年7月6日   月例会A   結果発表
優勝 加藤 晴之 様
ベストグロス 加藤 晴之 様
アウト36・イン34・グロス70
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 加藤 晴之 36 34 70  3.0 67.0
準優勝 中島 悦雄 43 38 81 13.0 68.0
3位 太田 幸男 37 36 73  4.0 69.0
4位 池  敏昭 42 41 83 13.0 70.0
5位 加藤  武 40 43 83 12.0 71.0
6位 平山 朔夫 40 44 84 12.0 72.0
7位 川島 三喜雄 39 40 79  6.0 73.0
8位 松浦 良一 38 42 80  7.0 73.0
9位 樋原 安夫 45 39 84 11.0 73.0
10位 佐々木 雅章 44 38 82  8.0 74.0
※敬称略

2004年7月25日   月例会A   結果発表
優勝 阪田 邦郎 様
ベストグロス 阪田 邦郎様
アウト39・イン38・グロス77
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 阪田 邦郎 39 38 77  8.0 69.0
準優勝 高添 晶一 45 40 85 13.0 72.0
3位 山洞 哲也 40 39 79  6.0 73.0
4位 工藤 和彦 42 42 84 11.0 73.0
5位 平山 朔夫 41 44 85 12.0 73.0
6位 佐々木 克秀 42 44 86 12.0 74.0
7位 青山 誠一 43 43 86 12.0 74.0
8位 太田 幸男 38 39 77  2.0 75.0
9位 藤吉  茂 42 44 86 11.0 75.0
10位 天雲  稔 45 43 88 13.0 75.0
※敬称略

2004年8月9日   月例会A   結果発表
優勝 阪田 邦郎 様
ベストグロス 阪田 邦郎様
アウト41・イン36・グロス77
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 阪田 邦郎 41 36 77  8.0 69.0
準優勝 佐々木 雅章 40 39 79  8.0 71.0
3位 徳本 春夫 38 42 80  9.0 71.0
4位 樋原 安夫 42 40 82 11.0 71.0
5位 加藤 隆三 43 41 84 13.0 71.0
6位 下潤 英夫 43 43 86 14.0 72.0
7位 中島 悦雄 40 45 85 11.0 74.0
8位 斉藤  晃 42 46 88 14.0 74.0
9位 藤吉  茂 42 45 87 12.0 75.0
10位 北風 信行 41 47 88 13.0 75.0
※敬称略


2004年8月22日  月例会A   結果発表
優勝 工藤 和彦 様
ベストグロス 川田 泰正様
アウト38・イン39・グロス77
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 工藤 和彦 36 43 79 11.0 68.0
準優勝 沼達 隆幸 43 36 79 11.0 68.0
3位 阪田 邦郎 36 41 77  8.0 69.0
4位 川田 泰正 38 39 77  7.0 70.0
5位 高平 俊春 39 40 79  9.0 70.0
6位 森  亮一 42 42 84 13.0 71.0
7位 中島 延樹 43 38 81  9.0 72.0
8位 青山 誠一 40 44 84 12.0 72.0
9位 藤吉  茂 39 46 85 12.0 73.0
10位 佐々木 克秀 46 39 85 11.0 74.0
※敬称略

2004年9月6日  月例会A   結果発表
優勝 樋原 安夫 様
ベストグロス 阪田 邦郎様
アウト40・イン35・グロス78
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 樋原 安夫 40 38 78 10.0 68.0
準優勝 伊藤 信行 40 42 82 13.0 69.0
3位 阪田 邦郎 40 35 75  5.0 70.0
4位 松浦 良一 39 39 78  8.0 70.0
5位 徳本 春夫 41 38 79  9.0 70.0
6位 千明 勝彦 42 42 84 14.0 70.0
7位 大見 信雄 43 38 81 10.0 71.0
8位 開発 勇二 42 41 83 11.0 72.0
9位 森谷 幸雄 45 39 84 12.0 72.0
10位 鈴木 勝彦 45 42 87 14.0 73.0
※敬称略

2004年9月12日  月例会A   結果発表
優勝 工藤 和彦 様
ベストグロス 工藤 和彦様
アウト39・イン39・グロス78
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 工藤 和彦 39 39 78 11.0 67.0
準優勝 高添 晶一 38 43 81 13.0 68.0
3位 矢吹 敏彦 41 42 83 13.0 70.0
4位 坂尻 正昭 39 40 79  8.0 71.0
5位 濱田  運 42 38 80  9.0 71.0
6位 高橋  弘 39 40 79  7.0 72.0
7位 藤吉  茂 43 41 84 12.0 72.0
8位 平山 朔夫 44 41 85 12.0 73.0
9位 斉藤  晃 44 44 88 14.0 74.0
10位 深見 治暉 40 42 82  6.0 76.0
※敬称略

2004年10月18日  月例会A   結果発表
優勝 高橋  弘 様
ベストグロス 高橋  弘 様
アウト37・イン37・グロス74
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 高橋  弘 37 37 74  7.0 67.0
準優勝 辻  昭男 37 42 79 12.0 67.0
3位 青山 誠一 41 38 79 12.0 67.0
4位 酒見 敏明 41 41 82 12.0 70.0
5位 井幡 篤憲 43 40 83 12.0 71.0
6位 榊原 政昭 40 45 85 14.0 71.0
7位 塩見 真理子 40 44 84 12.0 72.0
8位 早岡  慎 42 39 81  8.0 73.0
9位 開発 勇二 42 42 84 11.0 73.0
10位 中島 悦雄 40 45 85 11.0 74.0
※敬称略

2004年10月24日  月例会A   結果発表
優勝 辻  昭男 様
ベストグロス 辻  昭男 様
アウト40・イン34・グロス74.
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 辻  昭男 40 34 74 12.0 62.0
準優勝 藤吉  茂 38 43 81 13.0 68.0
3位 沼達 隆幸 40 40 80 11.0 69.0
4位 中島 延樹 39 41 80  9.0 71.0
5位 佐々木 克秀 42 41 83 11.0 72.0
6位 青山 誠一 40 42 82  9.0 73.0
7位 平山 朔夫 42 44 86 12.0 74.0
8位 強力 敏彰 41 46 87 13.0 74.0
9位 矢吹 敏彦 44 43 87 13.0 74.0
10位 川田 泰正 42 40 82  6.0 76.0
※敬称略
  このページのTOPへ戻る

コースと施設ご案内ロイヤルシップからのお知らせプレイ料金・セットプランイベントスケジュールロイヤルカード会員TOP

 

Copyright(C) by 2006 RoyalShip Sapporo Golf Club All Rights Reserved.