倶楽部競技 Bクラス   結果発表
※倶楽部競技Bクラスは、ハンディキャップ15以上とハンディキャップ未取得者
2004年5月9日 月例会B  結果発表
優勝 本庄  存 様
ベストグロス 沼達 隆幸
アウト44・イン39・グロス83
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 本庄  存 48 47 95 30 65
準優勝 山本 博司 48 43 91 20 71
3位 塩見 真理子 43 42 85 13.2 71.8
4位 木村 義明 47 45 92 20 72
5位 沼達 隆幸 44 39 83 10.8 72.2
6位 強力 敏彰 44 47 91 18 73
7位 坂尻 正昭 46 38 84 10.8 73.2
8位 深見 治暉 46 44 90 16.8 73.2
9位 長田 六男 50 46 96 22.8 73.2
10位 川田 泰正 46 41 87 13.2 73.8
※敬称略

2004年5月24日   月例会B   結果発表
優勝 強力 敏彰 様
ベストグロス 濱野 信子様
アウト40・イン42・グロス82
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 強力 敏彰 42 42 84 18 66
準優勝 杉浦 勝也 44 46 90 21 69
3位 香川 勝也 43 49 92 21 71
4位 宮本  繁 45 42 87 15 72
5位 斉藤  岬 45 46 91 19 72
6位 昆田 勅勝 47 44 91 19 72
7位 本間 年朗 46 45 91 19 72
8位 辻  四郎 49 47 96 24 72
9位 國奥  明 51 50 101 29 72
10位 松本 悦男 46 46 92 19.2 72.8
※敬称略

2004年6月11日   月例会B   結果発表
優勝 森 隆幸 様
ベストグロス 高橋 弘 様
アウト39 ・イン40・グロス79
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 森  隆幸 39 42 81 16.0 65.0
準優勝 加藤  繁 45 41 86 21.0 65.0
3位 榊原 政昭 42 41 83 16.0 67.0
4位 香川 勝也 45 44 89 21.0 68.0
5位 伊藤 信行 43 41 84 15.0 69.0
6位 杉浦 幸一 45 47 92 21.0 71.0
7位 尾ヶ瀬 敏之 42 40 82 10.8 71.2
8位 山口 祐子 41 43 84 12.0 72.0
9位 有元 寿一 51 49 100 28.0 72.0
10位 小野  隆 44 45 89 16.8 72.2
※敬称略

2004年6月20日   月例会B  結果発表
優勝 強力 敏彰 様
ベストグロス 山田 光一 様
アウト39 ・イン40 ・グロス79
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 強力 敏彰 47 36 83 16.0 67.0
準優勝 山本 博司 43 45 88 20.0 68.0
3位 森  亮一 44 41 85 14.4 70.6
4位 塩見 真理子 42 42 84 13.2 70.8
5位 横山 伸樹 45 47 92 20.4 71.6
6位 大野 繁彦 43 46 89 16.8 72.2
7位 沼達 隆幸 43 42 85 12.0 73.0
8位 水上 里志 40 51 91 18.0 73.0
9位 木村 義明 46 47 93 20.0 73.0
10位 加藤 明彦 51 45 96 23.0 73.0
※敬称略

2004年7月6日   月例会B   結果発表
優勝 加藤  繁 様
ベストグロス 阪田 邦朗 様
アウト38・イン42・グロス80
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 加藤  繁 47 38 85 18.0 67.0
準優勝 斉藤  岬 46 41 87 19.0 68.0
3位 雨下 清治 55 45 100 30.0 70.0
4位 河口 晃三 41 40 81 10.8 70.2
5位 伊藤 信行 42 44 86 15.0 71.0
6位 深田  彰 44 44 88 17.0 71.0
7位 加藤 明彦 49 45 94 23.0 71.0
8位 小林 孝司 45 53 98 27.0 71.0
9位 中山 洋一 42 40 82 10.8 71.2
10位 榊原 政昭 43 45 88 16.0 72.0
※敬称略

2004年7月25日   月例会B   結果発表
優勝 馬越 邦弘 様
ベストグロス 坂尻 正昭様
アウト41・イン39・グロス80
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 馬越 邦弘 46 43 89 21.0 68.0
準優勝 入澤 悠之 47 40 87 17.0 70.0
3位 岩上  賢 43 44 87 16.0 71.0
4位 矢吹 敏彦 45 42 87 14.4 72.6
5位 工藤 昌徳 42 51 93 20.4 72.6
6位 坂尻 正昭 41 39 80  7.2 72.8
7位 山田 知則 43 43 86 13.2 72.8
8位 中山  猛 48 43 91 18.0 73.0
9位 齋藤  岬 46 46 92 19.0 73.0
10位 本庄  存 50 53 103 30.0 73.0
※敬称略

2004年8月9日   月例会B   結果発表
優勝 加藤 明彦 様
ベストグロス 深見 治暉様
アウト41・イン39・グロス80
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 加藤 明彦 43 41 84 23.0 61.0
準優勝 小林 孝司 44 49 93 27.0 66.0
3位 木下  清 43 44 87 20.0 67.0
4位 馬越 邦弘 42 46 88 21.0 67.0
5位 渡辺 正男 44 42 86 17.0 69.0
6位 島田  孜 48 44 92 23.0 69.0
7位 広瀬 邦夫 44 50 94 24.0 70.0
8位 伊藤 信行 44 42 86 15.0 71.0
9位 高田  仁 48 41 89 17.0 72.0
10位 香川 勝也 46 45 91 19.0 72.0
※敬称略


2004年8月22日  月例会B   結果発表
優勝 本庄  存 様
ベストグロス 尾ヶ瀬 敏様
アウト42 ・イン37・グロス79
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 本庄  存 45 46 91 30.0 61.0
準優勝 馬越 邦弘 40 41 81 17.0 64.0
3位 加藤 明彦 50 42 92 23.0 69.0
4位 木村 義明 45 45 90 20.0 70.0
5位 楠目 隆一 47 45 92 21.6 70.4
6位 尾ヶ瀬 敏之 42 37 79  8.4 70.6
7位 加藤  繁 42 44 86 15.0 71.0
8位 横山 伸樹 45 43 88 17.0 71.0
9位 小林 孝司 51 45 96 25.0 71.0
10位 笠原 與一 54 52 106 35.0 71.0
※敬称略

2004年9月6日  月例会B   結果発表
優勝 木下  清 様
ベストグロス 深見 治暉様
アウト35・イン43・グロス78
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 木下  清 46 38 84 20.0 64.0
準優勝 香川 勝也 44 44 88 19.0 69.0
3位 昆田 勅勝 44 45 89 20.0 69.0
4位 松本 悦男 41 48 89 20.0 69.0
5位 小林 孝司 44 51 95 25.0 70.0
6位 武田 祐次 40 48 88 17.0 71.0
7位 國奥  明 49 49 98 27.0 71.0
8位 大久保 勇 51 48 99 28.0 71.0
9位 富田 啓仔 48 45 93 20.0 73.0
10位 島田  孜 47 49 96 23.0 73.0
※敬称略

2004年9月12日  月例会B   結果発表
優勝 菅原 晋也 様
ベストグロス 菅原 晋也様
アウト41・イン35・グロス76
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 菅原 晋也 41 35 76 16.0 60.0
準優勝 鈴木 勝彦 43 37 80 15.0 65.0
3位 水上 里志 42 41 83 18.0 65.0
4位 成田 伸也 41 40 81 15.0 66.0
5位 岩上  賢 40 42 82 16.0 66.0
6位 渡辺 正男 42 41 83 15.0 68.0
7位 小林 孝司 51 42 93 25.0 68.0
8位 楠目 隆一 45 44 89 19.0 70.0
9位 山本 峰美生 48 43 91 21.0 70.0
10位 千葉 直哉 46 41 87 16.0 71.0
※敬称略

2004年10月18日  月例会B   結果発表
優勝 田中 準一 様
ベストグロス 田中 準一様
アウト44・イン39・グロス83
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 田中 準一 44 39 83 20.0 63.0
準優勝 武田 祐次 39 44 83 17.0 66.0
3位 辻  四郎 46 45 91 24.0 67.0
4位 長谷川 英二 43 42 85 17.0 68.0
5位 森  二郎 42 41 83 14.4 68.6
6位 齊藤  岬 42 45 87 18.0 69.0
7位 四宮 千佳子 43 45 88 19.0 69.0
8位 松本 悦男 41 48 89 20.0 69.0
9位 國奥  明 45 51 96 27.0 69.0
10位 清水 孝延 45 44 89 19.0 70.0
※敬称略

2004年10月24日  月例会B   結果発表
優勝 入澤 悠之 様
ベストグロス 中山 洋一様
アウト43・イン37・グロス80.
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 入澤 悠之 38 47 85 17.0 68.0
準優勝 斉藤  晃 46 38 84 15.0 69.0
3位 森   勲 42 47 89 18.0 71.0
4位 加藤 明彦 49 40 89 18.0 71.0
5位 斉藤 かつ子 42 48 90 18.0 72.0
6位 岡村 重夫 46 47 93 21.0 72.0
7位 中山 洋一 43 37 80  6.0 74.0
8位 水上 里志 44 48 92 18.0 74.0
9位 島  尚之 46 43 89 14.4 74.6
10位 鈴木 勝彦 50 40 90 15.0 75.0
※敬称略
  このページのTOPへ戻る

コースと施設ご案内ロイヤルシップからのお知らせプレイ料金・セットプランイベントスケジュールロイヤルカード会員TOP

 

Copyright(C) by 2006 RoyalShip Sapporo Golf Club All Rights Reserved.