ミッドシニアオープン   結果発表
2004年4月28日 ミッドシニアオープン結果発表
優勝 太田 勝宣 様
ベストグロス 滝田 英明様
アウト36・イン39・グロス75
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 太田 勝宣 41 39 80 10.8 69.2
準優勝 外山  智 37 40 77  6.0 71.0
3位 下澗 英夫 45 43 88 16.8 71.2
4位 渡辺 勝治 42 38 80  8.4 71.6
5位 徳本 春夫 45 45 90 18.0 72.0
6位 本田 松蔵 44 50 94 21.6 72.4
7位 滝田 英明 36 39 75  2.4 72.6
8位 福田 昭平 43 43 86 13.2 72.8
9位 森谷 幸男 43 43 86 13.2 72.8
10位 原口 聰志 43 42 85 12.0 73.0
※敬称略

2004年6月1日   ミッドシニアオープン   結果発表
優勝 畠中 幹雄 様
ベストグロス 吉田 昇 様
アウト39・イン36・グロス75
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 畠中 幹雄 41 39 80 10.8 69.2
準優勝 住友 利昭 46 44 90 20.4 69.6
3位 吉田  昇 39 36 75  4.8 70.2
4位 狩野 俊一 46 41 87 16.8 70.2
5位 山岡 義旺 37 42 79  8.4 70.6
6位 下澗 英夫 44 40 84 13.2 70.8
7位 野宮 恵司 45 43 88 16.8 71.2
8位 山洞 哲也 44 36 80  8.4 71.6
9位 小田 宗作 44 40 84 12.0 72 
10位 外山  智 40 37 77  4.8 72.2
※敬称略

2004年7月1日   ミッドシニアオープン   結果発表
優勝 鶴岡 淳二 様
ベストグロス 祢木 勇吉様
アウト38・イン40・グロス78
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 鶴岡 淳二 43 38 81.0 12.0 69.0
準優勝 筒井  稔 44 41 85.0 14.4 70.6
3位 小島 一男 45 43 88.0 16.8 71.2
4位 川島 三喜雄 41 39 80.0  8.4 71.6
5位 外山  智 38 42 80.0  8.4 71.6
6位 三澤 信一郎 46 45 91.0 19.2 71.8
7位 小田 宗作 42 42 84.0 12.0 72.0
8位 渡辺 勝治 40 43 83.0 10.8 72.2
9位 渕上 雅昭 40 43 83.0 10.8  72.2 
10位 高橋  功 45 44 89.0 16.8 72.2
※敬称略

2004年8月2日   ミッドシニアオープン   結果発表
優勝 立花 梅光 様
ベストグロス 白崎 元悟 様
アウト36・イン35・グロス71
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 立花 梅光 38 39 77  7.2 69.8
準優勝 外山  智 38 37 75  4.8 70.2
3位 立花  明 41 44 85 14.4 70.6
4位 白崎 元悟 36 35 71  0.0 71.0
5位 高橋 忠雄 45 44 89 18.0 71.0
6位 山岡 義旺 40 42 82 10.8 71.2
7位 太田 勝宣 39 42 81  9.6 71.4
8位 山洞 哲也 41 33 74  2.4 71.6
9位 狩野 俊一 42 38 80  8.4 71.6
10位 筒井  稔 44 41 85  13.2 71.8
※敬称略

2004年9月1日   ミッドシニアオープン   結果発表
優勝 安田 康彦 様
ベストグロス 吉田 雅昇 様
アウト36・イン38・グロス74
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 安田 康彦 42 46 88 18.0 70.0
準優勝 多田 真前 41 39 80  9.6 70.4
3位 徳田 俊彦 41 41 82 10.8 71.2
4位 北風 信行 48 40 88 16.8 71.2
5位 吉田  昇 36 38 74  2.4 71.6
6位 古林  勝 45 41 86 14.4 71.6
7位 福田 昭平 40 45 85 13.2 71.8
8位 水谷 孝一 42 43 85 13.2 71.8
9位 大見 信雄 43 41 84 12.0 72.0
10位 佐藤 早見 43 40 83 10.8 72.2
※敬称略

2004年10月1日   ミッドシニアオープン   結果発表
優勝 祢木 勇吉 様
ホールインワン 野村 庄五郎様
ベストグロス 前川 恒 様
アウト39・イン40・グロス79
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 祢木 勇吉 41 42 83 13.2 69.8
準優勝 川島 三喜雄 44 35 79  7.2 71.8
3位 鶴岡 淳二 42 42 84 12.0 72.0
4位 井本 幸吉 43 40 83 10.8 72.2
5位 鈴木  圭 42 47 89 16.8 72.2
6位 森谷 幸男 47 41 88 15.6 72.4
7位 宮本  繁 43 44 87 14.4 72.6
8位 梅本 富三郎 47 45 92 19.2 72.8
9位 前川 恒雄 39 39 78  4.8 73.2
10位 野宮 恵司 43 46 89 15.6 73.4
※敬称略

2004年11月1日   ミッドシニアオープン   結果発表
優勝 野宮 恵司 様
ベストグロス 外山 智 様
アウト38・イン37・グロス75
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 野宮 恵司 44 40 84 13.2 70.8
準優勝 吉田  昇 41 40 81  9.6 71.4
3位 高林 信男 44 50 94 21.6 72.4
4位 水谷 孝一 43 44 87 14.4 72.6
5位 布施 敬憲 46 47 93 20.4 72.6
6位 井本 幸吉 41 45 86 13.2 72.8
7位 鶴岡 淳二 44 42 86 13.2 72.8
8位 三澤 信一郎 45 47 92 19.2 72.8
9位 森谷 幸男 45 45 90 16.8 73.2
10位 渕上 雅昭 38 39 77  3.6 73.4
※敬称略
  このページのTOPへ戻る

コースと施設ご案内ロイヤルシップからのお知らせプレイ料金・セットプランイベントスケジュールロイヤルカード会員TOP

 

Copyright(C) by 2006 RoyalShip Sapporo Golf Club All Rights Reserved.