オープン競技   結果発表

2004年5月4日 Bsチャレンジカップ結果発表
優勝 松本 泰伸 様
ベストグロス 沢 健一
アウト41・イン37・グロス78
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 松本 泰伸 39 43 82 10.8 71.2
準優勝 国分 忠太 53 47 100 28.8 71.2
3位 山本   昇 43 41 84 12.0 72.0
4位 飯田 直行 38 44 82  9.6 72.4
5位 大野 繁彦 48 52 100 27.6 72.4
6位 成田 伸也 49 44 93 20.4 72.6
7位 小泉   亘 45 48 93 20.4 72.6
8位 中村 忠次 50 43 93 20.4 72.6
9位 大沢 千代 45 41 86 13.2 72.8
10位 深見 治暉 38 41 79 6.0 73.0
※敬称略

2004年5月14日   キャスコオープン   結果発表
優勝 高橋 宣男 様
ベストグロス 高橋 宣男 様
アウト37・イン33・グロス70
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 高橋 宣男 37 33 70  0.0 70.0
準優勝 加藤 清久 40 45 85 14.4 70.6
3位 吉田  昇 36 45 81  9.6 71.4
4位 秋山 美江子 41 44 85 13.2 71.8
5位 阪田 邦朗 37 37 74  1.2 72.8
6位 青山 誠一 39 41 80  7.2 72.8
7位 井本 幸吉 46 45 91 18.0 73.0
8位 有元 寿一 46 49 95 21.6 73.4
9位 太田 勝宣 38 50 88 14.4 73.6
10位 小林  宏 37 44 81  7.2 73.8
※敬称略

2004年6月7日   サッポロビール杯   結果発表
優勝 木幡 直之 様
ベストグロス 高橋 宣男 様
アウト34・イン36・グロス70
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 木幡 直之 38 43 81 12.0 69.0
準優勝 志筑  隆 35 38 73  3.6 69.4
3位 高橋 宣男 34 36 70  0.0 70.0
4位 君山 光行 41 38 79  8.4 70.6
5位 関口 裕昭 43 40 83 12.0 71.0
6位 志賀  司 35 41 76  4.8 71.2
7位 大沢 千代 36 39 75  3.6 71.4
8位 三寺 章夫 37 38 75  3.6 71.4
9位 加藤 晴之 38 37 75  3.6 71.4
10位 藤吉  茂 39 48 87 15.6 71.4
※敬称略

2004年6月29日   アサヒビール杯   結果発表
優勝 高橋 宣男 様
ベストグロス 高橋 宣男 様
アウト34・イン34・グロス68
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 高橋 宣男 34 34 68  0.0 68.0
準優勝 小林  宏 37 38 75  4.8 70.2
3位 松岡 厚夫 41 46 87 16.8 70.2
4位 内藤 隆孝 39 41 80  9.6 70.4
5位 今井 由紀子 39 40 79  8.4 70.6
6位 狩野 俊一 43 41 84 13.2 70.8
7位 志賀  司 40 44 84 13.2 70.8
8位 高橋  弘 40 43 83 12.0 71.0
9位 樋原 安夫 42 44 86 14.4 71.6
10位 淡川  尚 48 44 92 20.4 71.6
※敬称略

2004年7月11日   サッポロビール杯   結果発表
優勝 青山 誠一 様
ベストグロス 青山 誠一 様
アウト42・イン35・グロス77
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 青山 誠一 42 35 77  6.0 71.0
準優勝 藤吉  茂 42 40 82 10.8 71.2
3位 高橋  弘 42 40 82  9.6 72.4
4位 木村 義明 42 46 88 15.6 72.4
5位 尾ヶ瀬 敏之 39 42 81  8.4 72.6
6位 入澤 悠之 43 38 81  8.4 72.6
7位 太田 幸男 42 38 80  7.2 72.8
8位 中島 延樹 39 39 78  4.8 73.2
9位 坂尻 正昭 44 40 84 10.8 73.2
10位 高橋  進 42 48 90 16.8 73.2
※敬称略

2004年7月21日   アサヒビール杯   結果発表
優勝 高木 稔 様
ベストグロス 志賀  司 様
アウト38・イン37・グロス75
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 高木 稔泰 43 40 83 13.2 69.8
準優勝 高橋 芳信 39 42 81 10.8 70.2
3位 永島 滝吉 41 39 80  9.6 70.4
4位 志賀  司 38 37 75  3.6 71.4
5位 内宮 憲幸 42 39 81  9.6 71.4
6位 淡川  尚 45 47 92 20.4 71.6
7位 早岡  慎 39 40 79  7.2 71.8
8位 竹田 周志 37 39 76  3.6 72.4
9位 佐々木 実 42 40 82  9.6 72.4
10位 君山 光行 40 42 82  9.6 72.4
※敬称略

2004年8月29日  サッポロビール杯   結果発表
優勝 高橋 宣男 様
ベストグロス 高橋 宣男 様
アウト34・イン36・グロス70
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 高橋 宣男 34 36 70  0.0 70.0
準優勝 志賀  司 40 40 80  8.4 71.6
3位 潮田  洋 41 50 91 19.2 71.8
4位 青山 誠一 43 46 89 16.8 72.2
5位 佐々木 幸彦 51 44 95 22.8 72.2
6位 早川  慎 44 37 81  8.4 72.6
7位 太田 幸男 40 41 81  8.4 72.6
8位 田村 敏明 46 46 92 19.2 72.8
9位 柿崎 日出男 43 40 83  9.6 73.4
10位 外山  力 39 37 76  2.4 73.6
※敬称略

2004年9月20日 ホンマゴルフ杯   結果発表
優勝 阪田 邦郎 様
ベストグロス 阪田 邦郎 様
アウト36・イン38・グロス7477
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 阪田 邦郎 36 38 74  6.0 68.0
準優勝 青山 誠一 42 38 80 10.8 69.2
3位 深田   均 46 38 84 14.4 69.6
4位 田村 迪明 50 47 97 26.4 70.6
5位 太田 幸男 40 38 78  7.2 70.8
6位 加藤 正志 46 38 84 13.2 70.8
7位 塩見 真理子 47 43 90 19.2 70.8
8位 入澤 悠之 38 38 76  4.8 71.2
9位 牧野  功 43 38 81  9.6 71.4
10位 西山 敏孝 45 53 98 26.4 71.6
※敬称略

2004年09月28日   Bsチャレンジカップ   結果発表
優勝 中山 洋一 様
ベストグロス 辻  昭男様
アウト40・イン34・グロス74
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 中山 洋一 43 47 90 19.2 70.8
準優勝 太田 幸男 40 37 77  6.0 71.0
3位 深見 治暉 44 45 89 18.0 71.0
4位 君山 光行 36 44 80  8.4 71.6
5位 上田 真弓 37 42 79  7.2 71.8
6位 須藤 紀代恵 44 45 89 16.8 72.2
7位 志賀  司 35 40 75  2.4 72.6
8位 松浦 良一 38 43 81  8.4 72.6
9位 横尾 優子 43 37 80  7.2 72.8
10位 横尾 立也 49 43 92 19.2 72.8
※敬称略

2004年10月6日   全米オープン   結果発表
優勝 遠藤 鷹一 様
ベストグロス 太田 芳明様
アウト38・イン38・グロス76
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 遠藤 鷹一 42 45 87 18.0 69.0
準優勝 杉沢 敏孝 41 37 78  8.4 69.6
3位 深見 治暉 41 43 84 14.4 69.6
4位 島田 泰則 40 40 80  9.6 70.4
5位 太田 勝宣 42 42 84 13.2 70.8
6位 太田 芳明 38 38 76  4.8 71.2
7位 渡辺 勝治 41 41 82 10.8 71.2
8位 太田 忠而 41 41 82 10.8 71.2
9位 中山 洋一 42 43 85 13.2 71.8
10位 今井 由紀子 42 42 84 12.0 72.0
※敬称略

2004年11月5日   ラストコール   結果発表
優勝 秋山 美江子 様
ベストグロス 阪田 邦郎 様
アウト37・イン34・グロス71
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 秋山 美江子 40 44 84 13.2 70.8
準優勝 阪田 邦郎 37 34 71  0.0 71.0
3位 青山 誠一 39 44 83 12.0 71.0
4位 杉野 誠一 40 40 80  8.4 71.6
5位 小島  香 42 43 85 13.2 71.8
6位 横尾 優子 40 44 84 12.0 72.0
7位 阿部 数一 48 44 92 19.2 72.8
8位 滝田 英明 36 37 73  0.0 73.0
9位 島田 泰則 35 38 73  0.0 73.0
10位 飯田  達 38 35 73  0.0 73.0
※敬称略
  このページのTOPへ戻る

コースと施設ご案内ロイヤルシップからのお知らせプレイ料金・セットプランイベントスケジュールロイヤルカード会員TOP

 

Copyright(C) by 2006 RoyalShip Sapporo Golf Club All Rights Reserved.