倶楽部競技 Aクラス   結果発表
2005年5月9日 月例会A  結果発表
優勝 辻  昭男 様
ベストグロス 森  二郎
アウト38・イン39・グロス77
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 辻  昭男 41 38 79 12.0 67.0
準優勝 加藤 明彦 40 42 82 14.6 67.4
3位 森  二郎 38 39 77  9.0 68.0
4位 矢吹 敏彦 40 40 80 11.0 69.0
5位 秋山 美江子 44 39 83 13.9 69.1
6位 太田 忠而 42 42 84 14.1 69.9
7位 中島 悦雄 40 42 82 11.0 71.0
8位 松本 正博 44 40 84 12.7 71.3
9位 加藤 隆三 44 38 82 10.4 71.6
10位 山中  栄 36 42 78  6.0 72.0
※敬称略

2005年5月22日   月例会A   結果発表
優勝 辻  昭男 様
ベストグロス 中島 延樹 様
アウト37・イン37・グロス74
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 辻  昭男 36 39 75 12.0 63.0
準優勝 中島 延樹 37 37 74 8.4 65.6
3位 青山 誠一 39 38 77 8.4 68.6
4位 平山 朔夫 37 41 78 9.0 69.0
5位 矢吹 敏彦 39 41 80 11.0 69.0
6位 尾ヶ瀬 敏之 37 40 77 7.0 70.0
7位 坂尻 正昭 39 39 78 8.0 70.0
8位 酒見 敏明 43 40 83 11.9 71.1
9位 強力 敏彰 45 40 85 13.0 72.0
10位 工藤 和彦 41 41 82 8.4 73.6
※敬称略

2005年6月10日   月例会A   結果発表
優勝 坂本  勇 様
ベストグロス 高橋 弘 様
アウト39・イン36・グロス75
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 坂本  勇 38 40 78 10.0 68.0
準優勝 加藤 明彦 42 39 81 12.3 68.7
3位 伊藤 信行 39 43 82 13.0 69.0
4位 森  隆幸 38 43 81 11.9 69.1
5位 高橋 弘 39 36 75  5.6 69.4
6位 川島 三喜雄 40 38 78  7.7 70.3
7位 宮本 邦彦 43 42 85 14.7 70.3
8位 佐々木 雅章 41 40 81 10.4 70.6
9位 阪田 邦郎 40 36 76  4.8 71.2
10位 加藤 隆三 41 40 81  9.6 71.4
※敬称略

2005年6月19日   月例会A   結果発表
優勝 天雲 稔 様
ベストグロス 高橋 弘 様
アウト38・イン36・グロス74
>
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 天雲 稔 40 38 78 13.4 64.6
準優勝 藤吉 茂 39 38 77  9.8 67.2
3位 高橋 弘 38 36 74  5.6 68.4
4位 平山 朔夫 38 39 77  8.6 68.4
5位 沼達 隆幸 37 40 77  8.2 68.8
6位 強力 敏彰 40 42 82  9.2 72.80
7位 太田 幸男 40 37 77  4.0 73.0
8位 中山 洋一 42 41 83  9.6 73.4
9位 坂尻 正昭 44 37 81  7.0 74.0
10位 池  敏昭 42 41 83  9.0 74.0
※敬称略

2005年7月5日   月例会A   結果発表
優勝 遠藤 鷹一 様
ベストグロス 外山 智 様
アウト38・イン38・グロス76
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 遠藤 鷹一 39 41 80 10.6 69.4
準優勝 森 二郎 37 40 77 6.2 70.8
3位 外山 智 38 38 76 5.0 71.0
4位 加藤 武 46 42 88 14.8 73.2
5位 沼達 隆幸 40 42 82 8.4 73.6
6位 井幡 篤憲 43 43 86 12.0 74.0
7位 竹内 利明 44 41 85 10.9 74.1
8位 太田 忠而 45 42 87 12.7 74.3
9位 濱田 運 44 40 84 9.0 75.0
10位 加藤 隆三 42 42 84 8.6 75.4
※敬称略

2005年7月18日   月例会A   結果発表
優勝 安田 康彦 様
ベストグロス 安田 康彦 様
アウト39・イン37・グロス76
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 安田 康彦 39 37 76 14.9 61.1
準優勝 平山 朔夫 41 36 77 7.7 69.3
3位 鈴木 勝彦 40 43 83 12.9 70.1
4位 森谷 幸男 41 43 84 13.4 70.6
5位 坂尻 正昭 42 37 79 7.9 71.1
6位 矢吹 敏彦 39 40 79 7.4 71.6
7位 野村 裕司 43 43 86 13.9 72.1
8位 高橋 弘 41 36 77 4.2 72.8
9位 高平 俊春 40 41 81 8.2 72.8
10位 大野 繁彦 41 44 85 12.2 72.8
※敬称略

2005年8月4日   月例会A   結果発表
優勝 井幡 篤憲 様
ベストグロス 松尾 忠 様
アウト36・イン38・グロス74
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 井幡 篤憲 40 39 79 11.5 67.5
準優勝 斉藤 晃 38 43 81 12.9 68.1
3位 松浦 良一 39 39 78 9.2 68.8
4位 松尾 忠 36 38 74 4.8 69.2
5位 渡辺 和男 41 43 84 14.6 69.4
6位 波多野 基 39 43 82 12.3 69.7
7位 早岡 慎 39 39 78 7.1 70.9
8位 木下 清 39 43 82 11.1 70.9
9位 山本 敏春 38 40 78 7.0 71.0
10位 加藤 武 41 44 85 14.0 71.0
※敬称略


2005年8月28日  月例会A   結果発表
優勝 井幡 篤憲 様
ベストグロス 太田 幸男様
アウト41・イン36・グロス77
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 井幡 篤憲 41 38 79 11.5 67.5
準優勝 尾ケ瀬 敏之 40 39 79 7.4 71.6
3位 森 勲 44 42 86 14.2 71.8
4位 大野 繁彦 39 45 84 11.8 72.2
5位 坂尻 正昭 40 40 80 7.7 72.3
6位 太田 幸男 41 36 77 4.6 72.4
7位 入澤 悠之 43 43 86 13.6 72.4
8位 高橋 弘 39 38 77 3.8 73.2
9位 太田 忠而 42 45 87 13.2 73.8
10位 工藤 和彦 44 37 81 6.9 74.1
※敬称略

2005年9月7日  月例会A   結果発表
優勝 遠藤 鷹一 様
ベストグロス 遠藤 鷹一様
アウト40・イン38・グロス78
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 遠藤 鷹一 40 38 78 11.1 66.9
準優勝 松浦 良一 41 39 80 9.2 70.8
3位 井幡 篤憲 41 39 80 9.1 70.9
4位 菅原 晋也 43 40 83 12.1 70.9
5位 森 二郎 37 41 78 6.3 71.7
6位 太田 幸男 39 39 78 6.3 71.7
7位 矢内 昇 45 42 87 13.9 73.1
8位 神田 靖次郎 47 36 83 9.6 73.4
9位 池 敏昭 44 41 85 11.3 73.7
10位 濱田 運 43 42 85 10.4 74.6
※敬称略

2005年9月19日  月例会A   結果発表
優勝 川田 泰正 様
ベストグロス 高橋 弘様
アウト40・イン36・グロス76
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 川田 泰正 44 37 81 10.8 70.2
準優勝 池 敏昭 38 44 82 11.3 70.7
3位 酒見 敏明 41 42 83 11.3 71.7
4位 鈴木 勝彦 44 40 84 12.3 71.7
5位 高橋 弘 40 36 76 4.2 71.8
6位 丸山 克明 42 44 86 12.8 73.2
7位 中山 洋一 41 43 84 10.6 73.4
8位 蛭川 雅恒 46 41 87 13.4 73.6
9位 大野 繁彦 45 40 85 11.0 74.0
10位 山岡 義旺 37 45 82 7.9 74.1
※敬称略

2005年10月07日  月例会A   結果発表
優勝 伊藤 信行 様
ベストグロス 川島 三喜雄 様
アウト43・イン40・グロス83
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 伊藤 信行 43 40 83 12.3 70.7
準優勝 川島 三喜雄 43 38 81 9.6 71.4
3位 開発 義一 42 44 86 14.4 71.6
4位 定田 信行 41 43 84 12.1 71.9
5位 佐々木 雅彰 39 46 85 12.5 72.5
6位 山岡 義旺 39 42 81 8.3 72.7
7位 榊原 政昭 43 45 88 14.8 73.2
8位 秋山 美江子 46 41 87 13.2 73.8
9位 秋山 攻 45 38 83 8.6 74.4
10位 波多野 基 48 39 87 12.3 74.7
※敬称略

2004年10月24日  月例会A   結果発表
優勝 鈴木 勝彦 様
ベストグロス 工藤 和彦 様
アウト39・イン40・グロス79
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 鈴木 勝彦 44 38 82 11.5 70.5
準優勝 工藤 和彦 39 40 79 8.3 70.7
3位 槙 欣造 42 42 84 12.7 71.3
4位 青山 誠一 42 38 80 7.5 72.5
5位 太田 幸男 38 42 80 6.1 73.9
6位 森谷 幸男 42 45 87 12.7 74.3
7位 松本 泰伸 41 43 84 9.1 74.9
8位 高平 俊春 43 44 87 12.1 74.9
9位 高橋 弘 41 38 79 4.0 75.0
10位 楠目 隆一 49 41 90 14.7 75.3
※敬称略
  過去の競技結果一覧へ戻るこのページのTOPへ戻る

コースと施設ご案内ロイヤルシップからのお知らせプレイ料金・セットプランイベントスケジュールロイヤルカード会員TOP

 

Copyright(C) by 2006 RoyalShip Sapporo Golf Club All Rights Reserved.