倶楽部競技 Bクラス   結果発表
※倶楽部競技Bクラスは、ハンディキャップ15以上とハンディキャップ未取得者
2005年5月9日 月例会B  結果発表
優勝 宮本 邦彦 様
ベストグロス 吉田  昇
アウト42・イン38・グロス80
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝  宮本 邦彦 45 44 89 19.0 70.0
準優勝 渡辺 正男 40 46 86 15.0 71.0
3位 斉藤 かつ子 46 44 90 18.0 72.0
4位 藤本  驍 40 41 81 8.4 72.6
5位 蛭川 雅恒 44 44 88 15.0 73.0
6位 塩見 謙二 47 46 93 19.0 74.0
7位 佐藤 雄助 41 43 84 9.6 74.4
8位 斉藤  晃 44 46 90 15.0 75.0
9位 堀田  清 45 46 91 16.0 75.0
10位 松村 政明 50 49 99 24.0 75.0
※敬称略

2005年5月22日   月例会B   結果発表
優勝 楠目 隆一 様
ベストグロス 青山 正明 様
アウト41・イン36・グロス77
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 楠目 隆一 41 42 83 19.0 64.0
準優勝 佐藤 正憲 58 45 103 37.0 66.0
3位 斉藤 晃 42 40 82 15.0 67.0
4位 岩上 賢 42 42 84 16.0 68.0
5位 安田 康彦 40 48 88 19.0 69.0
6位 入澤 悠之 43 45 88 17.0 71.0
7位 菊地 英一 47 47 94 23.0 71.0
8位 林  昇 43 42 85 13.2 71.8
9位 松村 政明 49 47 96 24.0 72.0
10位 青山 正明 41 36 77 4.8 72.2
※敬称略

2005年6月10日   月例会B   結果発表
優勝 広瀬 邦夫 様
ベストグロス 渡辺 勝治 様
アウト38 ・イン40・グロス78
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 広瀬 邦夫 40 42 82 23.0 59.0
準優勝 田中 準一 40 44 84 17.0 67.0
3位 菊地 英一 44 46 90 20.2 69.8
4位 柿崎 日出男 38 43 81 9.6 71.4
5位 木村 義明 44 44 88 16.3 71.7
6位 渡辺 勝治 38 40 78 6.0 72.0
7位 布施 敬憲 44 46 90 18.0 72.0
8位 昆田 勅勝 43 48 91 19.0 72.0
9位 秋山  攻 41 41 82 9.6 72.4
10位 佐古 善彦 40 41 81 8.4 72.6
※敬称略

2005年6月19日   月例会B  結果発表
優勝 西山 敏孝 様
ベストグロス 渡辺 勝治 様
アウト38 ・イン40 ・グロス78
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 西山 敏孝 43 39 82 20.6 61.4
準優勝 阿部 修 38 41 79 17.0 62.0
3位 岡村 重夫 41 45 86 18.9 67.1
4位 野村 裕司 43 42 85 15.4 69.6
5位 川上 活明 38 51 89 17.0 72.0
6位 今村 隆 48 50 98 26.0 72.0
7位 鎌田 実 47 47 94 21.6 72.4
8位 槙  欽造 47 40 87 14.4 72.6
9位 阿部 正三 48 42 90 16.8 73.2
10位 植木 茂 43 50 93 19.2 73.8
※敬称略

2005年7月5日   月例会B   結果発表
優勝 杉浦 幸一 様
ベストグロス 吉田 昇 様
アウト39・イン38・グロス77
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 杉浦 幸一 46 44 90 21.0 69.0
準優勝 開発 義一 45 40 85 15.4 69.6
3位 立花 梅光 45 43 88 18.0 70.0
4位 斉藤 泉一 46 42 88 16.5 71.5
5位 渡辺 勝治 41 41 82 8.4 73.6
6位 佐古 善彦 44 43 87 12.0 75.0
7位 布施 敬憲 48 43 91 15.6 75.4
8位 木村 義明 47 47 94 18.6 75.4
9位 園 司 52 45 97 21.6 75.4
10位 秋山 攻 46 38 84 8.4 75.6
※敬称略

2005年7月18日   月例会B   結果発表
優勝 山田 一郎 様
ベストグロス 吉田 昇様
アウト36・イン37・グロス73
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 山田 一郎 47 41 88 20.2 67.8
準優勝 小林 孝司 41 47 88 20.0 68.0
3位 森 勲 38 47 85 15.4 69.6
4位 宮本 邦彦 46 40 86 16.3 69.7
5位 西山 敏孝 44 45 89 18.2 70.8
6位 菊地 英一 45 45 90 17.6 72.4
7位 角田 茂 47 40 87 14.4 72.6
8位 吉田 昇 36 37 73 0.0 73.0
9位 水田 紀子 43 52 95 21.6 73.4
10位 三浦 孝一 46 49 95 21.6 73.4
※敬称略

2005年8月4日   月例会B   結果発表
優勝 木村 義明 様
ベストグロス 島田 泰則 様
アウト38・イン39・グロス77
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 木村 義明 40 44 84 18.6 65.4
準優勝 菊地 英一 43 43 86 19.2 66.8
3位 北市 博成 45 43 88 17.7 70.3
4位 大串 隆明 45 43 88 17.0 71.0
5位 下田 寛 47 42 89 18.0 71.0
6位 浅井 昭夫 38 42 80 8.4 71.6
7位 杉浦 幸一 45 45 90 17.9 72.1
8位 島田 泰則 38 39 77 4.8 72.2
9位 藤本 驍 38 45 83 10.8 72.2
10位 瀬戸 浩嗣 43 40 83 10.8 72.2
※敬称略


2005年8月28日  月例会B   結果発表
優勝 工藤 正徳 様
ベストグロス 阪田 政彰 様
アウト39 ・イン37・グロス76
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 工藤 正徳 43 42 85 22.8 62.2
準優勝 塩沢 康宏 51 44 95 27.6 67.4
3位 菊地 英一 44 43 87 19.2 67.8
4位 木村 義明 43 44 87 18.6 68.4
5位 阪田 政彰 39 37 76 6.0 70.0
6位 青田 広美 40 40 80 9.6 70.4
7位 槙 欣造 46 43 89 16.8 72.2
8位 神田 靖次郎 38 42 80 7.2 72.8
9位 和田 靖裕 38 40 78 4.8 73.2
10位 鎌田 実 50 45 95 21.6 73.4
※敬称略

2005年9月7日  月例会B   結果発表
優勝 中本 よう子 様
ベストグロス 島田 泰則様
アウト37・イン38・グロス75
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 中本 よう子 50 41 91 29.6 61.4
準優勝 中本 邦朗 46 50 96 26.7 69.3
3位 立花 梅光 45 42 87 16.9 70.1
4位 島田 泰則 37 38 75 4.8 70.2
5位 北市 博成 46 42 88 16.9 71.1
6位 田中 準一 44 43 87 15.6 71.4
7位 麻川 惠卿 41 36 77 2.4 74.6
8位 富田 啓仔 48 50 98 22.8 75.2
9位 雨下 清治 53 53 106 30.7 75.3
10位 塩沢 康宏 50 55 105 27.3 77.7
※敬称略

2005年9月19日  月例会B   結果発表
優勝 加藤 繁 様
ベストグロス 福田 稔様
アウト45・イン40・グロス85
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 加藤 繁 44 46 90 16.9 73.1
準優勝 川上 活明 48 43 91 15.4 75.6
3位 太田 勝宣 42 44 86 14.4 71.6
4位 福田 稔 45 40 85 12.0 73.0
5位 高橋 勝 46 45 91 18.0 73.0
6位 郷 春雄 50 51 101 27.6 73.4
7位 野村 庄五郎 43 47 90 15.6 74.4
8位 池端 英昭 46 49 95 19.2 75.8
9位 槙 欣造 46 48 94 18.0 76.0
10位 南河 征二 47 53 100 24.0 76.0
※敬称略

2005年10月07日  月例会B   結果発表
優勝 植木 茂 様
ベストグロス 高橋 勝利 様
アウト41・イン37・グロス78
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 植木 茂 42 40 82 17.7 64.3
準優勝 斉藤 かつ子 41 46 87 18.2 68.8
3位 松浦 繁 43 40 83 14.4 68.6
4位 辻 四郎 47 45 92 20.9 71.1
5位 石井 忠志 47 43 90 18.2 71.8
6位 木村 義明 46 42 88 16.1 71.9
7位 高橋 勝利 41 37 78 6.0 72.0
8位 河口 晃三 53 42 95 21.6 73.4
9位 長繩 勝 44 44 88 14.4 73.6
10位 杉浦 幸一 46 46 92 17.6 74.4
※敬称略

2005年10月16日  月例会B   結果発表
優勝 工藤 正徳 様
ベストグロス 青山 正明 様
アウト41・イン43・グロス84
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 工藤 正徳 47 43 90 20.5 69.5
準優勝 植木 茂 47 42 89 17.7 71.3
3位 成田 伸也 44 43 87 15.0 72.0
4位 青山 正明 41 43 84 10.8 73.2
5位 高橋 勝 44 44 88 14.4 73.6
6位 本庄 存 50 46 96 22.1 73.9
7位 村田 勝弘 41 45 86 12.0 74.0
8位 戎屋 富雄 44 50 94 20.0 74.0
9位 小林 孝司 46 47 93 18.4 74.6
10位 三瓶 正則 49 54 103 27.6 75.4
※敬称略
  過去の競技結果一覧へ戻るこのページのTOPへ戻る

コースと施設ご案内ロイヤルシップからのお知らせプレイ料金・セットプランイベントスケジュールロイヤルカード会員TOP

 

Copyright(C) by 2006 RoyalShip Sapporo Golf Club All Rights Reserved.