ミッドシニアオープン   結果発表
2005年4月28日 ミッドシニアオープン結果発表
優勝 杉野 亘 様
ベストグロス 吉田 昇様
アウト37・イン37・グロス74
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 杉野 亘 40 38 78  8.40 69.60
準優勝 深見 治暉 41 43 84 13.2 70.8
3位 前田 嘉明 42 41 83 12.0 71.0
4位 山岡 義旺 39 41 80 8.4 71.6
5位 徳本 春夫 39 41 80 8.4 71.6
6位 坂本 勇 41 38 79 7.2 71.8
7位 渕上 雅昭 43 41 84 12.0 72.0
8位 森  二郎 39 36 75 2.4 72.6
9位 福田  勝 42 39 81 8.4 72.6
10位 野村 庄五郎 46 47 93 20.4 72.6
※敬称略

2005年6月1日   ミッドシニアオープン   結果発表
優勝 小田 宗作 様
ベストグロス 麻川 惠郷 様
アウト37・イン38・グロス75
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 小田 宗作 39 48 87 16.8 70.2
準優勝 畠中 幹雄 40 43 83 12.0 71.0
3位 森谷 幸男 41 42 83 12.0 71.0
4位 滝田 英明 39 37 76 4.8 71.2
5位 麻川 惠郷 37 38 75 3.6 71.4
6位 吉田  昇 39 41 80 8.4 71.6
7位 内藤 隆孝 45 41 86 14.4 71.6
8位 伊藤 信行 41 38 79 7.2 71.8
9位 外山  智 41 38 79 7.2 71.8
10位 相原 忠一 39 40 79 7.2 71.8
※敬称略

2005年7月1日   ミッドシニアオープン   結果発表
優勝 太田 忠而 様
ベストグロス 外山  智 様
アウト37・イン39・グロス76
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝  太田 忠而 45 42 87 18.0 69.0
準優勝 水口 辰雄 44 40 84 14.4 69.6
3位 内野 勇次 46 38 84 13.2 70.8
4位 天雲  稔 45 37 82 10.8 71.2
5位 濱田  運 38 43 81 9.6 71.4
6位 竹内 利明 40 40 80 8.4 71.6
7位 麻川 恵卿 40 40 80 8.4 71.6
8位 高橋 忠雄 42 44 86 14.4 71.6
9位 大越 秀夫 43 42 85 13.2 71.8
10位 鈴木  圭 43 42 85 13.2 71.8
※敬称略

2005年8月1日   ミッドシニアオープン   結果発表
優勝 多田 真前 様
ベストグロス 吉田 昇 様
アウト36・イン35・グロス71
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 多田 真前 42 42 84 15.6 68.4
準優勝 吉田 昇 36 35 71 1.2 69.8
3位 坂本 勇 42 40 82 12.0 70.0
4位 水谷 孝一 45 42 87 16.8 70.2
5位 杉野 亘 41 39 80 9.6 70.4
6位 滝田 英明 40 40 80 9.6 70.4
7位 松尾 忠 39 34 73 2.4 70.6
8位 濱田 運 43 42 85 14.4 70.6
9位 外山 智 39 38 77 6.0 71.0
10位 園 司 41 41 82 10.8 71.2
※敬称略

2005年9月1日   ミッドシニアオープン   結果発表
優勝 矢内 昇 様
ベストグロス 島田 泰則 様
アウト36・イン37・グロス73
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 矢内 昇 40 39 79 9.60 69.40
準優勝 福田 勝 42 39 81 10.8 70.2
3位 島田 泰則 36 37 73 2.4 70.6
4位 佐藤 早見 37 40 77 6.0 71.0
5位 山岡 義旺 37 40 77 6.0 71.0
6位 内藤 隆孝 46 37 83 12.0 71.0
7位 森 康隆 44 37 81 9.6 71.4
8位 徳本 春夫 43 38 81 9.6 71.4
9位 佐藤 孝雄 49 44 93 21.6 71.4
10位 川島 三喜雄 41 39 80 8.4 71.6
※敬称略

2005年10月3日   ミッドシニアオープン   結果発表
優勝 大越 秀夫 様
ベストグロス 外山 智 様
アウト34・イン42・グロス76
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 大越 秀夫 42 46 88 18.0 70.0
準優勝 麻川 惠卿 43 41 84 13.2 70.8
3位 外山 智 34 42 76 4.8 71.2
4位 森 二郎 40 42 82 10.8 71.2
5位 吉田 昇 39 42 81 9.6 71.4
6位 竹内 利明 39 46 85 13.2 71.8
7位 中島 悦雄 48 49 97 25.2 71.8
8位 鶴岡 淳二 48 49 97 25.2 72.8
9位 畠中 幹雄 40 44 84 12.0 72.0
10位 小田 真純 44 45 89 16.8 72.2
※敬称略

2005年11月1日   ミッドシニアオープン   結果発表
優勝 佐藤 早見 様
ベストグロス 森 二郎 様
アウト39・イン33・グロス72
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 佐藤 早見 45 41 86 15.6 70.4
準優勝 野宮 惠司 44 41 85 14.4 70.6
3位 天雲 稔 42 49 91 20.4 70.6
4位 加来 忠雄 44 47 91 20.4 70.6
5位 森 二郎 39 33 72 1.2 70.8
6位 太田 勝宣 44 43 87 15.6 71.4
7位 西川 修身 42 43 85 13.2 71.8
8位 鶴岡 淳二 43 41 84 12.0 72.0
9位 矢内 昇 42 41 83 10.8 72.2
10位 徳田 俊彦 40 42 82 9.6 72.4
※敬称略
  過去の競技結果一覧へ戻るこのページのTOPへ戻る

コースと施設ご案内ロイヤルシップからのお知らせプレイ料金・セットプランイベントスケジュールロイヤルカード会員TOP

 

Copyright(C) by 2006 RoyalShip Sapporo Golf Club All Rights Reserved.