シニアオープン   結果発表
2005年5月16日 シニアオープン結果発表
優勝 太田 芳明 様
ベストグロス 島田 泰則様
アウト38・イン38・グロス76
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝  太田 芳明 42 39 81 9.6 71.4
準優勝 大串 隆明 44 43 87 15.6 71.4
3位 尾ヶ瀬 敏之 42 38 80 8.4 71.6
4位 矢花 弘次 43 41 84 12.0 72.0
5位 山岡 義旺 40 40 80 7.2 72.8
6位 伊藤 晴夫 42 43 85 12.0 73.0
7位 加藤 清久 39 39 78 4.8 73.2
8位 藤本  驍 44 40 84 10.8 73.2
9位 大見 信雄 43 41 84 10.8 73.2
10位 徳本 春夫 41 43 84 10.8 73.2
※敬称略

2005年6月13日   シニアオープン   結果発表
優勝 小林 宏 様
ベストグロス 早岡 慎 様
アウト38・イン36 ・グロス74
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝  小林 宏 43 40 83 13.2 69.8
準優勝 波多野 基 40 40 80 9.6 70.4
3位 島田 泰則 39 39 78 7.2 70.8
4位 太田 芳明 44 38 82 10.8 71.2
5位 神田 靖次郎 43 45 88 16.8 71.2
6位 太田 忠而 42 45 87 15.6 71.4
7位 志賀  司 38 36 74 2.4 71.6
8位 山岡 義旺 41 37 78 6.0 72.0
9位 古川 尚志 39 45 84 12.0 72.0
10位 高橋  正 44 46 90 18.0 72.0
※敬称略

2005年7月11日   シニアオープン   結果発表
優勝 山中 栄 様
ベストグロス 山中 栄 様
アウト35・イン36・グロス71
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 山中 栄 35 36 71 1.2 69.8
準優勝 尾ヶ瀬 敏之 38 33 71 0.0 71.0
3位 島田 泰則 36 35 71 0.0 71.0
4位 諸橋 正俊 42 40 82 9.6 72.4
5位 早岡 慎 40 35 75 2.4 72.6
6位 吉田 昇 36 38 74 1.2 72.8
7位 外山 智 38 35 73 0.0 73.0
8位 坂本 勇 41 44 85 12.0 73.0
9位 高橋 正 38 39 77 3.6 73.4
10位 竹内 利明 47 42 89 15.6 73.4
※敬称略

2005年8月17日   シニアオープン   結果発表
優勝 前田 嘉明 様
ベストグロス 藤本 驍 様
アウト39・イン35・グロス74
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 前田 嘉明 39 35 74 6.0 68.0
準優勝 太田 幸男 38 38 76 7.2 68.8
3位 菅原 貞男 43 45 88 19.2 68.8
4位 外山 智 38 40 78 8.4 69.6
5位 佐々木 雅章 44 40 84 14.4 69.6
6位 竹内 利明 43 40 83 13.2 69.8
7位 松本 正博 45 44 89 19.2 69.8
8位 坂本 勇 51 44 95 25.2 69.8
9位 立花 梅光 41 41 82 12.0 70.0
10位 藤本 驍 39 35 74 3.6 70.4
※敬称略

2005年9月16日   シニアオープン   結果発表
優勝 鍋島 紀久男 様
ベストグロス 外山 智 様
アウト38・イン35・グロス73
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 鍋島 紀久男 46 42 88 19.2 68.8
準優勝 木村 昌昭 46 46 92 22.8 69.2
3位 川島 三喜雄 43 41 84 14.4 69.6
4位 桜庭 正之 38 44 82 12.0 70.0
5位 高橋 功 41 45 86 15.6 70.4
6位 志賀 司 40 37 77 6.0 71.0
7位 田中 準一 41 45 86 14.4 71.6
8位 濱田 運 42 37 79 7.2 71.8
9位 加藤 武 41 48 89 16.8 72.2
10位 小野 智 47 42 89 16.8 72.2
※敬称略

2005年10月14日   シニアオープン   結果発表
優勝 福本 勝 様
ベストグロス 島田 泰則 様
アウト41・イン36・グロス77
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 福本 勝 41 50 91 21.6 69.4
準優勝 藤本 驍 40 42 82 12.0 70.0
3位 池 敏昭 42 38 80 9.6 70.4
4位 藤原 敏 40 40 80 9.6 70.4
5位 瀬戸 浩嗣 46 45 91 20.4 70.6
6位 河口 晃三 44 47 91 20.4 70.6
7位 中島 悦雄 46 38 84 13.2 70.8
8位 佐々木 雅章 42 38 80 8.4 71.6
9位 徳本 春夫 43 42 85 13.2 71.8
10位 外山 智 42 43 85 13.2 71.8
※敬称略

2005年11月7日   シニアオープン   結果発表
優勝 遠藤 鷹一 様
ベストグロス 島田 泰則 様
アウト38・イン41・グロス79
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 遠藤 鷹一 43 40 83 12.0 71.0
準優勝 山岡 義旺 42 40 82 10.8 71.2
3位 川島 三喜雄 43 43 86 14.4 71.6
4位 岡田 勝雄 46 39 85 13.2 71.8
5位 佐々木 雅章 41 42 83 10.8 72.2
6位 伊藤 勝 39 43 82 9.6 72.4
7位 坂本 勇 46 47 93 20.4 72.6
8位 北風 信行 44 49 93 20.4 72.6
9位 神田 靖次郎 46 40 86 13.2 72.8
10位 島田 泰則 38 41 79 6.0 73.0
※敬称略
  過去の競技結果一覧へ戻るこのページのTOPへ戻る

コースと施設ご案内ロイヤルシップからのお知らせプレイ料金・セットプランイベントスケジュールロイヤルカード会員TOP

 

Copyright(C) by 2006 RoyalShip Sapporo Golf Club All Rights Reserved.