2006年4月27日ミッドシニアオープン競技結果
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72



順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 島田 泰則 39 43 82 10.8 71.2
準優勝 菅原 貞男 45 42 87 15.6 71.4
3位 樋原 安夫 47 46 93 21.6 71.4
4位 太田 勝宣 41 38 79 7.2 71.8
5位 奥山 茂次 38 40 78 6.0 72.0
6位 坂下 了 42 42 84 12.0 72.0
7位 太田 芳明 35 36 71 +1.2 72.2
8位 伊藤 勝 37 46 83 10.8 72.2
9位 祢木 勇吉 42 40 82 9.6 72.4
10位 遠藤 鷹一 45 43 88 15.6 72.4
※敬称略


ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
太田 芳明 35 36 71 +1.2 72.2

ニアピン賞
名 前
樋原 安夫 水谷 孝一 麻川 惠郷 山洞 哲也






  このページのTOPへ戻る

2006年6月1日ミッドシニアオープン競技結果
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72



順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 吉田 昇 38 40 78 8.4 69.6
準優勝 村上 三也 39 35 74 3.6 70.4
3位 山崎 圭二 39 41 80 9.6 70.4
4位 山岡 義旺 45 40 85 14.4 70.6
5位 木下 清 43 46 89 18.0 71.0
6位 本田 松蔵 44 38 82 10.8 71.2
7位 定田 信行 47 44 91 19.2 71.8
8位 芹田 道朗 50 47 97 25.2 71.8
9位 島田 泰則 34 38 72 0.0 72.0
10位 竹内 利明 47 43 90 18.0 72.0
※敬称略


ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
島田 泰則 34 38 72 0.0 72.0


 
  このページのTOPへ戻る

2006年7月3日ミッドシニアオープン競技結果
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72



順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 高橋 功 40 44 84 15.6 68.4
準優勝 内藤 隆孝 38 45 83 13.2 69.8
3位 島田 泰則 40 40 80 9.6 70.4
4位 太田 芳明 43 37 80 9.6 70.4
5位 伊藤 勝 41 44 85 14.4 70.6
6位 武田 祐次 49 42 91 20.4 70.6
7位 佐藤 雄助 42 45 87 15.6 71.4
8位 岩坂 勝男 41 39 80 8.4 71.6
9位 奥山 繁次 40 39 79 7.2 71.8
10位 川島 三喜雄 40 39 79 7.2 71.8
※敬称略


ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
吉田 昇 36 36 72 0.0 72.0


 
  このページのTOPへ戻る

2006年8月1日ミッドシニアオープン競技結果
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72



順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 三澤 信一郎 40 38 78 8.4 69.6
準優勝 佐藤 雄助 40 41 81 10.8 70.2
3位 高林 信男 47 41 88 16.8 71.2
4位 中町 日出一 43 44 87 15.6 71.4
5位 太田 勝宣 39 40 79 7.2 71.8
6位 水口 辰雄 44 41 85 13.2 71.8
7位 村上 三也 39 38 77 4.8 72.2
8位 徳本 春夫 41 42 83 10.8 72.2
9位 岩坂 勝男 43 39 82 9.6 72.4
10位 滝本 隆之 46 46 92 19.2 72.8
※敬称略


ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
山岡 義旺 41 35 76 2.4 73.6


  このページのTOPへ戻る

2006年9月1日ミッドシニアオープン競技結果
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72



順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 渕上 雅昭 39 45 84 14.4 69.6
準優勝 徳本 春夫 39 36 75 4.8 70.2
3位 相原 忠一 41 39 80 9.6 70.4
4位 宮本 繁 38 41 79 8.4 70.6
5位 濱田 運 40 39 79 8.4 70.6
6位 森 二郎 41 36 77 6.0 71.0
7位 淡川 尚 53 48 101 30.0 71.0
8位 外山 智 38 37 75 3.6 71.4
9位 松田 薫 40 41 81 9.6 71.4
10位 菅原 貞男 35 39 74 2.4 71.6
※敬称略


ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
島田 泰則 36 36 72 0.0 72.0


  このページのTOPへ戻る

2006年10月2日ミッドシニアオープン競技結果
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72



順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 杉野 亘 42 40 82 9.6 72.4
準優勝 加藤 武 46 42 88 15.6 72.4
3位 鶴岡 淳二 46 47 93 20.4 72.6
4位 深見 治暉 39 41 80 7.2 72.8
5位 太田 芳明 43 42 85 12.0 73.0
6位 立花 明 42 42 84 10.8 73.2
7位 佐藤 侑二 41 36 77 3.6 73.4
8位 遠藤 鷹一 41 41 82 8.4 73.6
9位 中島 悦雄 48 46 94 20.4 73.6
10位 松尾 忠 41 39 80 6.0 74.0
※敬称略


ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
島田 泰則 39 37 76 1.2 74.8


  このページのTOPへ戻る

2006年11月1日ミッドシニアオープン競技結果
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72



順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 島田 泰則 40 35 75 6.0 69.0
準優勝 麻川 惠卿 42 39 81 12.0 69.0
3位 太田 芳明 40 38 78 8.4 69.6
4位 外山 智 43 40 83 13.2 69.8
5位 鶴岡 淳二 39 43 82 12.0 70.0
6位 岩坂 勝男 37 44 81 10.8 70.2
7位 木村 昌昭 53 45 98 27.6 70.4
8位 村上 三也 43 36 79 8.4 70.6
9位 高橋 忠雄 45 44 89 18.0 71.0
10位 相原 忠一 42 40 82 10.8 71.2
※敬称略


ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
島田 泰則 40 35 75 6.0 69.0


  このページのTOPへ戻る


コースと施設ご案内ロイヤルシップからのお知らせプレイ料金・セットプランイベントスケジュールロイヤルカード会員TOP

 

Copyright(C) by 2006 RoyalShip Sapporo Golf Club All Rights Reserved.