
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
斉藤 晃
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 斉藤 晃 | 41 | 39 | 80 | 10.2 | 69.8 |
| 準優勝 | 千葉 直哉 | 41 | 41 | 82 | 11.7 | 70.3 |
| 3位 | 山岡 義旺 | 39 | 39 | 78 | 7.3 | 70.7 |
| 4位 | 池 敏昭 | 39 | 44 | 83 | 10.6 | 72.4 |
| 5位 | 青山 正明 | 38 | 41 | 79 | 6.1 | 72.9 |
| 6位 | 大見 信雄 | 42 | 43 | 85 | 11.5 | 73.5 |
| 7位 | 森 二郎 | 45 | 38 | 83 | 9.4 | 73.6 |
| 8位 | 徳本 春夫 | 44 | 40 | 84 | 10.2 | 73.8 |
| 9位 | 石川 暢利 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 10位 | 青山 誠一 | 45 | 37 | 82 | 7.9 | 74.1 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 山岡 義旺 | 39 | 39 | 78 | 7.3 | 70.7 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
柴田 光子
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柴田 光子 | 41 | 39 | 80 | 11.1 | 68.9 |
| 準優勝 | 高橋 弘 | 38 | 38 | 76 | 6.5 | 69.5 |
| 3位 | 三澤 信一郎 | 39 | 39 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 4位 | 渡辺 勝治 | 42 | 37 | 79 | 7.5 | 71.5 |
| 5位 | 松浦 良一 | 37 | 41 | 78 | 6.1 | 71.9 |
| 6位 | 安田 哲也 | 43 | 41 | 84 | 11.5 | 72.5 |
| 7位 | 福本 勝 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 8位 | 定田 信行 | 42 | 44 | 86 | 12.7 | 73.3 |
| 9位 | 遠藤 鷹一 | 44 | 41 | 85 | 10.6 | 74.4 |
| 10位 | 園 司 | 45 | 41 | 86 | 11.5 | 74.5 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 弘 | 38 | 38 | 76 | 6.5 | 69.5 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
優勝
高平 俊春
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高平 俊春 | 40 | 45 | 85 | 13.1 | 71.9 |
| 準優勝 | 大見 信雄 | 44 | 41 | 85 | 12.3 | 72.7 |
| 3位 | 藤吉 茂 | 42 | 45 | 87 | 12.5 | 74.5 |
| 4位 | 森川 賢一 | 44 | 47 | 91 | 14.6 | 76.4 |
| 5位 | 内田 孝昭 | 48 | 43 | 91 | 14.0 | 77.0 |
| 6位 | 南河 征二 | 47 | 43 | 90 | 12.9 | 77.1 |
| 7位 | 石川 暢利 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 8位 | 本田 松蔵 | 46 | 43 | 89 | 10.9 | 78.1 |
| 9位 | 加藤 明彦 | 41 | 49 | 90 | 11.9 | 78.1 |
| 10位 | 中山 洋一 | 44 | 44 | 88 | 9.8 | 78.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 太田 幸男 | 44 | 41 | 85 | 3.6 | 81.4 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
斉藤 晃
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 斉藤 晃 | 39 | 37 | 76 | 11.7 | 64.3 |
| 準優勝 | 井幡 篤憲 | 37 | 38 | 75 | 9.2 | 65.8 |
| 3位 | 山崎 圭二 | 38 | 40 | 78 | 10.6 | 67.4 |
| 4位 | 開発 義一 | 43 | 40 | 83 | 14.6 | 68.4 |
| 5位 | 酒見 敏明 | 43 | 38 | 81 | 11.9 | 69.1 |
| 6位 | 馬渕 賢治 | 39 | 41 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 7位 | 冨山 裕三 | 42 | 41 | 83 | 13.6 | 69.4 |
| 8位 | 麻川 惠卿 | 36 | 38 | 74 | 4.4 | 69.6 |
| 9位 | 安田 哲也 | 41 | 41 | 82 | 12.3 | 69.7 |
| 10位 | 太田 忠而 | 45 | 40 | 85 | 14.6 | 70.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻川 惠卿 | 36 | 38 | 74 | 4.4 | 69.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
矢吹 敏彦
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 矢吹 敏彦 | 38 | 37 | 75 | 8.8 | 66.2 |
| 準優勝 | 福田 稔 | 39 | 40 | 79 | 12.3 | 66.7 |
| 3位 | 高橋 弘 | 39 | 37 | 76 | 7.9 | 68.1 |
| 4位 | 渡辺 喬行 | 40 | 37 | 77 | 8.6 | 68.4 |
| 5位 | 中島 延樹 | 37 | 39 | 76 | 6.3 | 69.7 |
| 6位 | 青山 正明 | 37 | 40 | 77 | 6.9 | 70.1 |
| 7位 | 松浦 良一 | 40 | 40 | 80 | 9.2 | 70.8 |
| 8位 | 園 司 | 41 | 43 | 84 | 13.1 | 70.9 |
| 9位 | 青山 誠一 | 42 | 38 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 10位 | 水上 里志 | 40 | 43 | 83 | 11.9 | 71.1 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 矢吹 敏彦 | 38 | 37 | 75 | 8.8 | 66.2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
三澤 信一郎
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三澤 信一郎 | 38 | 37 | 75 | 10 | 65 |
| 準優勝 | 鈴木 圭 | 39 | 38 | 77 | 10.6 | 66.4 |
| 3位 | 松尾 忠 | 38 | 36 | 74 | 7.5 | 66.5 |
| 4位 | 安田 哲也 | 40 | 40 | 80 | 13.4 | 66.6 |
| 5位 | 吉田 昇 | 36 | 37 | 73 | 5.8 | 67.2 |
| 6位 | 斉藤 晃 | 40 | 40 | 80 | 12.3 | 67.7 |
| 7位 | 松浦 良一 | 38 | 39 | 77 | 9.2 | 67.8 |
| 8位 | 秋山 攻 | 38 | 39 | 77 | 8.3 | 68.7 |
| 9位 | 池 敏昭 | 41 | 38 | 79 | 10.2 | 68.8 |
| 10位 | 秋葉 信夫 | 40 | 40 | 80 | 11.1 | 68.9 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 昇 | 36 | 37 | 73 | 5.8 | 67.2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
中山 洋一
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中山 洋一 | 39 | 39 | 78 | 10.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 高平 俊春 | 42 | 40 | 82 | 13.8 | 68.2 |
| 3位 | 丸山 克明 | 40 | 43 | 83 | 13.6 | 69.4 |
| 4位 | 森 二郎 | 39 | 39 | 78 | 8.3 | 69.7 |
| 5位 | 太田 幸男 | 38 | 39 | 77 | 6.3 | 70.7 |
| 6位 | 清野 博之 | 44 | 38 | 82 | 10.2 | 71.8 |
| 7位 | 冨山 裕三 | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 |
| 8位 | 松浦 良一 | 39 | 42 | 81 | 8.8 | 72.2 |
| 9位 | 加藤 明彦 | 43 | 42 | 84 | 12.3 | 72.7 |
| 10位 | 早岡 慎 | 44 | 37 | 81 | 7.5 | 73.5 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 太田 幸男 | 38 | 39 | 77 | 6.3 | 70.7 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
佐古 善彦
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐古 善彦 | 36 | 39 | 75 | 9.2 | 65.8 |
| 準優勝 | 渡辺 勝治 | 39 | 36 | 75 | 8.6 | 66.4 |
| 3位 | 川島 三喜雄 | 42 | 35 | 77 | 10.6 | 66.4 |
| 4位 | 木下 清 | 41 | 40 | 81 | 13.2 | 67.8 |
| 5位 | 徳本 春夫 | 42 | 37 | 79 | 10.8 | 68.2 |
| 6位 | 菅原 晋也 | 37 | 42 | 79 | 10.2 | 68.8 |
| 7位 | 長縄 勝 | 41 | 41 | 82 | 12.7 | 69.3 |
| 8位 | 桜庭 正之 | 38 | 38 | 76 | 6.1 | 69.9 |
| 9位 | 井幡 篤憲 | 42 | 39 | 81 | 10.9 | 70.1 |
| 10位 | 樋原 安夫 | 44 | 41 | 85 | 14.8 | 70.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 志賀 司 | 37 | 37 | 74 | 2.3 | 71.7 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
佐々木 雅章
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐々木 雅章 | 42 | 34 | 76 | 11.1 | 64.9 |
| 準優勝 | 福田 稔 | 39 | 40 | 79 | 12.3 | 66.7 |
| 3位 | 加藤 明彦 | 42 | 40 | 82 | 13.1 | 68.9 |
| 4位 | 青山 正明 | 39 | 39 | 78 | 7.5 | 70.5 |
| 5位 | 中山 洋一 | 39 | 42 | 81 | 10.2 | 70.8 |
| 6位 | 池 敏昭 | 41 | 41 | 82 | 11.1 | 70.9 |
| 7位 | 高平 俊春 | 44 | 41 | 85 | 13.6 | 71.4 |
| 8位 | 中 勤美 | 43 | 43 | 86 | 14.2 | 71.8 |
| 9位 | 伊田 清作 | 42 | 37 | 79 | 6.7 | 72.3 |
| 10位 | 川田 泰正 | 38 | 43 | 81 | 7.3 | 73.7 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木 雅章 | 42 | 34 | 76 | 11.1 | 64.9 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
遠藤 鷹一
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 遠藤 鷹一 | 41 | 37 | 78 | 10.9 | 67.1 |
| 準優勝 | 深見 治暉 | 38 | 37 | 75 | 6.7 | 68.3 |
| 3位 | 三澤 信一郎 | 38 | 39 | 77 | 7.9 | 69.1 |
| 4位 | 森 二郎 | 42 | 36 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 5位 | 安田 哲也 | 41 | 43 | 84 | 14.2 | 69.8 |
| 6位 | 渡辺 喬行 | 38 | 44 | 82 | 11.7 | 70.3 |
| 7位 | 佐藤 護 | 40 | 44 | 84 | 13.4 | 70.6 |
| 8位 | 高橋 勝利 | 39 | 40 | 79 | 7.5 | 71.5 |
| 9位 | 桜庭 正之 | 38 | 39 | 77 | 5.2 | 71.8 |
| 10位 | 秋山 攻 | 42 | 38 | 80 | 8.1 | 71.9 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 深見 治暉 | 38 | 37 | 75 | 6.7 | 68.3 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
平池 章造
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平池 章造 | 42 | 40 | 82 | 11.9 | 70.1 |
| 準優勝 | 青山 誠一 | 40 | 41 | 81 | 8.6 | 72.4 |
| 3位 | 森 勲 | 40 | 46 | 86 | 12.5 | 73.5 |
| 4位 | 工藤 和彦 | 42 | 39 | 81 | 6.0 | 75.0 |
| 5位 | 酒見 敏明 | 46 | 42 | 88 | 12.3 | 75.7 |
| 6位 | 松浦 良一 | 44 | 44 | 88 | 11.3 | 76.7 |
| 7位 | 千葉 直哉 | 41 | 47 | 88 | 11.1 | 76.9 |
| 8位 | 丸山 克明 | 45 | 46 | 91 | 13.8 | 77.2 |
| 9位 | 早岡 慎 | 45 | 40 | 85 | 7.3 | 77.7 |
| 10位 | 高橋 弘 | 44 | 41 | 85 | 6.9 | 78.1 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 工藤 和彦 | 42 | 39 | 81 | 6.0 | 75.0 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
高橋 勝利
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 勝利 | 39 | 36 | 75 | 9.6 | 65.4 |
| 準優勝 | 山岡 義旺 | 39 | 37 | 76 | 8.8 | 67.2 |
| 3位 | 加藤 隆三 | 42 | 37 | 79 | 11.1 | 67.9 |
| 4位 | 松浦 良一 | 40 | 40 | 80 | 11.3 | 68.7 |
| 5位 | 森 二郎 | 42 | 37 | 79 | 9.0 | 70.0 |
| 6位 | 徳本 春夫 | 43 | 39 | 82 | 11.7 | 70.3 |
| 7位 | 椿谷 進一 | 42 | 36 | 78 | 7.3 | 70.7 |
| 8位 | 酒見 敏明 | 39 | 44 | 83 | 12.3 | 70.7 |
| 9位 | 三澤 信一郎 | 42 | 38 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 10位 | 太田 勝宣 |
42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 志賀 司 | 39 | 36 | 75 | 2.9 | 72.1 |