ロイヤルシップゴルフクラブ

2007年月例会Bクラス競技一覧

2007年10月28日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

城宝 ゆかり

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 城宝 ゆかり 42 48 90 22.5 67.5
準優勝 下山 好美 42 45 87 15.9 71.1
3位 吾田 政一 46 43 89 18.0 71.0
4位 岡ア 睦子 49 45 94 22.7 71.3
5位 佐藤 伸一 43 43 86 14.4 71.6
6位 梅内 政彦 42 46 88 15.6 72.4
7位 三橋 正成 44 49 93 20.4 72.6
8位 加藤 清久 38 36 74 1.2 72.8
9位 後藤 桂司 45 47 92 19.2 72.8
10位 加藤 繁
46 44 90 17.1 72.9

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
加藤 清久 38 36 74 1.2 72.8

このページのTOPへ戻る

2007年10月9日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

籾下 知直

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 籾下 知直 45 45 90 23.2 66.8
準優勝 瀬戸 邦宏 56 45 101 32.8 68.2
3位 下山 好美 48 40 88 15.9 72.1
4位 住友 利昭 50 47 97 24.2 72.8
5位 武川 郁也 46 52 98 24.8 73.2
6位 木村 義明 46 43 89 15.7 73.3
7位 小林 孝一 46 43 89 15.0 74.0
8位 秋山 美江子 45 45 90 15.6 74.4
9位 阪中 憲剋 48 43 91 16.5 74.5
10位 中村 秀徳
44 39 83 8.4 74.6

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
若山 征男 40 41 81 2.4 78.6

このページのTOPへ戻る

2007年9月24日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

堂向 修

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 堂向 修 47 48 95 21.1 73.9
準優勝 菊地 英一 48 47 95 18.6 76.4
3位 山本 勝志 39 39 78 7.2 70.8
4位 江黒 親栄 37 46 83 9.6 73.4
5位 千明 勝彦 38 49 87 12.0 75.0
6位 山口 守 47 52 99 24.0 75.0
7位 臼杵 直也 45 39 84 8.4 75.6
8位 橋本 信昭 43 47 90 14.4 75.6
9位 上山 俊夫 50 44 94 18.0 76.0
10位 金谷 健司
52 52 104 27.6 76.4

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
山本 勝志 39 39 78 7.2 70.8

このページのTOPへ戻る

2007年9月7日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

田中 準一

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 田中 準一 41 43 84 16.5 67.5
準優勝 渡辺 和男 43 45 88 19.2 68.8
3位 藤岡 哲郎 41 40 81 12.0 69.0
4位 尾上 潤吉 36 38 74 3.6 70.4
5位 富田 啓仔 48 44 92 21.1 70.9
6位 阪中 憲剋 45 44 89 18.0 71.0
7位 加藤 清久 37 37 74 2.4 71.6
8位 伊勢 直也 44 41 85 13.2 71.8
9位 鳥山 豊明 47 48 95 23.2 71.8
10位 堂向 修
47 46 93 21.1 71.9

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
尾上 潤吉 36 38 74 3.6 70.4

このページのTOPへ戻る

2007年8月19日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

武藤 謙一

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 武藤 謙一 41 45 86 21.3 64.7
準優勝 中本 よう子 47 49 96 26.1 69.9
3位 堂向 修 48 44 92 21.7 70.3
4位 金野 良信 39 38 77 6.0 71.0
5位 本間 年朗 41 54 95 23.6 71.4
6位 内田 孝昭 40 44 84 12.0 72.0
7位 岡崎 敏茂 43 47 90 16.5 73.5
8位 南 巖 43 45 88 14.4 73.6
9位 下山 好美 44 43 87 13.2 73.8
10位 大串 隆明
47 43 90 16.1 73.9

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
金野 良信 39 38 77 6.0 71.0

このページのTOPへ戻る

2007年8月7日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

島田 孜

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 島田 孜 50 44 94 28.2 65.8
準優勝 瀬戸 浩嗣 40 44 84 17.7 66.3
3位 大串 隆明 45 39 84 16.1 67.9
4位 畑嶋 功作 44 41 85 16.8 68.2
5位 針山 宣之 45 40 85 16.3 68.7
6位 武川 郁也 47 48 95 26.3 68.7
7位 本間 年朗 48 45 93 23.6 69.4
8位 木村 義明 42 44 86 16.3 69.7
9位 立花 梅光 47 46 93 23 70
10位 柄田 富治
41 38 79 8.4 70.6

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
山本 勝志 41 33 74 0.0 74.0

このページのTOPへ戻る

2007年7月29日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

武藤 謙一

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 武藤 謙一 46 42 88 21.9 66.1
準優勝 堂向 修 48 42 90 21.7 68.3
3位 佐藤 篤史 47 45 92 22.8 69.2
4位 西山 敏孝 43 47 90 17.5 72.5
5位 山岡 正明 45 40 85 12.0 73.0
6位 千明 勝彦 44 46 90 16.8 73.2
7位 宮本 邦彦 37 45 82 8.4 73.6
8位 坂本 忍 42 54 96 22.3 73.7
9位 矢吹 敏彦 39 40 79 4.8 74.2
10位 佐藤 伸一
45 42 87 12.0 75.0

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
矢吹 敏彦 39 40 79 4.8 74.2

このページのTOPへ戻る

2007年7月9日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

開発 義一

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 開発 義一 44 38 82 18.8 63.2
準優勝 中本 よう子 44 47 91 27.6 63.4
3位 森谷 幸男 45 38 83 15.6 67.4
4位 本間 年朗 49 42 91 23.2 67.8
5位 臼杵 直也 38 39 77 8.4 68.6
6位 阪中 憲剋 43 46 89 20.4 68.6
7位 川原 良作 43 47 90 21.3 68.7
8位 長谷川 剛 45 54 99 30.1 68.9
9位 山内 利雄 44 44 88 19 69.0
10位 丸岡 良男
45 40 85 15.6 69.4

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
尾上 潤吉 37 35 72 0.0 72.0

このページのTOPへ戻る

2007年6月24日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

柄田 紀子

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 柄田 紀子 43 44 87 18.2 68.8
準優勝 鎌田 実 43 47 90 18.6 71.4
3位 木村 義明 46 42 88 15.9 72.1
4位 富田 啓仔 47 46 93 20.4 72.6
5位 村田 勝弘 40 39 79 6 73.0
6位 千明 勝彦 40 38 78 4.8 73.2
7位 矢吹 敏彦 43 41 84 10.8 73.2
8位 稲垣 徹 51 48 99 25.7 73.3
9位 柄田 富治 39 38 77 3.6 73.4
10位 川原 良作
47 50 97 22.8 74.2

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
柄田 富治 39 38 77 3.6 73.4

このページのTOPへ戻る

2007年6月8日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

川原 良作

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 川原 良作 47 42 89 22.8 66.2
準優勝 秋山 美江子 41 42 83 16.3 66.7
3位 植木 茂 42 41 83 16.3 66.7
4位 森 隆幸 45 38 83 15 68.0
5位 石川 暢利 42 42 84 15.9 68.1
6位 針山 宣之 43 42 85 15.6 69.4
7位 辻 四郎 43 45 88 17.9 70.1
8位 尾上 潤吉 39 39 78 7.2 70.8
9位 浅井 昭夫 44 43 87 15.6 71.4
10位 山本 隆紀
37 43 80 8.4 71.6

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
尾上 潤吉 39 39 78 7.2 70.8

このページのTOPへ戻る

2007年5月20日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

辻 四郎

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 辻 四郎 44 45 89 19.2 69.8
準優勝 森谷 幸男 44 43 87 15.2 71.8
3位 飯塚 和志 43 41 84 9.6 74.4
4位 長倉 基 43 46 89 14.4 74.6
5位 石丸 雄 44 45 89 14.4 74.6
6位 鈴木 孝彦 46 47 93 18 75.0
7位 森川 賢一 45 48 93 17.7 75.3
8位 内田 孝昭 46 45 91 15.6 75.4
9位 佐藤 千洋 46 51 97 21.6 75.4
10位 千明 勝彦
45 45 90 14.4 75.6

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
飯塚 和志 43 41 84 9.6 74.4

このページのTOPへ戻る

2007年5月8日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

三澤 慶子

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 三澤 慶子 48 46 94 26.5 67.5
準優勝 石川 暢利 44 44 88 17.9 70.1
3位 石丸 雄 45 45 90 19.2 70.8
4位 杉浦 幸一 48 48 96 24.0 72.0
5位 長倉 基 47 42 89 16.8 72.2
6位 細川 徳彦 45 43 88 15.6 72.4
7位 鈴木 宏 45 49 94 21.6 72.4
8位 柄田 富治 40 41 81 8.4 72.6
9位 馬渕 賢治 48 38 86 13.2 72.8
10位 小田 真純
45 43 88 15.2 72.8

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
柄田 富治 40 41 81 8.4 72.6

このページのTOPへ戻る