
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
山岡 義旺
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山岡 義旺 | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 準優勝 | 三澤 信一郎 | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 3位 | 多田 真前 |
41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 4位 | 松尾 忠 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 5位 | 福田 昭平 | 49 | 45 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 6位 | 小島 広志 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 7位 | 森谷 由美子 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 8位 | 山口 俊郎 | 48 | 47 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 9位 | 麻川 惠卿 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 10位 | 吉田 昇 |
42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 三澤 信一郎 | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
優勝
成田 健一
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 成田 健一 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 立花 明 | 48 | 48 | 96 | 24.0 | 72.0 |
| 3位 | 高橋 功 |
39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 4位 | 尾崎 稔 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 5位 | 三浦 正徳 | 50 | 39 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 6位 | 大越 秀夫 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 7位 | 樋原 安夫 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 8位 | 伊藤 勝 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 9位 | 細川 徳彦 | 48 | 50 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 10位 | 麻川 惠卿 |
41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 昇 | 37 | 36 | 73 | +1.2 | 74.2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
木下 清
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木下 清 | 44 | 47 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 準優勝 | 多田 真前 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 3位 | 三澤 信一郎 |
39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 4位 | 西村 賢一 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 5位 | 遠藤 鷹一 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 6位 | 鈴木 圭 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 7位 | 佐藤 侑二 | 39 | 47 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 8位 | 伊藤 ミヨコ | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 9位 | 濱田 運 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 10位 | 相原 忠一 |
43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 三澤 信一郎 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
水戸 弘一
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 水戸 弘一 | 44 | 47 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 準優勝 | 長倉 基 | 46 | 44 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 3位 | 杉野 亘 |
38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 4位 | 外山 智 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 5位 | 麻川 惠卿 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 6位 | 古川 尚志 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 7位 | 佐藤 義彦 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 8位 | 石井 忠志 | 48 | 52 | 100 | 27.6 | 72.4 |
| 9位 | 福田 勝 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 10位 | 森谷 桂二 |
47 | 40 | 87 | 14.4 | 72.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 島田 泰則 | 39 | 34 | 73 | 0.0 | 73.0 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
佐藤 侑二
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 侑二 | 44 | 40 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 佐々木 雅章 | 42 | 35 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 3位 | 広田 和三 |
41 | 41 | 82 | 12 | 70.0 |
| 4位 | 佐々木 忠一 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70.0 |
| 5位 | 中島 悦雄 | 42 | 39 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 6位 | 三澤 信一郎 | 39 | 47 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 7位 | 尾崎 稔 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 8位 | 松尾 忠 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71.0 |
| 9位 | 佐藤 謙三 | 48 | 41 | 89 | 18 | 71.0 |
| 10位 | 伊藤 勝 |
36 | 40 | 76 | 4.8 | 71.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻川 惠卿 | 40 | 34 | 74 | 2.4 | 71.6 |
ホールインワン賞
広田 和三
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
村松 清一
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村松 清一 | 41 | 41 | 82 | 13.2 | 68.8 |
| 準優勝 | 本田 松蔵 | 43 | 37 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 3位 | 尾ヶ瀬 敏之 |
45 | 41 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 4位 | 加藤 哲夫 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 5位 | 吉田 昇 | 36 | 40 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 6位 | 外山 智 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 7位 | 和田 輝幸 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 8位 | 川島 三喜雄 | 44 | 42 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 9位 | 徳本 春夫 | 38 | 47 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 10位 | 島田 泰則 |
35 | 36 | 71 | 0.0 | 71.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 島田 泰則 | 35 | 36 | 71 | 0.0 | 71.0 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
尾ヶ瀬 敏之
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 尾ヶ瀬 敏之 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 小笠原 勝雄 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 3位 | 吉田 昇 |
42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 4位 | 秋葉 信夫 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 5位 | 深見 治暉 | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 6位 | 島田 泰則 | 43 | 35 | 78 | 3.6 | 74.4 |
| 7位 | 成田 健一 | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 8位 | 森谷 桂二 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 9位 | 阿部 光男 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 10位 | 祢木 勇吉 |
44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 島田 泰則 | 43 | 35 | 78 | 3.6 | 74.4 |