
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
高橋 功
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 功 | 40 | 42 | 82 | 14.4 | 67.6 |
| 準優勝 | 秋山 攻 | 40 | 41 | 81 | 12.8 | 68.2 |
| 3位 | 池 敏昭 | 44 | 44 | 88 | 19.2 | 68.8 |
| 4位 | 佐々木 雅章 | 42 | 42 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 5位 | 青山 誠一 | 40 | 41 | 81 | 11.2 | 69.8 |
| 6位 | 田湯 康雄 | 36 | 34 | 70 | 0.0 | 70.0 |
| 7位 | 松本 智 | 43 | 43 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 8位 | 鳴海 敬子 | 41 | 42 | 83 | 12.8 | 70.2 |
| 9位 | 小野寺 孝男 | 44 | 52 | 96 |
25.6 | 70.4 |
| 10位 | 早岡 慎 |
39 | 40 | 79 | 8.0 | 71.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 田湯 康雄 | 36 | 34 | 70 | 0.0 | 70.0 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
塚野 輝男
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塚野 輝男 | 45 | 42 | 87 | 19.2 | 67.8 |
| 準優勝 | 森 二郎 | 41 | 35 | 76 | 8.0 | 68.0 |
| 3位 | 佐々木 雅章 | 40 | 44 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 4位 | 加藤 繁 | 46 | 46 | 92 | 22.4 | 69.6 |
| 5位 | 三澤 信一郎 | 40 | 38 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 6位 | 早岡 慎 | 41 | 37 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 7位 | 樋原 安夫 | 46 | 45 | 91 | 20.8 | 70.2 |
| 8位 | 秋田 邦雄 | 44 | 44 | 88 | 17.6 | 70.4 |
| 9位 | 山岡 義旺 | 41 | 41 | 82 |
11.2 | 70.8 |
| 10位 | 芝野 忠司 |
44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜庭 正之 | 38 | 38 | 76 | 1.6 | 74.4 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
沖田 修一
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 沖田 修一 | 41 | 48 | 89 | 20.8 | 68.2 |
| 準優勝 | 工藤 一幸 | 40 | 37 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 3位 | 志賀 司 | 35 | 38 | 73 | 3.2 | 69.8 |
| 4位 | 高野 博行 | 36 | 37 | 73 | 3.2 | 69.8 |
| 5位 | 三澤 慶子 | 52 | 47 | 99 | 28.8 | 70.2 |
| 6位 | 池戸 郁夫 | 40 | 37 | 77 | 6.4 | 70.6 |
| 7位 | 小路 広巳 | 38 | 39 | 77 | 6.4 | 70.6 |
| 8位 | 高橋 勝利 | 41 | 41 | 82 | 11.2 | 70.8 |
| 9位 | 早岡 慎 | 43 | 39 | 82 |
11.2 | 70.8 |
| 10位 | 桜庭 正之 |
34 | 39 | 73 | 1.6 | 71.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 下釜 元治 | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 73.0 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
桜庭 正之
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 桜庭 正之 | 36 | 34 | 70 | 0.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 長倉 基 | 45 | 41 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 3位 | 加藤 繁 | 46 | 45 | 91 | 20.8 | 70.2 |
| 4位 | 太田 勝宣 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 5位 | 青山 誠一 | 44 | 38 | 82 | 11.2 | 70.8 |
| 6位 | 太田 幸男 | 42 | 42 | 84 | 12.8 | 71.2 |
| 7位 | 尾ヶ瀬 敏之 | 39 | 39 | 78 | 6.4 | 71.6 |
| 8位 | 高橋 誠 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 9位 | 立花 明 | 43 | 42 | 85 |
12.8 | 72.2 |
| 10位 | 中村 毅 |
45 | 40 | 85 | 12.8 | 72.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜庭 正之 | 36 | 34 | 70 | 0.0 | 70.0 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
桜庭 正之
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 桜庭 正之 | 35 | 39 | 74 | 8.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 松本 和彦 | 41 | 41 | 82 | 16.0 | 66.0 |
| 3位 | 工藤 和彦 | 36 | 38 | 74 | 6.4 | 67.6 |
| 4位 | 佐藤 匡 | 40 | 43 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 5位 | 堀内 成好 | 42 | 38 | 80 | 11.2 | 68.8 |
| 6位 | 笠松 隆 | 48 | 45 | 93 | 24.0 | 69.0 |
| 7位 | 石田 みはる | 41 | 46 | 87 | 17.6 | 69.4 |
| 8位 | 岩上 賢 | 40 | 44 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 9位 | 藤吉 茂 | 44 | 44 | 88 |
17.6 | 70.4 |
| 10位 | 田口 勝人 |
43 | 45 | 88 | 17.6 | 70.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 小野 善博 | 36 | 36 | 72 | +3.2 | 75.2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
松浦 良一
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松浦 良一 | 40 | 44 | 84 | 19.2 | 64.8 |
| 準優勝 | 渡辺 喬行 | 41 | 48 | 89 | 24.0 | 65.0 |
| 3位 | 田和 輝男 | 39 | 42 | 81 | 14.4 | 66.6 |
| 4位 | 桜庭 正之 | 39 | 36 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 5位 | 橋本 信昭 | 38 | 45 | 83 | 12.8 | 70.2 |
| 6位 | 深見 治暉 | 42 | 38 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 7位 | 藤永 俊男 | 37 | 37 | 74 | 3.2 | 70.8 |
| 8位 | 早岡 慎 | 36 | 38 | 74 | 3.2 | 70.8 |
| 9位 | 小路 広巳 | 41 | 41 | 82 |
11.2 | 70.8 |
| 10位 | 森 亮一 |
45 | 50 | 95 | 24.0 | 71.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 尾上 潤吉 | 36 | 33 | 69 | +3.2 | 72.2 |
女性優勝
今井 由紀子
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
優勝
清野 博之
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清野 博之 | 41 | 47 | 88 | 20.8 | 67.2 |
| 準優勝 | 山下 孝征 | 40 | 37 | 77 | 9.6 | 67.4 |
| 3位 | 佐々木 弘 | 40 | 39 | 79 | 11.2 | 67.8 |
| 4位 | 加藤 泰樹 | 43 | 42 | 85 | 16.0 | 69.0 |
| 5位 | 酒見 敏明 | 41 | 41 | 82 | 12.8 | 69.2 |
| 6位 | 鎌田 実 | 47 | 43 | 90 | 20.8 | 69.2 |
| 7位 | 菅原 勝広 | 46 | 49 | 95 | 25.6 | 69.4 |
| 8位 | 米田 英典 | 38 | 40 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 9位 | 千葉 直哉 | 42 | 41 | 83 |
12.8 | 70.2 |
| 10位 | 高平 俊春 |
42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 外山 力 | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
高橋 弘
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 弘 | 43 | 39 | 82 | 14.4 | 67.6 |
| 準優勝 | 木戸 義章 | 40 | 37 | 77 | 6.4 | 70.6 |
| 3位 | 宮本 邦彦 | 42 | 40 | 82 | 11.2 | 70.8 |
| 4位 | 太田 幸男 | 37 | 36 | 73 | 1.6 | 71.4 |
| 5位 | 工藤 勝義 | 37 | 44 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 6位 | 松浦 良一 | 40 | 38 | 78 | 6.4 | 71.6 |
| 7位 | 渡辺 喬行 | 38 | 40 | 78 | 6.4 | 71.6 |
| 8位 | 内田 孝昭 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 9位 | 鈴木 圭 | 43 | 37 | 80 | 8 | 72.0 |
| 10位 | 徳本 春夫 |
40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 志賀 司 | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 73.0 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
長野 孝光
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長野 孝光 | 38 | 38 | 76 | 8.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 高場 有三 | 42 | 42 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 3位 | 江黒 親栄 | 47 | 47 | 94 | 24.0 | 70.0 |
| 4位 | 潮田 洋 | 49 | 50 | 99 | 28.8 | 70.2 |
| 5位 | 太内 繁廣 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 6位 | 鶴谷 敏夫 | 43 | 45 | 88 | 17.6 | 70.4 |
| 7位 | 佐藤 忍 | 45 | 48 | 93 | 22.4 | 70.6 |
| 8位 | 樋原 安夫 | 43 | 47 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 9位 | 中 勤美 | 45 | 42 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 10位 | 澤田 良明 |
41 | 46 | 87 | 16.0 | 71.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 孝雄 | 38 | 35 | 73 | 1.60 | 71.4 |
女性優勝
今井 由紀子
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
鈴木 敏夫
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 敏夫 | 40 | 41 | 81 | 11.2 | 69.8 |
| 準優勝 | 高橋 弘 | 42 | 38 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 3位 | 新田 昌弘 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 4位 | 西本 謙司 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71.0 |
| 5位 | 三澤 慶子 | 48 | 47 | 95 | 24 | 71.0 |
| 6位 | 志賀 司 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 7位 | 早岡 慎 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 8位 | 尾ヶ瀬 敏之 | 38 | 40 | 78 | 6.4 | 71.6 |
| 9位 | 樋原 安夫 | 42 | 41 | 83 | 11.2 | 71.8 |
| 10位 | 小路 広巳 |
43 | 37 | 80 | 8 | 72.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 深見 治暉 | 40 | 36 | 76 | 3.2 | 72.8 |
女性優勝
三澤 慶子
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
千葉 直哉
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 千葉 直哉 | 38 | 44 | 82 | 12.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 伊田 清作 | 38 | 40 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 3位 | 木戸 義章 | 41 | 45 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 4位 | 太田 幸男 | 40 | 35 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 5位 | 松尾 泰徳 | 50 | 38 | 88 | 17.6 | 70.4 |
| 6位 | 今井 由紀子 | 43 | 41 | 84 | 12.8 | 71.2 |
| 7位 | 高橋 弘 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 8位 | 福居 一郎 | 42 | 41 | 83 | 11.2 | 71.8 |
| 9位 | 藤永 俊男 | 46 | 39 | 85 | 12.8 | 72.2 |
| 10位 | 坂尻 正昭 |
44 | 41 | 85 | 12.8 | 72.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 太田 幸男 | 40 | 35 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
内藤 隆孝
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 内藤 隆孝 | 45 | 45 | 90 | 20.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 伊藤 勝 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 3位 | 山本 勝志 | 36 | 38 | 74 | 3.2 | 70.8 |
| 4位 | 佐古 善彦 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 5位 | 高橋 宣男 | 35 | 42 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 6位 | 酒見 敏明 | 47 | 46 | 93 | 20.8 | 72.2 |
| 7位 | 石河 耕司 | 45 | 45 | 90 | 17.6 | 72.4 |
| 8位 | 秋田 邦雄 | 39 | 40 | 79 | 6.4 | 72.6 |
| 9位 | 樋原 安夫 | 48 | 47 | 95 | 22.4 | 72.6 |
| 10位 | 桜庭 正之 |
37 | 39 | 76 | 3.2 | 72.8 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 山本 勝志 | 36 | 38 | 74 | 3.2 | 70.8 |

ホールインワン賞
立花 明
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
宮川 敏樹
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮川 敏樹 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 準優勝 | 芝野 忠司 | 43 | 40 | 83 | 11.2 | 71.8 |
| 3位 | 本間 博昭 | 42 | 43 | 85 | 12.8 | 72.2 |
| 4位 | 藤田 俊明 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 5位 | 遠藤 隆 | 44 | 48 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 6位 | 島田 泰則 | 39 | 42 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 7位 | 青山 誠一 | 41 | 40 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 8位 | 高橋 弘 | 38 | 39 | 77 | 3.2 | 73.8 |
| 9位 | 石川 正樹 | 37 | 40 | 77 | 3.2 | 73.8 |
| 10位 | 上山 俊夫 |
45 | 48 | 93 | 19.2 | 73.8 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 弘 | 38 | 39 | 77 | 3.2 | 73.8 |