
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
太田 幸男
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 太田 幸男 | 36 | 40 | 76 | 6.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 佐藤 正雄 | 47 | 39 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 3位 | 佐々木 忠一 |
46 | 45 | 91 | 20.8 | 70.2 |
| 4位 | 椿谷 進一 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 5位 | 秋山 攻 | 41 | 39 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 6位 | 渡辺 喬行 | 42 | 54 | 96 | 24.0 | 72.0 |
| 7位 | 島田 泰則 | 38 | 38 | 76 | 3.2 | 72.8 |
| 8位 | 伊藤 勝 | 42 | 42 | 84 | 11.2 | 72.8 |
| 9位 | 鶴岡 淳二 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 10位 | 鈴木 圭 |
45 | 44 | 89 | 16.0 | 73.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 島田 泰則 | 38 | 38 | 76 | 3.2 | 72.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
堂坂 幸男
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堂坂 幸男 | 39 | 41 | 80 | 11.2 | 68.8 |
| 準優勝 | 多田 真前 | 42 | 37 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 3位 | 大串 隆明 |
47 | 45 | 92 | 22.4 | 69.6 |
| 4位 | 藤吉 茂 | 42 | 39 | 81 | 11.2 | 69.8 |
| 5位 | 麻川 惠卿 | 39 | 38 | 77 | 6.4 | 70.6 |
| 6位 | 三澤 信一郎 | 42 | 40 | 82 | 11.2 | 70.8 |
| 7位 | 徳本 春夫 | 43 | 39 | 82 | 11.2 | 70.8 |
| 8位 | 千明 勝彦 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 9位 | 太田 勝宣 | 42 | 45 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 10位 | 椿谷 進一 |
41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 早岡 慎 | 38 | 37 | 75 | 1.6 | 73.4 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
桜庭 正之
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 桜庭 正之 | 37 | 40 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 斉藤 晃 | 41 | 42 | 83 | 12.8 | 70.2 |
| 3位 | 麻川 惠卿 |
40 | 38 | 78 | 6.4 | 71.6 |
| 4位 | 樋原 安夫 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 5位 | 森 二郎 | 38 | 45 | 83 | 11.2 | 71.8 |
| 6位 | 一柳 昌尚 | 47 | 52 | 99 | 27.2 | 71.8 |
| 7位 | 堂坂 幸男 | 42 | 37 | 79 | 6.4 | 72.6 |
| 8位 | 鈴木 孝彦 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 9位 | 滝本 隆之 | 44 | 45 | 89 | 16.0 | 73.0 |
| 10位 | 椿谷 進一 |
40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 昇 | 39 | 36 | 75 | +1.6 | 76.6 |