
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
針山 宣之
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 針山 宣之 | 41 | 39 | 80 | 13.1 | 66.9 |
| 準優勝 | 強力 敏彰 | 38 | 38 | 76 | 8.4 | 67.6 |
| 3位 | 森 二郎 | 37 | 40 | 77 | 8.3 | 68.7 |
| 4位 | 山内 利雄 | 43 | 41 | 84 | 14.8 | 69.2 |
| 5位 | 加藤 隆三 | 40 | 39 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 6位 | 大串 隆明 | 40 | 44 | 84 | 14.6 | 69.4 |
| 7位 | 浅井 昭夫 | 40 | 41 | 81 | 11.5 | 69.5 |
| 8位 | 柄田 紀子 | 45 | 39 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 9位 | 太田 幸男 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 10位 | 松本 悦男 | 41 | 42 | 83 | 12.1 | 70.9 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋山 攻 | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
伊田 清作
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊田 清作 | 38 | 38 | 76 | 9.6 | 66.4 |
| 準優勝 | 青山 誠一 | 39 | 37 | 76 | 7.1 | 68.9 |
| 3位 | 工藤 正徳 | 40 | 40 | 80 | 10.9 | 69.1 |
| 4位 | 相原 忠一 | 38 | 38 | 76 | 6.5 | 69.5 |
| 5位 | 池 敏昭 | 42 | 40 | 82 | 11.7 | 70.3 |
| 6位 | 中村 秀徳 | 36 | 44 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 7位 | 山本 勝志 | 39 | 37 | 76 | 4.2 | 71.8 |
| 8位 | 坂尻 正昭 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 9位 | 濱田 運 | 43 | 40 | 83 | 10.2 | 72.8 |
| 10位 | 浅井 昭夫 | 44 | 41 | 85 | 11.9 | 73.1 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 山本 勝志 | 39 | 37 | 76 | 4.2 | 71.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
横尾 優子
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 横尾 優子 | 37 | 40 | 77 | 10.4 | 66.6 |
| 準優勝 | 太田 勝宣 | 42 | 37 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 3位 | 佐々木 雅章 | 42 | 39 | 81 | 10.4 | 70.6 |
| 4位 | 柄田 富治 | 38 | 37 | 75 | 4.2 | 70.8 |
| 5位 | 鍋島 紀久男 | 42 | 44 | 86 | 14.8 | 71.2 |
| 6位 | 桜庭 正之 | 37 | 38 | 75 | 3.1 | 71.9 |
| 7位 | 徳本 春夫 | 40 | 43 | 83 | 10.9 | 72.1 |
| 8位 | 和田 輝幸 | 37 | 43 | 80 | 7.7 | 72.3 |
| 9位 | 高橋 勝利 | 44 | 36 | 80 | 6.7 | 73.3 |
| 10位 | 大見 信雄 | 38 | 48 | 86 | 12.5 | 73.5 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 柄田 富治 | 38 | 37 | 75 | 4.2 | 70.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
伊田 佳子
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊田 佳子 | 39 | 39 | 78 | 14.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 工藤 正徳 | 37 | 43 | 80 | 12.7 | 67.3 |
| 3位 | 中山 洋一 | 39 | 40 | 79 | 10.9 | 68.1 |
| 4位 | 平池 章造 | 44 | 34 | 78 | 9.4 | 68.6 |
| 5位 | 藤吉 茂 | 43 | 38 | 81 | 12.1 | 68.9 |
| 6位 | 太田 幸男 | 39 | 39 | 78 | 8.3 | 69.7 |
| 7位 | 強力 敏彰 | 38 | 41 | 79 | 9.0 | 70.0 |
| 8位 | 鈴木 孝彦 | 44 | 42 | 86 | 14.6 | 71.4 |
| 9位 | 青山 誠一 | 43 | 36 | 79 | 7.5 | 71.5 |
| 10位 | 佐々木 雅章 | 41 | 41 | 82 | 10.4 | 71.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 平池 章造 | 44 | 34 | 78 | 9.4 | 68.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
高橋 勝利
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 勝利 | 38 | 34 | 72 | 8.6 | 63.4 |
| 準優勝 | 堂坂 幸男 | 38 | 36 | 74 | 8.4 | 65.6 |
| 3位 | 木下 清 | 39 | 40 | 79 | 13.2 | 65.8 |
| 4位 | 三澤 信一郎 | 40 | 36 | 76 | 7.1 | 68.9 |
| 5位 | 菅原 晋也 | 40 | 38 | 78 | 8.8 | 69.2 |
| 6位 | 川島 三喜雄 | 40 | 39 | 79 | 9.8 | 69.2 |
| 7位 | 麻川 惠卿 | 36 | 39 | 75 | 5.6 | 69.4 |
| 8位 | 定田 信行 | 43 | 40 | 83 | 13.6 | 69.4 |
| 9位 | 石川 暢利 | 40 | 42 | 82 | 12.1 | 69.9 |
| 10位 | 鈴木 孝彦 | 43 | 42 | 85 | 14.6 | 70.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 勝利 | 38 | 34 | 72 | 8.6 | 63.4 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
工藤 和彦
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 工藤 和彦 | 38 | 36 | 74 | 6.1 | 67.9 |
| 準優勝 | 森 二郎 | 37 | 41 | 78 | 8.8 | 69.2 |
| 3位 | 奥野 昭廣 | 44 | 39 | 83 | 10.9 | 72.1 |
| 4位 | 酒見 敏明 | 42 | 43 | 85 | 12.9 | 72.1 |
| 5位 | 清野 博之 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 6位 | 深見 治暉 | 41 | 39 | 80 | 7.7 | 72.3 |
| 7位 | 工藤 正徳 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 8位 | 太田 幸男 | 37 | 44 | 81 | 8.1 | 72.9 |
| 9位 | 青山 誠一 | 42 | 39 | 81 | 7.9 | 73.1 |
| 10位 | 藤吉 茂 | 43 | 43 | 86 | 12.9 | 73.1 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 工藤 和彦 | 38 | 36 | 74 | 6.1 | 67.9 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
深見 治暉
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 深見 治暉 | 40 | 37 | 77 | 7.7 | 69.3 |
| 準優勝 | 吉田 昇 | 40 | 38 | 78 | 8.6 | 69.4 |
| 3位 | 園 司 | 43 | 39 | 82 | 11.9 | 70.1 |
| 4位 | 平池 章造 | 41 | 39 | 80 | 9.8 | 70.2 |
| 5位 | 山中 栄 | 40 | 38 | 78 | 7.3 | 70.7 |
| 6位 | 酒見 敏明 | 43 | 41 | 84 | 12.9 | 71.1 |
| 7位 | 針山 宣之 | 42 | 44 | 86 | 13.6 | 72.4 |
| 8位 | 松浦 良一 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 9位 | 中山 洋一 | 40 | 45 | 85 | 11.7 | 73.3 |
| 10位 | 加藤 明彦 | 44 | 43 | 87 | 13.1 | 73.9 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜庭 正之 | 38 | 38 | 76 | 1.7 | 74.3 |