
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
波多野 基
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 波多野 基 | 42 | 42 | 84 | 18.2 | 65.8 |
| 準優勝 | 下澗 英夫 | 41 | 43 | 84 | 16.7 | 67.3 |
| 3位 | 中本 よう子 | 46 | 47 | 93 | 25.7 | 67.3 |
| 4位 | 松本 正博 | 43 | 44 | 87 | 19.2 | 67.8 |
| 5位 | 籾下 知直 | 47 | 43 | 90 | 21.7 | 68.3 |
| 6位 | 中本 邦朗 | 41 | 51 | 92 | 23.2 | 68.8 |
| 7位 | 本間 年朗 | 40 | 51 | 91 | 22.1 | 68.9 |
| 8位 | 大野 実 | 49 | 40 | 89 | 19.6 | 69.4 |
| 9位 | 新納 秀彦 | 45 | 44 | 89 | 19.4 | 69.6 |
| 10位 | 高野 修 |
47 | 43 | 90 | 19.6 | 70.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 加賀屋 義範 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
堂向 修
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堂向 修 | 48 | 43 | 91 | 22.5 | 68.5 |
| 準優勝 | 鎌田 実 | 45 | 41 | 86 | 16.9 | 69.1 |
| 3位 | 鈴木 康雄 | 44 | 45 | 89 | 19.4 | 69.6 |
| 4位 | 小椋 育夫 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 5位 | 石井 利幸 | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 6位 | 森 勲 | 44 | 44 | 88 | 15.0 | 73.0 |
| 7位 | 北市 博成 | 48 | 43 | 91 | 16.9 | 74.1 |
| 8位 | 高坂 晴男 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 9位 | 加藤 繁 | 46 | 45 | 91 | 16.1 | 74.9 |
| 10位 | 森 大晃 |
37 | 37 | 74 | +1.2 | 75.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 森 大晃 | 37 | 37 | 74 | +1.2 | 75.2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
加藤 武
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤 武 | 49 | 39 | 88 | 20.2 | 67.8 |
| 準優勝 | 中本 よう子 | 50 | 46 | 96 | 27.1 | 68.9 |
| 3位 | 五藤 隆子 | 45 | 44 | 89 | 19.4 | 69.6 |
| 4位 | 松川 一春 | 44 | 41 | 85 | 15.0 | 70.0 |
| 5位 | 佐藤 護 | 45 | 43 | 88 | 17.9 | 70.1 |
| 6位 | 柄田 紀子 | 42 | 44 | 86 | 15.2 | 70.8 |
| 7位 | 長倉 基 | 45 | 43 | 88 | 16.7 | 71.3 |
| 8位 | 岡田 剛 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 9位 | 河口 晃三 | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 10位 | 岩崎 新一郎 |
48 | 47 | 95 | 23.4 | 71.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 加賀屋 義範 | 40 | 45 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
山岡 正明
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山岡 正明 | 45 | 45 | 90 | 21.1 | 68.9 |
| 準優勝 | 堂向 修 | 41 | 51 | 92 | 21.7 | 70.3 |
| 3位 | 福田 稔 | 41 | 42 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 4位 | 武藤 謙一 | 40 | 47 | 87 | 16.1 | 70.9 |
| 5位 | 大西 正 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 6位 | 菊地 英一 | 46 | 47 | 93 | 21.9 | 71.1 |
| 7位 | 内田 孝昭 | 44 | 43 | 87 | 15.4 | 71.6 |
| 8位 | 萬田 仁 | 43 | 44 | 87 | 15.0 | 72.0 |
| 9位 | 坂本 忍 | 48 | 46 | 94 | 21.7 | 72.3 |
| 10位 | 杉本 祥章 |
49 | 48 | 97 | 24.2 | 72.8 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 高坂 晴男 | 42 | 34 | 76 | 2.4 | 73.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
山下 幸恵
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山下 幸恵 | 41 | 41 | 82 | 16.7 | 65.3 |
| 準優勝 | 鳥山 豊明 | 44 | 45 | 89 | 23.6 | 65.4 |
| 3位 | 島田 孜 | 50 | 47 | 97 | 28.4 | 68.6 |
| 4位 | 三澤 慶子 | 49 | 48 | 97 | 28.4 | 68.6 |
| 5位 | 長倉 基 | 44 | 42 | 86 | 17.3 | 68.7 |
| 6位 | 富田 啓仔 | 46 | 44 | 90 | 20.5 | 69.5 |
| 7位 | 杉本 祥章 | 46 | 48 | 94 | 24.2 | 69.8 |
| 8位 | 岩崎 新一郎 | 47 | 47 | 94 | 24.2 | 69.8 |
| 9位 | 瀬戸 浩嗣 | 44 | 46 | 90 | 19.6 | 70.4 |
| 10位 | 山本 善二郎 |
50 | 49 | 99 | 27.6 | 71.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 山下 幸恵 | 41 | 41 | 82 | 16.7 | 65.3 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
辻 四郎
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 辻 四郎 | 44 | 45 | 89 | 20.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 浦田 隆 | 51 | 50 | 101 | 28.8 | 72.2 |
| 3位 | 三橋 正成 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 4位 | 高坂 晴男 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 5位 | 佐藤 正雄 | 39 | 47 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 6位 | 山本 勝志 | 35 | 42 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 7位 | 米田 英典 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 8位 | 佐藤 敏広 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 9位 | 飯塚 和志 | 38 | 45 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 10位 | 千葉 守 |
51 | 54 | 105 | 32.4 | 72.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 山本 勝志 | 35 | 42 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
優勝
立花 明
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 立花 明 | 44 | 44 | 88 | 21.1 | 66.9 |
| 準優勝 | 秋山 美江子 | 38 | 48 | 86 | 15.2 | 70.8 |
| 3位 | 工藤 陽子 | 45 | 46 | 91 | 21.6 | 69.4 |
| 4位 | 北市 博成 | 44 | 46 | 90 | 18.8 | 71.2 |
| 5位 | 染谷 成男 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 6位 | 佐藤 護 | 44 | 45 | 89 | 17.3 | 71.7 |
| 7位 | 山本 勝志 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 8位 | 山下 幸恵 | 43 | 46 | 89 | 16.7 | 72.3 |
| 9位 | 木下 清 | 45 | 43 | 88 | 15.4 | 72.6 |
| 10位 | 立花 梅光 |
48 | 46 | 94 | 20.7 | 73.3 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 染谷 成男 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |