
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
尾ヶ瀬 敏之
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 尾ヶ瀬 敏之 | 36 | 36 | 72 | 2.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 細川 徳彦 | 49 | 38 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 3位 | 伊藤 勝 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 4位 | 佐藤 謙三 | 42 | 48 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 5位 | 樋原 安夫 | 48 | 41 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 6位 | 三浦 正徳 | 42 | 47 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 7位 | 川島 三喜雄 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 8位 | 鍋島 紀久男 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 9位 | 尾崎 稔 | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 |
| 10位 | 本田 松蔵 | 43 | 37 | 80 | 8.4 | 71.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 三也 | 34 | 36 | 70 | +2.4 | 72.4 |
エイジシュート賞
村上 三也
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
堂坂 幸男
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堂坂 幸男 | 36 | 41 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 準優勝 | 多田 真前 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 3位 | 麻川 惠卿 | 38 | 35 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 4位 | 太田 勝宣 | 38 | 41 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 5位 | 木下 清 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 6位 | 高橋 功 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 7位 | 奥山 繁次 | 38 | 45 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 8位 | 太田 芳明 | 38 | 44 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 9位 | 内田 幸七 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 10位 | 美濃川 良介 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻川 惠卿 | 38 | 35 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
優勝
岡田 剛
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡田 剛 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 吉田 昇 | 43 | 36 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 3位 | 松山 翼 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 4位 | 秋田 邦雄 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 5位 | 外山 智 | 40 | 36 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 6位 | 島田 泰則 | 34 | 35 | 69 | +3.6 | 72.6 |
| 7位 | 堂坂 幸男 | 42 | 33 | 75 | 2.4 | 72.6 |
| 8位 | 佐藤 早見 | 43 | 38 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 9位 | 多田 真前 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 10位 | 尾崎 稔 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 島田 泰則 | 34 | 35 | 69 | +3.6 | 72.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
優勝
本田 松蔵
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 本田 松蔵 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 準優勝 | 島田 泰則 | 42 | 38 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 3位 | 佐々木 忠一 | 49 | 42 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 4位 | 岡田 剛 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 5位 | 定田 信行 | 44 | 38 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 6位 | 尾崎 稔 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 7位 | 阿部 教一 | 48 | 42 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 8位 | 開発 義一 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 9位 | 三澤 信一郎 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 10位 | 吉田 昇 | 44 | 38 | 82 | 9.6 | 72.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 尾崎 稔 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |