
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
藤吉 茂
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤吉 茂 | 42 | 34 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 準優勝 | 藤岡 幾男 | 50 | 42 | 92 | 20.8 | 71.2 |
| 3位 | 山本 一史 | 37 | 37 | 74 | 1.6 | 72.4 |
| 4位 | 桜庭 正之 | 35 | 36 | 71 | +1.6 | 72.6 |
| 5位 | 強力 敏彰 | 38 | 41 | 79 | 6.4 | 72.6 |
| 6位 | 渡辺 喬行 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 7位 | 太田 幸男 | 37 | 40 | 77 | 3.2 | 73.8 |
| 8位 | 尾ヶ瀬 敏之 | 36 | 38 | 74 | 0.0 | 74.0 |
| 9位 | 木戸 義章 | 38 | 36 | 74 | 0.0 | 74.0 |
| 10位 | 福士 孝一 | 38 | 36 | 74 | 0.0 | 74.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜庭 正之 | 35 | 36 | 71 | +1.6 | 72.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
優勝
山本 隆紀
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 隆紀 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | |
| 準優勝 | 鈴木 圭 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | |
| 3位 | 野澤 強 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
| 4位 | 太田 幸男 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | |
| 5位 | 秋田 邦雄 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
| 6位 | 早岡 慎 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
| 7位 | 村上 三也 | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 | |
| 8位 | 桜庭 正之 | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 | |
| 9位 | 太田 勝宣 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | |
| 10位 | 岡田 剛 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 小路 広巳(inスタート) | 37 | 37 | +1.2 | 38.2 | |
| 村上 三也(outスタート) | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
水戸部 悟
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 水戸部 悟 | 44 | 47 | 91 | 22.4 | 68.6 |
| 準優勝 | 伊藤 勝 | 41 | 39 | 80 | 11.2 | 68.8 |
| 3位 | 佐藤 孝雄 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 4位 | 中山 洋一 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 5位 | 椿谷 進一 | 47 | 40 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 6位 | 木戸 義章 | 38 | 35 | 73 | 1.6 | 71.4 |
| 7位 | 畑嶋 功作 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 8位 | 渡辺 喬行 | 40 | 40 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 9位 | 山本 一史 | 43 | 37 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 10位 | 阿部 忠男 | 45 | 45 | 90 | 17.6 | 72.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 木戸 義章 | 38 | 35 | 73 | 1.6 | 71.4 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
徳本 春夫
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 徳本 春夫 | 43 | 40 | 83 | 17.6 | 65.4 |
| 準優勝 | 上山 俊夫 | 45 | 40 | 85 | 19.2 | 65.8 |
| 3位 | 川田 泰正 | 35 | 38 | 73 | 4.8 | 68.2 |
| 4位 | 今井 由紀子 | 38 | 43 | 81 | 12.8 | 68.2 |
| 5位 | 落合 光一 | 37 | 43 | 80 | 11.2 | 68.8 |
| 6位 | 矢内 昇 | 46 | 42 | 88 | 19.2 | 68.8 |
| 7位 | 三浦 正徳 | 42 | 39 | 81 | 11.2 | 69.8 |
| 8位 | 内田 孝昭 | 43 | 46 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 9位 | 横尾 優子 | 40 | 46 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 10位 | 園 司 | 43 | 45 | 88 | 17.6 | 70.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜庭 正之 | 38 | 34 | 72 | 0.0 | 72.0 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝・女性優勝
荒谷 薫
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 荒谷 薫 | 40 | 44 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 今井 由紀子 | 42 | 41 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 3位 | 井上 尚子 | 43 | 41 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 4位 | 矢吹 敏彦 | 41 | 43 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 5位 | 須藤 暢安 | 39 | 47 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 6位 | 本間 久夫 | 52 | 50 | 102 | 32.0 | 70.0 |
| 7位 | 松尾 泰徳 | 45 | 46 | 91 | 20.8 | 70.2 |
| 8位 | 吉田 昇 | 37 | 35 | 72 | 1.6 | 70.4 |
| 9位 | 塚本 孝彦 | 42 | 38 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 10位 | 山村 彰範 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 昇 | 37 | 35 | 72 | 1.6 | 70.4 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
松本 悦男
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松本 悦男 | 45 | 48 | 93 | 22.4 | 70.6 |
| 準優勝 | 桜庭 正之 | 38 | 36 | 74 | 3.2 | 70.8 |
| 3位 | 守屋 道孝 | 41 | 41 | 82 | 11.2 | 70.8 |
| 4位 | 佐々木 雅章 | 46 | 38 | 84 | 12.8 | 71.2 |
| 5位 | 長野 力 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 6位 | 藤本 驍 | 43 | 40 | 83 | 11.2 | 71.8 |
| 7位 | 中山 洋一 | 38 | 42 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 8位 | 太田 勝宣 | 43 | 45 | 88 | 16.0 | 72.0 |
| 9位 | 酒見 敏明 | 42 | 46 | 88 | 16.0 | 72.0 |
| 10位 | 吉田 昇 | 37 | 34 | 71 | +1.6 | 72.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 昇 | 37 | 34 | 71 | +1.6 | 72.6 |

エイジシュート賞
吉田 昇
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
優勝
高田 重美
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高田 重美 | 43 | 47 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 上山 俊夫 | 42 | 45 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 3位 | 麻川 惠卿 | 40 | 40 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 4位 | 森 二郎 | 42 | 38 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 5位 | 相原 忠一 | 41 | 39 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 6位 | 工藤 正徳 | 45 | 43 | 88 | 16.0 | 72.0 |
| 7位 | 千葉 直哉 | 40 | 45 | 85 | 12.8 | 72.2 |
| 8位 | 工藤 和彦 | 38 | 44 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 9位 | 須藤 暢安 | 42 | 42 | 84 | 11.2 | 72.8 |
| 10位 | 太田 幸男 | 44 | 42 | 86 | 12.8 | 73.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 島田 泰則 | 40 | 38 | 78 | 0.0 | 78.0 |