
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
向井 雅美
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 向井 雅美 | 47 | 45 | 92 | 22.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 柄田 富治 | 35 | 37 | 72 | 2.4 | 69.6 |
| 3位 | 藤本 驍 |
41 | 34 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 4位 | 小島 広志 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 5位 | 岡田 昇 | 43 | 49 | 92 | 21.6 | 70.4 |
| 6位 | 堂坂 幸男 | 38 | 41 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 7位 | 吉田 昇 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 8位 | 濱田 運 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 9位 | 平池 章造 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 10位 | 藤井 稔 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 柄田 富治 | 35 | 37 | 72 | 2.4 | 69.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
内藤 隆孝
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 内藤 隆孝 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 準優勝 | 吉田 昇 | 36 | 34 | 70 | 0.0 | 70.0 |
| 3位 | 加藤 隆三 |
41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 4位 | 麻川 惠卿 | 38 | 34 | 72 | 1.2 | 70.8 |
| 5位 | 秋田 貞子 | 40 | 38 | 72 | 7.2 | 70.8 |
| 6位 | 佐藤 謙三 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 7位 | 秋山 攻 | 36 | 34 | 70 | +1.2 | 71.2 |
| 8位 | 堂坂 幸男 | 38 | 44 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 9位 | 金岩 文秋 | 38 | 44 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 10位 | 尾ヶ瀬 敏之 | 40 | 35 | 75 | 3.6 | 71.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋山 攻 | 36 | 34 | 70 | +1.2 | 71.2 |

エイジシュート賞
吉田 昇
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
伊藤 勝
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 勝 | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 準優勝 | 尾上 潤吉 | 37 | 36 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 3位 | 麻川 惠卿 |
40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 4位 | 村上 三也 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 5位 | 白石 徹 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 6位 | 佐藤 侑二 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 7位 | 石川 暢利 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 8位 | 竹口 尊 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 9位 | 柄田 富治 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 10位 | 本田 松蔵 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 島田 泰則 | 35 | 34 | 69 | +3.6 | 72.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
早岡 慎
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 早岡 慎 | 37 | 36 | 73 | 3.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 奥村 栄一 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 3位 | 柄田 富治 |
34 | 36 | 70 | +1.2 | 71.2 |
| 4位 | 和田 輝幸 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 5位 | 伊藤 勝 | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 6位 | 高橋 功 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 7位 | 守屋 道孝 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 8位 | 太田 芳明 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 9位 | 尾崎 稔 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 10位 | 高橋 勝利 | 37 | 45 | 82 | 9.6 | 72.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 柄田 富治 | 34 | 36 | 70 | +1.2 | 71.2 |