月例会Aクラス2010年7月25日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

中村 雅司

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 中村 雅司 44 36 80 13.1 66.9
準優勝 椿谷 進一 39 40 79 10.8 68.2
3位 山本 勝志 38 40 78 8.4 69.6
4位 吉岡 辰起 38 43 81 11.3 69.7
5位 篠田 克幸 39 45 84 11.5 72.5
6位 平池 章造 42 40 82 8.3 73.7
7位 佐々木 雅章 42 41 83 9.2 73.8
8位 島田 泰則 38 41 79 4.6 74.4
9位 強力 敏彰 42 41 83 8.3 74.7
10位 平間 亨 43 46 89 13.2 75.8

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
山本 勝志 38 40 78 8.4 69.6

月例会Aクラス2010年7月5日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

池 敏昭

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 池 敏昭 40 38 78 12.3 65.7
準優勝 伊藤 勝 38 35 73 6.0 67.0
3位 田中 忠彦 39 39 78 10.6 67.4
4位 渡部 康子 38 37 75 7.5 67.5
5位 太田 幸男 42 35 77 7.9 69.1
6位 斉藤 晃 43 38 81 11.9 69.1
7位 高坂 晴男 37 37 74 4.8 69.2
8位 蛭川 雅恒 44 39 83 13.4 69.6
9位 園 司 41 43 84 14.4 69.6
10位 佐藤 正雄 39 39 78 8.3 69.7

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
伊藤 勝 38 35 73 6.0 67.0

月例会Aクラス2010年6月27日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

折笠 和彦

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 折笠 和彦 40 36 76 10.8 65.2
準優勝 江上 行雄 39 40 79 7.9 71.1
3位 伊藤 勝 43 37 80 8.8 71.2
4位 斉藤 晃 41 41 82 10.8 71.2
5位 青山 誠一 40 36 76 4.2 71.8
6位 高坂 晴男 37 40 77 5.0 72.0
7位 高橋 弘 42 40 82 10.0 72.0
8位 福井 博 42 43 85 12.7 72.3
9位 吉田 昇 40 36 76 3.6 72.4
10位 太田 幸男 37 43 80 7.5 72.5

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
折笠 和彦 40 36 76 10.8 65.2

月例会Aクラス2010年6月7日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

秋山 美江子

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 秋山 美江子 41 41 82 13.8 68.2
準優勝 渡辺 喬行 43 38 81 12.1 68.9
3位 加藤 清久 40 37 77 7.9 69.1
4位 秋葉 信夫 41 41 82 11.3 70.7
5位 椿谷 進一 43 40 83 11.9 71.1
6位 下田 聡 40 42 82 10.8 71.2
7位 佐々木 雅章 42 41 83 11.7 71.3
8位 佐藤 早見 40 43 83 11.1 71.9
9位 山口 正勝 41 45 86 14.0 72.0
10位 伊藤 勝 41 40 81 8.8 72.2

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
加藤 清久 40 37 77 7.9 69.1

月例会Aクラス2010年5月23日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

坂尻 正昭

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 坂尻 正昭 43 43 86 11.9 74.1
準優勝 今 務 43 43 86 11.9 74.1
3位 三船 正夫 47 42 89 14.8 74.2
4位 吉岡 辰起 44 42 86 9.6 76.4
5位 高橋 弘 47 38 85 8.1 76.9
6位 工藤 和彦 44 43 87 6.5 80.5
7位 佐々木 雅章 45 47 92 10.0 82.0
8位 佐藤 富男 46 50 96 13.8 82.2
9位 堀之内 巧 51 45 96 12.3 83.7
10位 伊藤 勝 45 48 93 8.4 84.6

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
高橋 弘 47 38 85 8.1 76.9

月例会Aクラス2010年5月6日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

高坂 晴男

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 高坂 晴男 39 35 74 6.0 68.0
準優勝 高橋 勝利 40 38 78 9.4 68.6
3位 佐々木 雅章 40 43 83 10.0 73.0
4位 秋山 美江子 47 41 88 14.8 73.2
5位 大見 信雄 43 44 87 13.4 73.6
6位 田中 忠彦 45 40 85 11.3 73.7
7位 石川 暢利 42 43 85 11.3 73.7
8位 佐藤 早見 41 44 85 9.8 75.2
9位 佐藤 正雄 40 43 83 7.5 75.5
10位 川島 三喜雄 45 42 87 11.5 75.5

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
高坂 晴男 39 35 74 6.0 68.0