月例会Bクラス2010年10月17日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

城宝 ゆかり

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 城宝 ゆかり 48 49 97 23.6 73.4
準優勝 岡﨑 睦子 48 50 98 18.6 79.4
3位 山尾 司 41 46 87 12.0 75.0
4位 工藤 正徳 47 45 92 16.8 75.2
5位 佐藤 裕正 49 42 91 15.6 75.4
6位 近江谷 孝 49 45 94 16.8 77.2
7位 木田 伸二 47 46 93 14.4 78.6
8位 中山 直樹 54 54 108 28.4 79.6
9位 筒渕 真由美 51 52 103 23.0 80.0
10位 工藤 淳治 52 52 104 24.0 80.0

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
山尾 司 41 46 87 12.0 75.0

月例会Bクラス2010年10月4日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

一柳 昌尚

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 一柳 昌尚 49 45 94 20.5 73.5
準優勝 大橋 一浩 52 50 102 28.2 73.8
3位 堤 豊明 43 43 86 13.2 72.8
4位 上田 康裕 42 40 82 8.4 73.6
5位 斉藤 泉一 52 50 102 27.8 74.2
6位 森 隆幸 49 46 95 20.4 74.6
7位 下山 好美 45 46 91 15.6 75.4
8位 中村 美津春 41 42 83 7.2 75.8
9位 魚谷 幸一 44 51 95 19.2 75.8
10位 矢野 秀彦 50 46 96 20.0 76.0

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
臼杵 直也 38 43 81 3.6 77.4

月例会Bクラス2010年9月23日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

本間 年朗

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 本間 年朗 47 45 92 22.8 69.2
準優勝 岡村 重夫 51 47 98 21.3 76.7
3位 横山 伸樹 49 46 95 20.4 74.6
4位 木田 伸二 49 43 92 16.8 75.2
5位 小野寺 信男 44 46 90 14.4 75.6
6位 宮崎 悟 51 51 102 25.2 76.8
7位 西山 敏孝 50 47 97 18.0 79.0
8位 小林 博 48 60 108 28.0 80.0
9位 加藤 博樹 54 47 101 20.5 80.5
10位 山尾 司 42 53 95 14.4 80.6

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
屋敷 裕志 46 42 88 6.0 82.0

月例会Bクラス2010年9月6日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

高平 俊春

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 高平 俊春 41 42 83 15.2 67.8
準優勝 加藤 哲夫 42 42 84 15.6 68.4
3位 佐々木 邦夫 44 47 91 21.5 69.5
4位 立花 梅光 44 51 95 24.8 70.2
5位 矢野 秀彦 48 44 92 21.7 70.3
6位 伊藤 信行 43 45 88 17.5 70.5
7位 木村 清次 40 38 78 6.0 72.0
8位 細川 徳彦 47 45 92 20.0 72.0
9位 臼杵 直也 41 42 83 10.8 72.2
10位 斉藤 泉一 53 47 100 27.5 72.5

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
木村 清次 40 38 78 6.0 72.0

月例会Bクラス2010年8月22日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

森 勝治

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 森 勝治 49 40 89 16.1 72.9
準優勝 更科 綾一 48 47 95 18.4 76.6
3位 木田 伸二 40 44 84 10.8 73.2
4位 狩野 武雄 42 47 89 15.6 73.4
5位 須田 鉄 44 40 84 9.6 74.4
6位 宮本 和 45 48 93 16.8 76.2
7位 金子 則明 45 53 98 21.6 76.4
8位 菅原 勝広 52 52 104 27.6 76.4
9位 柏葉 英雄 42 43 85 8.4 76.6
10位 山尾 司 53 50 103 26.4 76.6

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
須田 鉄 44 40 84 9.6 74.4

月例会Bクラス2010年8月9日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

新納 秀彦

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 新納 秀彦 43 40 83 18.8 64.2
準優勝 細川 徳彦 44 43 87 21.7 65.3
3位 高平 俊春 40 44 84 16.3 67.7
4位 阿部 教一 46 47 93 23.2 69.8
5位 橋上 勉 43 43 86 15.9 70.1
6位 武川 郁也 50 45 95 24.6 70.4
7位 清水 孝延 49 45 94 22.7 71.3
8位 岡崎 敏茂 48 42 90 18.6 71.4
9位 永渕 宏 49 44 93 21.6 71.4
10位 森谷 胤男 40 45 85 13.2 71.8

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
臼杵 直也 43 38 81 6.0 75.0

月例会Bクラス2010年7月25日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

武部 勝美

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 武部 勝美 43 43 86 16.3 69.7
準優勝 市川 政孝 45 45 90 18.6 71.4
3位 小枝 光弘 44 39 83 12.0 71.0
4位 近藤 芳弘 42 40 82 10.8 71.2
5位 橋上 勉 46 45 91 18.4 72.6
6位 狩野 武雄 47 39 86 13.2 72.8
7位 吾田 政一 48 44 92 18.0 74.0
8位 屋敷 裕志 41 49 90 15.6 74.4
9位 小野寺 信男 50 46 96 21.6 74.4
10位 伊藤 靖 41 42 83 8.4 74.6

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
柏葉 英雄 42 38 80 4.8 75.2

月例会Bクラス2010年7月5日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

浦田 隆

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 浦田 隆 45 48 93 28.6 64.4
準優勝 久木 隆男 41 44 85 20.5 64.5
3位 落合 光一 40 41 81 15.2 65.8
4位 阿部 教一 46 46 92 24.8 67.2
5位 大橋 一浩 46 52 98 30.7 67.3
6位 中本 よう子 46 49 95 25.9 69.1
7位 川原 良作 51 45 96 26.5 69.5
8位 臼杵 直也 40 41 81 10.8 70.2
9位 中本 邦朗 46 48 94 23.8 70.2
10位 渡辺 和男 49 46 95 24.6 70.4

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
森谷 胤男 39 39 78 6.0 72.0

月例会Bクラス2010年6月27日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

藤川 和男

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 藤川 和男 42 45 87 19.0 68.0
準優勝 城宝 ゆかり 48 45 93 24.0 69.0
3位 富岡 周三 44 42 86 16.8 69.2
4位 武部 勝美 44 42 86 16.5 69.5
5位 伊藤 靖 44 45 89 19.2 69.8
6位 深沢 龍二 40 41 81 10.8 70.2
7位 坂井 大輔 46 46 92 20.4 71.6
8位 柏葉 英雄 40 39 79 7.2 71.8
9位 小枝 光弘 41 40 81 8.4 72.6
10位 金田 佳昭 46 43 89 15.9 73.1

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
清野 博之 42 35 77 1.2 75.8

月例会Bクラス2010年6月7日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

富田 克彦

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 富田 克彦 46 46 92 24.0 68.0
準優勝 富田 啓仔 42 46 88 17.9 70.1
3位 一柳 昌尚 47 43 90 19.8 70.2
4位 富岡 周三 39 41 80 9.6 70.4
5位 開発 勇二 46 41 87 16.5 70.5
6位 安田 哲也 43 41 84 13.2 70.8
7位 森谷 幸男 43 43 86 15.0 71.0
8位 長谷川 剛 60 47 107 35.5 71.5
9位 中村 美津春 41 45 86 14.4 71.6
10位 堤 豊明 45 39 84 12.0 72.0

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
臼杵 直也 41 38 79 6.0 73.0

月例会Bクラス2010年5月23日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

本間 年朗

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 本間 年朗 52 42 94 24.8 69.2
準優勝 筒渕 真由美 51 46 97 22.7 74.3
3位 小林 孝司 47 45 92 19.2 72.8
4位 厚見 保徳 55 48 103 28.8 74.2
5位 横山 伸樹 51 51 102 27.6 74.4
6位 折笠 和彦 46 43 89 14.4 74.6
7位 岩上 賢 50 43 93 18.0 75.0
8位 青山 正明 43 49 92 16.8 75.2
9位 菊地 英一 52 47 99 22.5 76.5
10位 柏葉 英雄 40 43 83 6.0 77.0

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
柏葉 英雄 40 43 83 6.0 77.0

月例会Bクラス2010年5月6日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

武川 郁也

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 武川 郁也 48 49 97 28.4 68.6
準優勝 橋上 勉 47 44 91 20.4 70.6
3位 籾下 知直 48 46 94 22.8 71.2
4位 福井 善明 41 39 80 7.2 72.8
5位 森 隆幸 45 40 85 12.0 73.0
6位 瀬戸 邦宏 50 50 100 26.1 73.9
7位 立花 梅光 49 48 97 22.8 74.2
8位 宮城 勝英 48 47 95 20.4 74.6
9位 立花 明 45 46 91 16.3 74.7
10位 宮本 繁 50 49 99 24.0 75.0

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
臼杵 直也 41 39 80 3.6 76.4