| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
松尾 忠
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松尾 忠 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 準優勝 | 辻 四郎 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 3位 | 秋葉 信夫 | 46 | 38 | 84 |
|
72.0 |
| 4位 | 森谷 幸男 | 45 | 39 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 5位 | 佐藤 侑二 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 6位 | 麻川 惠卿 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 7位 | 濱屋 久 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 8位 | 村上 三也 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 9位 | 成田 健一 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 10位 | 佐藤 早見 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 島田 泰則 | 39 | 36 | 75 | +2.4 | 77.4 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
森 二郎
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森 二郎 | 42 | 34 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 準優勝 | 村上 三也 | 36 | 33 | 69 | +2.4 | 71.4 |
| 3位 | 松尾 忠 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 4位 | 高橋 國男 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 5位 | 石田 守 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 6位 | 堂坂 幸男 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 7位 | 佐藤 護 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 8位 | 三澤 信一郎 | 37 | 36 | 73 | 0.0 | 73.0 |
| 9位 | 佐藤 早見 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 10位 | 竹内 利明 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 三也 | 36 | 33 | 69 | +2.4 | 71.4 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
麻川 惠卿
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 麻川 惠卿 | 36 | 37 | 73 | 3.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 白石 徹 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 3位 | 吉田 昇 | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |
| 4位 | 遠藤 鷹一 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 5位 | 山口 俊郎 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 6位 | 島田 泰則 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 7位 | 三澤 信一郎 | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 |
| 8位 | 尾ヶ瀬 敏之 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 9位 | 村上 三也 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 10位 | 松尾 忠 | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 深見 治暉 | 35 | 36 | 71 | +2.4 | 73.4 |