| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
藤本 驍
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤本 驍 | 41 | 43 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 村上 三也 | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 3位 | 伊藤 勝 | 39 | 43 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 4位 | 宇熊 義光 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 5位 | 深見 治暉 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 6位 | 松浦 良一 | 44 | 38 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 7位 | 北風 信行 | 46 | 48 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 8位 | 辻 四郎 | 49 | 51 | 100 | 28.8 | 71.2 |
| 9位 | 麻川 惠卿 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 10位 | 太田 芳明 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻川 惠卿 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
下田 聡
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 下田 聡 | 40 | 38 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 只野 正雄 | 46 | 43 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 3位 | 佐藤 早見 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 4位 | 本田 松蔵 | 44 | 44 | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 5位 | 藤本 驍 | 36 | 40 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 6位 | 島田 泰則 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 7位 | 松浦 良一 | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 8位 | 小倉 義行 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 9位 | 柴田 勝昭 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 10位 | 染谷 成男 | 48 | 38 | 86 | 14.4 | 71.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 柄田 富治 | 39 | 34 | 73 | +1.2 | 74.2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
深見 治暉
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 深見 治暉 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 太田 芳明 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 3位 | 渡辺 喬行 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 4位 | 熊井 清昭 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 5位 | 高橋 勝利 | 40 | 46 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 6位 | 高橋 功 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 7位 | 柴田 勝昭 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 8位 | 松尾 忠 | 50 | 44 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 9位 | 宇熊 義光 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 10位 | 藤本 驍 | 49 | 38 | 87 | 14.4 | 72.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 正雄 | 37 | 40 | 77 | 3.6 | 73.4 |