| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
椿谷 進一
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 椿谷 進一 | 39 | 40 | 79 | 11.2 | 67.8 |
| 準優勝 | 伊藤 勝 | 38 | 40 | 78 | 9.6 | 68.4 |
| 3位 | 藤永 俊男 | 36 | 36 | 72 | 3.2 | 68.8 |
| 4位 | 千明 勝彦 | 38 | 41 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 5位 | 高橋 弘 | 44 | 40 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 6位 | 成田 幸造 | 43 | 43 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 7位 | 太田 幸男 | 43 | 43 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 8位 | 筒渕 真由美 | 48 | 48 | 96 | 25.6 | 70.4 |
| 9位 | 中静 進 | 43 | 39 | 82 | 11.2 | 70.8 |
| 10位 | 落合 光一 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤永 俊男 | 36 | 36 | 72 | 3.2 | 68.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
尾ヶ瀬 敏之
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 尾ヶ瀬 敏之 | 41 | 45 | 86 | 17.6 | 68.4 |
| 準優勝 | 池田 勝彦 | 43 | 42 | 85 | 16.0 | 69.0 |
| 3位 | 高橋 弘 | 51 | 39 | 90 | 20.8 | 69.2 |
| 4位 | 樋原 安夫 | 38 | 41 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 5位 | 板垣 一夫 | 47 | 45 | 92 | 22.4 | 69.6 |
| 6位 | 小笠原 勝雄 | 43 | 46 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 7位 | 加賀屋 義範 | 39 | 39 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 8位 | 宮川 雄二 | 46 | 48 | 94 | 24.0 | 70.0 |
| 9位 | 椿谷 進一 | 37 | 45 | 82 | 11.2 | 70.8 |
| 10位 | 太田 幸男 | 38 | 40 | 78 | 6.4 | 71.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 太田 幸男 | 38 | 40 | 78 | 6.4 | 71.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
十倉 勝利
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 十倉 勝利 | 41 | 46 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 向井 雅美 | 40 | 44 | 84 | 11.2 | 72.8 |
| 3位 | 橋上 勉 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 4位 | 高橋 弘 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 5位 | 石井 利幸 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 6位 | 屋敷 裕志 | 44 | 42 | 86 | 12.8 | 73.2 |
| 7位 | 畑嶋 功作 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 8位 | 本間 久夫 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 9位 | 渡辺 光祥 | 38 | 39 | 77 | 3.2 | 73.8 |
| 10位 | 松本 幸樹 | 40 | 42 | 82 | 8.0 | 74.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 光祥 | 38 | 39 | 77 | 3.2 | 73.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
徳本 春夫
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 徳本 春夫 | 47 | 42 | 89 | 20.8 | 68.2 |
| 準優勝 | 鈴木 圭 | 42 | 47 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 3位 | 小枝 光弘 | 39 | 36 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 4位 | 橋上 勉 | 47 | 38 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 5位 | 池田 勝彦 | 48 | 45 | 93 | 22.4 | 70.6 |
| 6位 | 平池 章造 | 44 | 38 | 82 | 11.2 | 70.8 |
| 7位 | 柏葉 英雄 | 45 | 42 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 8位 | 青山 誠一 | 41 | 37 | 78 | 6.4 | 71.6 |
| 9位 | 福井 博 | 40 | 43 | 83 | 11.2 | 71.8 |
| 10位 | 藤吉 茂 | 42 | 43 | 85 | 12.8 | 72.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 島田 泰則 | 38 | 35 | 73 | +1.6 | 74.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
富岡 周三
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 富岡 周三 | 38 | 42 | 80 | 11.2 | 68.8 |
| 準優勝 | 深見 治暉 | 42 | 43 | 85 | 16.0 | 69.0 |
| 3位 | 福井 博 | 44 | 41 | 85 | 16.0 | 69.0 |
| 4位 | 石丸 貴一 | 39 | 40 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 5位 | 石井 利幸 | 44 | 40 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 6位 | 今井 由紀子 | 38 | 43 | 81 | 11.2 | 69.8 |
| 7位 | 森 勝治 | 44 | 53 | 97 | 27.2 | 69.8 |
| 8位 | 宮脇 成人 | 45 | 41 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 9位 | 尾ヶ瀬 敏之 | 44 | 44 | 88 | 17.6 | 70.4 |
| 10位 | 鈴木 伸彦 | 44 | 44 | 88 | 17.6 | 70.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 泰史 | 41 | 36 | 77 | 3.2 | 73.8 |