| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
平池 章造
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平池 章造 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 準優勝 | 富岡 周三 | 47 | 40 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 3位 | 村上 三也 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 4位 | 堂坂 幸男 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 5位 | 柴田 勝昭 | 41 | 35 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 6位 | 佐藤 正雄 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 7位 | 高橋 功 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 8位 | 守屋 道孝 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 9位 | 尾崎 稔 | 38 | 46 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 10位 | 馬渕 賢治 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 昇 | 38 | 37 | 75 | 1.2 | 73.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
島田 泰則
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 島田 泰則 | 37 | 40 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 準優勝 | 下田 聡 | 42 | 47 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 3位 | 吉田 昇 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 4位 | 小島 広志 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 5位 | 森谷 胤男 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 6位 | 斉藤 晃 | 40 | 46 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 7位 | 小笠原 勝雄 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 8位 | 高橋 勝利 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 9位 | 青山 誠一 | 39 | 46 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 10位 | 堂坂 幸男 | 36 | 42 | 78 | 6.0 | 72.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 尾上 潤吉 | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
早岡 慎
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 早岡 慎 | 39 | 39 | 78 | 12.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 小路 広巳 | 42 | 40 | 82 | 14.4 | 67.6 |
| 3位 | 島田 泰則 | 38 | 36 | 74 | 4.8 | 69.2 |
| 4位 | 中村 秀徳 | 40 | 39 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 5位 | 荒川 正昭 | 45 | 40 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 6位 | 淡川 尚 | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 7位 | 青山 正明 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 8位 | 青山 誠一 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 9位 | 尾崎 稔 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 10位 | 加藤 清久 | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 三也 | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 73.0 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
早岡 慎
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 早岡 慎 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 堂坂 幸男 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 3位 | 森 二郎 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 4位 | 三澤 信一郎 | 39 | 35 | 74 | 2.4 | 71.6 |
| 5位 | 千明 勝彦 | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 |
| 6位 | 松浦 良一 | 37 | 43 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 7位 | 上田 康裕 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 8位 | 富岡 周三 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 9位 | 小椋 育夫 | 46 | 38 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 10位 | 佐藤 正雄 | 35 | 42 | 77 | 4.8 | 72.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 三澤 信一郎 | 39 | 35 | 74 | 2.4 | 71.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
早岡 慎
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 早岡 慎 | 42 | 40 | 82 | 13.2 | 68.8 |
| 準優勝 | 麻川 惠卿 | 37 | 41 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 3位 | 伊藤 勝 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 4位 | 村上 三也 | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 5位 | 神田 靖次郎 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 6位 | 守屋 道孝 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 7位 | 川島 三喜雄 | 45 | 36 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 8位 | 秋山 攻 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 9位 | 平池 章造 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 10位 | 柴田 勝昭 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 守屋 道孝 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
田中 忠彦
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田中 忠彦 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 準優勝 | 佐々木 忠一 | 46 | 41 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 3位 | 荒川 正昭 | 47 | 45 | 92 | 21.6 | 70.4 |
| 4位 | 強力 敏彰 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 5位 | 荒野 親彦 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 6位 | 内藤 隆孝 | 47 | 50 | 97 | 26.4 | 70.6 |
| 7位 | 青山 誠一 | 39 | 44 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 8位 | 山内 利雄 | 42 | 47 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 9位 | 三澤 信一郎 | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 10位 | 神田 靖次郎 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 清久 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
平池 章造
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平池 章造 | 40 | 37 | 77 | 8.4 | 68.6 |
| 準優勝 | 高橋 勝利 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 3位 | 残間 幸司 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 4位 | 尾崎 稔 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 5位 | 伊藤 勝 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 6位 | 荒川 正昭 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 7位 | 大見 信雄 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 8位 | 池田 勲 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 9位 | 秋山 農雄 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 10位 | 麻川 惠卿 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 和田 輝幸 | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 |