| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
優勝
三澤 信一郎
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三澤 信一郎 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 準優勝 | 富田 啓仔 | 43 | 45 | 88 | 17.6 | 70.4 |
| 3位 | 佐々木 雅章 | 43 | 45 | 88 | 17.6 | 70.4 |
| 4位 | 麻川 惠卿 | 39 | 40 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 5位 | 秋葉 信夫 | 44 | 45 | 89 | 17.6 | 71.4 |
| 6位 | 和田 輝幸 | 38 | 40 | 78 | 6.4 | 71.6 |
| 7位 | 平池 章造 | 36 | 42 | 78 | 6.4 | 71.6 |
| 8位 | 森谷 胤男 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 9位 | 松浦 良一 | 43 | 40 | 83 | 11.2 | 71.8 |
| 10位 | 吉田 修 | 46 | 44 | 90 | 17.6 | 72.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 平池 章造 | 36 | 42 | 78 | 6.4 | 71.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
優勝
富田 啓仔
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 富田 啓仔 | 44 | 47 | 91 | 21.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 佐藤 侑二 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 3位 | 森谷 由美子 | 41 | 45 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 4位 | 加藤 清久 | 39 | 47 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 5位 | 小路 広巳 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 6位 | 篠田 克幸 | 45 | 46 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 7位 | 竹谷 公江 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 8位 | 平池 章造 | 45 | 39 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 9位 | 松本 悦男 | 46 | 43 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 10位 | 神田 靖次郎 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻川 惠卿 | 37 | 38 | 75 | 1.2 | 73.8 |
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹谷 公江 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
高橋 佳行
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 佳行 | 40 | 44 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 太田 芳明 | 42 | 39 | 81 | 11.2 | 69.8 |
| 3位 | 中村 秀徳 | 42 | 44 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 4位 | 深見 治暉 | 43 | 40 | 83 | 12.8 | 70.2 |
| 5位 | 太田 幸男 | 38 | 39 | 77 | 6.4 | 70.6 |
| 6位 | 田中 忠彦 | 42 | 37 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 7位 | 坂本 勇 | 50 | 45 | 95 | 24.0 | 71.0 |
| 8位 | 阿部 紀之 | 49 | 51 | 100 | 28.8 | 71.2 |
| 9位 | 平池 章造 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 10位 | 小路 広巳 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 三澤 信一郎 | 38 | 35 | 73 | 0.0 | 73.0 |