競技会のお申し込み・お問い合わせはお気軽に
「ロイヤルシップ札幌ゴルフ倶楽部」までどうぞ!
電話:0133-66-3366
FAX:0133-66-3100

きれいに印刷したい方はこちらをご利用ください。(※Adobe Readerが必要となります)

2010年競技会日程(PDFファイル)

2010年度ロイヤルシップ札幌ゴルフ倶楽部競技会日程

※見たい競技クラスをクリックすると、下の赤線枠に内容が表示されます

グランドシニアオープンミッドシニアオープンシニアオープンレディスオープン
オープン競技倶楽部競技特別競技

  • グランドシニアオープン
  • ミッドシニアオープン
  • シニアオープン
  • レディスオープン
  • オープン競技
  • 倶楽部競技
  • 特別競技

グランドシニアオープン

【参加資格】本年70歳以上に成られる方と致します

日付 曜日 競技会名 プレー代 参加費 スタート時刻 会食 定員 競技方式
5月17日 グランドシニアオープン ¥6,600 ¥1,575 8:00~ × 80 新ペリア
6月17日 グランドシニアオープン ¥6,800 ¥1,575 8:00~ × 80 新ペリア
7月16日 グランドシニアオープン ¥6,800 ¥1,575 8:00~ × 80 新ペリア
8月20日 グランドシニアオープン ¥6,800 ¥1,575 8:00~ × 80 新ペリア
9月14日 グランドシニアオープン ¥6,800 ¥1,575 8:00~ × 80 新ペリア
10月13日 グランドシニアオープン ¥6,800 ¥1,575 8:00~ × 80 新ペリア

ミッドシニアオープン

【参加資格】本年65歳以上に成られる方と致します

日付 曜日 競技会名 プレー代 参加費 スタート時刻 会食 定員 競技方式
4月26日 ミッドシニアオープン ¥6,000 ¥1,575 8:00~ × 120 新ペリア
6月1日 ミッドシニアオープン ¥6,800 ¥1,575 8:00~ × 120 新ペリア
7月1日 ミッドシニアオープン ¥6,800 ¥1,575 8:00~ × 120 新ペリア
8月2日 ミッドシニアオープン ¥6,800 ¥1,575 8:00~ × 120 新ペリア
9月1日 ミッドシニアオープン ¥6,800 ¥1,575 8:00~ × 120 新ペリア
10月1日 ミッドシニアオープン ¥6,800 ¥1,575 8:00~ × 120 新ペリア
11月1日 ミッドシニアオープン ¥6,000 ¥1,575 8:30~ × 120 新ペリア

シニアオープン

【参加資格】本年50歳以上に成られる方と致します

日付 曜日 競技会名 プレー代 参加費 スタート時刻 会食 定員 競技方式
5月10日 シニアオープン ¥6,600 ¥1,575 8:00~ × 120 新ペリア
6月11日 シニアオープン ¥6,800 ¥1,575 8:00~ × 120 新ペリア
7月12日 シニアオープン ¥6,800 ¥1,575 8:00~ × 120 新ペリア
8月16日 シニアオープン ¥6,800 ¥1,575 8:00~ × 120 新ペリア
9月10日 シニアオープン ¥6,800 ¥1,575 8:00~ × 120 新ペリア
10月18日 シニアオープン ¥6,600 ¥1,575 8:00~ × 120 新ペリア
11月4日 シニアオープン ¥6,000 ¥1,575 8:30~ × 120 新ペリア

レディスオープン

【参加資格】女性ゴルファーと致します

日付 曜日 競技会名 プレー代 参加費 スタート時刻 会食 定員 競技方式
5月28日 レディスオープン ¥6,600 ¥3,150 8:00~ 88 新ペリア
6月25日 レディスオープン ¥6,800 ¥3,150 8:00~ 88 新ペリア
7月23日 レディスオープン ¥6,800 ¥3,150 8:00~ 88 新ペリア
8月27日 レディスオープン ¥6,800 ¥3,150 8:00~ 88 新ペリア
9月28日 レディスオープン ¥6,800 ¥3,150 8:00~ 88 新ペリア
10月22日 レディスオープン ¥6,600 ¥3,150 8:00~ 88 新ペリア

オープン競技

【参加資格】どなたでもご参加頂けます

日付 曜日 競技会名 プレー代 参加費 スタート時刻 会食 定員 競技方式
5月4日 Bsチャレンジカップ ¥8,800 ¥3,150 11:40~ 88 新・新ペリア
5月24日 XXIO Cup ¥6,600 ¥3,150 8:00~ 88 新・新ペリア
6月6日 サッポロビール杯 ¥9,000 ¥3,150 11:40~ 88 新・新ペリア
7月8日 サッポロビール杯 ¥6,800 ¥3,150 8:00~ 88 新・新ペリア
7月19日 アサヒビール杯 ¥9,000 ¥3,150 11:40~ 88 新・新ペリア
8月5日 サッポロビール杯 ¥6,800 ¥3,150 8:00~ 88 新・新ペリア
8月29日 ロイヤルカップ(ダブルス競技) ¥9,000 ¥3,150 11:40~ 88 新・新ペリア
9月26日 テーラーメイド&アディダスCup ¥9,000 ¥3,150 11:40~ 88 新・新ペリア
10月11日 SRIXON Cup ¥9,000 ¥3,150 11:20~ 88 新・新ペリア
11月8日 ラストコール杯 ¥6,000 ¥3,150 8:30~ 88 新・新ペリア

倶楽部競技

【参加資格】ロイヤル・ゴールド会員とし、記念大会は前日までに規定回数以上のご来場が確認された各会員とさせて頂きます

日付 曜日 競技会名 プレー代 参加費 スタート時刻 会食 定員 競技方式
5月6日 月例会 ¥5,600 ¥1,575 8:00~ × 100 HD戦
5月23日 月例会(BT使用) ¥7,300 ¥1,575 11:40~ × 80 HD戦
6月7日 月例会 ¥5,800 ¥1,575 8:00~ × 100 HD戦
6月27日 月例会(BT使用) ¥7,500 ¥1,575 11:40~ × 80 HD戦
7月5日 月例会 ¥5,800 ¥1,575 8:00~ × 100 HD戦
7月25日 月例会(BT使用) ¥7,500 ¥1,575 11:40~ × 80 HD戦
8月9日 月例会 ¥5,800 ¥1,575 8:00~ × 100 HD戦
8月22日 月例会(BT使用) ¥7,500 ¥1,575 11:40~ × 80 HD戦
9月6日 月例会 ¥5,800 ¥1,575 8:00~ × 100 HD戦
9月23日 月例会(BT使用) ¥7,500 ¥1,575 11:40~ × 80 HD戦
10月4日 月例会 ¥5,800 ¥1,575 8:00~ × 100 HD戦
10月17日 月例会(BT使用) ¥8,300 ¥1,575 9:00~ × 80 HD戦
9月27日 10回来場記念大会 ¥5,800 ¥3,150 8:00~ 88 新・新ペリア
10月7日 15回来場記念大会 ¥5,800 ¥3,150 8:00~ 88 新・新ペリア
10月29日 20回来場記念大会 ¥5,600 ¥3,150 8:00~ 88 新・新ペリア

特別競技

【参加資格】グランド・ミッド・シニア・レディスオープン・月例会競技の4月~10月までの優勝~3位入賞者対象限定特別競技会

日付 曜日 競技会名 プレー代 参加費 スタート時刻 会食 定員 競技方式
10月25日 ロイヤルチャンピオンシップ2010 ¥6,600 ¥3,150 8:00~ 150 新ペリア

特記事項

  • 倶楽部競技のプレー代は、ロイヤルカード会員料金、その他は一般料金を記載しております。
  • 全競技会のスタート時刻につきましては、開催日の前日に発表致しますので電話にてお問い合わせください。
  • 新ペリア及び新・新ペリア方式の競技会につきましては、各ホールトリプルオーバーパーまでとしハンディキャップの上・下限は設定しないものと致します。
  • 月例会の競技方法はハンデ戦とし、未取得者は新ペリア方式によりハンディを算出致します。又新ペリアでの参加の場合、最高順位は3位迄と致します。
  • 日曜・祝日の月例会はバックティ(BT)を使用致します。
  • 各競技会の成績は一括表彰とし、月例会に限りAクラス(HDCP15未満)・Bクラス(HDCP15以上と未取得者)に分けて表彰致します。
  • ロイヤルチャンピオンシップ2010参加資格対象者が辞退の場合は、次の順位の方が参加資格対象となります。
  • 競技会開催前3日以内のキャンセルにつき、キャンセル料を申し受ける場合がございます。

主なカテゴリー

施設名称と住所と電話番号

ロイヤルシップ札幌ゴルフ倶楽部
〒061-3441
北海道石狩市厚田区聚富278
TEL.0133-66-3366