きれいに印刷したい方はこちらをご利用ください。(※Adobe Readerが必要となります)
※見たい競技クラスをクリックすると、下の赤線枠に内容が表示されます
【参加資格】本年70歳以上に成られる方と致します
| 日付 | 曜日 | 競技会名 | プレー代 | 参加費 | スタート時刻 | 会食 | 定員 | 競技方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月17日 | 月 | グランドシニアオープン | ¥6,600 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 80 | 新ペリア |
| 6月17日 | 木 | グランドシニアオープン | ¥6,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 80 | 新ペリア |
| 7月16日 | 金 | グランドシニアオープン | ¥6,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 80 | 新ペリア |
| 8月20日 | 金 | グランドシニアオープン | ¥6,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 80 | 新ペリア |
| 9月14日 | 火 | グランドシニアオープン | ¥6,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 80 | 新ペリア |
| 10月13日 | 水 | グランドシニアオープン | ¥6,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 80 | 新ペリア |
【参加資格】本年65歳以上に成られる方と致します
| 日付 | 曜日 | 競技会名 | プレー代 | 参加費 | スタート時刻 | 会食 | 定員 | 競技方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日 | 月 | ミッドシニアオープン | ¥6,000 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 120 | 新ペリア |
| 6月1日 | 火 | ミッドシニアオープン | ¥6,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 120 | 新ペリア |
| 7月1日 | 木 | ミッドシニアオープン | ¥6,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 120 | 新ペリア |
| 8月2日 | 月 | ミッドシニアオープン | ¥6,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 120 | 新ペリア |
| 9月1日 | 水 | ミッドシニアオープン | ¥6,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 120 | 新ペリア |
| 10月1日 | 金 | ミッドシニアオープン | ¥6,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 120 | 新ペリア |
| 11月1日 | 月 | ミッドシニアオープン | ¥6,000 | ¥1,575 | 8:30~ | × | 120 | 新ペリア |
【参加資格】本年50歳以上に成られる方と致します
| 日付 | 曜日 | 競技会名 | プレー代 | 参加費 | スタート時刻 | 会食 | 定員 | 競技方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 | 月 | シニアオープン | ¥6,600 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 120 | 新ペリア |
| 6月11日 | 金 | シニアオープン | ¥6,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 120 | 新ペリア |
| 7月12日 | 月 | シニアオープン | ¥6,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 120 | 新ペリア |
| 8月16日 | 月 | シニアオープン | ¥6,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 120 | 新ペリア |
| 9月10日 | 金 | シニアオープン | ¥6,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 120 | 新ペリア |
| 10月18日 | 月 | シニアオープン | ¥6,600 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 120 | 新ペリア |
| 11月4日 | 木 | シニアオープン | ¥6,000 | ¥1,575 | 8:30~ | × | 120 | 新ペリア |
【参加資格】女性ゴルファーと致します
| 日付 | 曜日 | 競技会名 | プレー代 | 参加費 | スタート時刻 | 会食 | 定員 | 競技方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月28日 | 金 | レディスオープン | ¥6,600 | ¥3,150 | 8:00~ | ◎ | 88 | 新ペリア |
| 6月25日 | 金 | レディスオープン | ¥6,800 | ¥3,150 | 8:00~ | ◎ | 88 | 新ペリア |
| 7月23日 | 金 | レディスオープン | ¥6,800 | ¥3,150 | 8:00~ | ◎ | 88 | 新ペリア |
| 8月27日 | 金 | レディスオープン | ¥6,800 | ¥3,150 | 8:00~ | ◎ | 88 | 新ペリア |
| 9月28日 | 火 | レディスオープン | ¥6,800 | ¥3,150 | 8:00~ | ◎ | 88 | 新ペリア |
| 10月22日 | 金 | レディスオープン | ¥6,600 | ¥3,150 | 8:00~ | ◎ | 88 | 新ペリア |
【参加資格】どなたでもご参加頂けます
| 日付 | 曜日 | 競技会名 | プレー代 | 参加費 | スタート時刻 | 会食 | 定員 | 競技方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月4日 | 祝 | Bsチャレンジカップ | ¥8,800 | ¥3,150 | 11:40~ | ◎ | 88 | 新・新ペリア |
| 5月24日 | 月 | XXIO Cup | ¥6,600 | ¥3,150 | 8:00~ | ◎ | 88 | 新・新ペリア |
| 6月6日 | 日 | サッポロビール杯 | ¥9,000 | ¥3,150 | 11:40~ | ◎ | 88 | 新・新ペリア |
| 7月8日 | 木 | サッポロビール杯 | ¥6,800 | ¥3,150 | 8:00~ | ◎ | 88 | 新・新ペリア |
| 7月19日 | 祝 | アサヒビール杯 | ¥9,000 | ¥3,150 | 11:40~ | ◎ | 88 | 新・新ペリア |
| 8月5日 | 木 | サッポロビール杯 | ¥6,800 | ¥3,150 | 8:00~ | ◎ | 88 | 新・新ペリア |
| 8月29日 | 日 | ロイヤルカップ(ダブルス競技) | ¥9,000 | ¥3,150 | 11:40~ | ◎ | 88 | 新・新ペリア |
| 9月26日 | 日 | テーラーメイド&アディダスCup | ¥9,000 | ¥3,150 | 11:40~ | ◎ | 88 | 新・新ペリア |
| 10月11日 | 祝 | SRIXON Cup | ¥9,000 | ¥3,150 | 11:20~ | ◎ | 88 | 新・新ペリア |
| 11月8日 | 月 | ラストコール杯 | ¥6,000 | ¥3,150 | 8:30~ | ◎ | 88 | 新・新ペリア |
【参加資格】ロイヤル・ゴールド会員とし、記念大会は前日までに規定回数以上のご来場が確認された各会員とさせて頂きます
| 日付 | 曜日 | 競技会名 | プレー代 | 参加費 | スタート時刻 | 会食 | 定員 | 競技方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日 | 木 | 月例会 | ¥5,600 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 100 | HD戦 |
| 5月23日 | 日 | 月例会(BT使用) | ¥7,300 | ¥1,575 | 11:40~ | × | 80 | HD戦 |
| 6月7日 | 月 | 月例会 | ¥5,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 100 | HD戦 |
| 6月27日 | 日 | 月例会(BT使用) | ¥7,500 | ¥1,575 | 11:40~ | × | 80 | HD戦 |
| 7月5日 | 月 | 月例会 | ¥5,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 100 | HD戦 |
| 7月25日 | 日 | 月例会(BT使用) | ¥7,500 | ¥1,575 | 11:40~ | × | 80 | HD戦 |
| 8月9日 | 月 | 月例会 | ¥5,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 100 | HD戦 |
| 8月22日 | 日 | 月例会(BT使用) | ¥7,500 | ¥1,575 | 11:40~ | × | 80 | HD戦 |
| 9月6日 | 月 | 月例会 | ¥5,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 100 | HD戦 |
| 9月23日 | 祝 | 月例会(BT使用) | ¥7,500 | ¥1,575 | 11:40~ | × | 80 | HD戦 |
| 10月4日 | 月 | 月例会 | ¥5,800 | ¥1,575 | 8:00~ | × | 100 | HD戦 |
| 10月17日 | 日 | 月例会(BT使用) | ¥8,300 | ¥1,575 | 9:00~ | × | 80 | HD戦 |
| 9月27日 | 月 | 10回来場記念大会 | ¥5,800 | ¥3,150 | 8:00~ | ◎ | 88 | 新・新ペリア |
| 10月7日 | 木 | 15回来場記念大会 | ¥5,800 | ¥3,150 | 8:00~ | ◎ | 88 | 新・新ペリア |
| 10月29日 | 金 | 20回来場記念大会 | ¥5,600 | ¥3,150 | 8:00~ | ◎ | 88 | 新・新ペリア |
【参加資格】グランド・ミッド・シニア・レディスオープン・月例会競技の4月~10月までの優勝~3位入賞者対象限定特別競技会
| 日付 | 曜日 | 競技会名 | プレー代 | 参加費 | スタート時刻 | 会食 | 定員 | 競技方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日 | 月 | ロイヤルチャンピオンシップ2010 | ¥6,600 | ¥3,150 | 8:00~ | ◎ | 150 | 新ペリア |