

| 日付 | 曜日 | 競技会名 | プレー代 | 参加費 | 開始 | 会食 | 定員 | 競技方式 |
|---|
| 4/26 | 木 | ミッドシニアオープン | 6,000 | 1,575 | 8:00~ | × | 120 | 新ペリア |
| 5/5 | 土 | Bsチャレンジカップ | 8,800 | 3,150 | 11:40~ | ◎ | 88 | 新・新ペリア |
| 5/7 | 月 | 月例会 | 5,600 | 1,575 | 8:00~ | × | 100 | HD戦 |
| 5/14 | 月 | シニアオープン | 6,600 | 1,575 | 8:00~ | × | 120 | 新ペリア |
| 5/17 | 木 | グランドシニアオープン | 6,600 | 1,575 | 8:00~ | × | 100 | 新ペリア |
| 5/20 | 日 | 月例会(BT使用) | 7,300 | 1,575 | 11:40~ | × | 80 | HD戦 |
| 5/21 | 月 | XXIO Cup | 6,600 | 3,150 | 8:00~ | ◎ | 88 | 新・新ペリア |
| 5/25 | 金 | レディスオープン | 6,600 | 3,150 | 8:00~ | ◎ | 88 | 新ペリア |
| 6/1 | 金 | ミッドシニアオープン | 6,800 | 1,575 | 8:00~ | × | 120 | 新ペリア |
| 6/3 | 日 | サッポロビール杯 | 9,000 | 3,150 | 11:40~ | ◎ | 88 | 新・新ペリア |
| 6/4 | 月 | 月例会 | 5,800 | 1,575 | 8:00~ | × | 100 | HD戦 |
| 6/11 | 月 | シニアオープン | 6,800 | 1,575 | 8:00~ | × | 120 | 新ペリア |
| 6/18 | 月 | グランドシニアオープン | 6,800 | 1,575 | 8:00~ | × | 100 | 新ペリア |
| 6/22 | 金 | レディスオープン | 6,800 | 3,150 | 8:00~ | ◎ | 88 | 新ペリア |
| 6/24 | 日 | 月例会(BT使用) | 7,500 | 1,575 | 11:40~ | × | 80 | HD戦 |
| 7/2 | 月 | ミッドシニアオープン | 6,800 | 1,575 | 8:00~ | × | 120 | 新ペリア |
| 7/5 | 木 | サッポロビール杯 | 6,800 | 3,150 | 8:00~ | ◎ | 88 | 新・新ペリア |
| 7/9 | 月 | 月例会 | 5,800 | 1,575 | 8:00~ | × | 100 | HD戦 |
| 7/16 | 月 | アサヒビール杯 | 9,000 | 3,150 | 11:40~ | ◎ | 88 | 新・新ペリア |
| 7/17 | 火 | シニアオープン | 6,800 | 1,575 | 8:00~ | × | 120 | 新ペリア |

- 倶楽部競技のプレー代は、ロイヤルカード会員料金、その他は一般料金を記載しております。
- 全競技会のスタート時刻につきましては、開催日の前日に発表致しますので電話にてお問い合わせください。
- 新ペリア及び新・新ペリア方式の競技会につきましては、各ホールトリプルオーバーパーまでとしハンディキャップの上・下限は設定しないものと致します。
- 月例会の競技方法はハンデ戦とし、未取得者は新ペリア方式によりハンディを算出致します。又新ペリアでの参加の場合、最高順位は3位迄と致します。
- 日曜・祝日の月例会はバックティ(BT)を使用致します。
- 各競技会の成績は一括表彰とし、月例会に限りAクラス(HDCP15未満)・Bクラス(HDCP15以上と未取得者)に分けて表彰致します。
- ロイヤルチャンピオンシップ2011参加資格対象者が辞退の場合は、次の順位の方が参加資格対象となります。
- 競技会開催前3日以内のキャンセルにつき、キャンセル料を申し受ける場合がございます。