オープン競技   結果発表

2005年5月4日 Bsチャレンジカップ結果発表
優勝 田湯 康雄 様
ベストグロス 長門 学
アウト36・イン40・グロス76
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 田湯 康雄 40 42 82 10.8 71.2
準優勝 伊藤 富生 43 42 85 13.2 71.8
3位 山岡 義旺 38 39 77 4.8 72.2
4位 長門  学 36 40 76 3.6 72.4
5位 早岡  慎 46 46 92 19.2 72.8
6位 矢吹 敏彦 40 44 84 10.8 73.2
7位 松本 泰伸 39 42 81 7.2 73.8
8位 君山 光行 41 40 81 7.2 73.8
9位 今井 由紀子 42 45 87 13.2 73.8
10位 阪田 政彰 38 42 80 6.0 74.0
※敬称略

2005年5月13日   キャスコオープン   結果発表
優勝 阪田 邦郎 様
ベストグロス 高橋 弘 様
アウト39・イン36・グロス75
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 阪田 邦郎 42 41 83 13.2 69.8
準優勝 奈良木 義之 45 42 87 15.6 71.4
3位 稲村 茂樹 45 47 92 20.4 71.6
4位 高橋  弘 39 36 75  2.4 72.6
5位 椿谷 進一 42 39 81  8.4 72.6
6位 滝本 隆之 40 47 87 14.4 72.6
7位 佐藤 雄助 42 44 86 13.2 72.8
8位 太田 勝宣 42 41 83  9.6 73.4
9位 上田 和雄 37 45 82  8.4 73.6
10位 小山 邦子 41 41 82  8.4 73.6
※敬称略

2005年6月5日   サッポロビール杯   結果発表
優勝 柳沢 健一 様
ベストグロス 柳沢 健一 様
アウト37・イン35・グロス72
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 柳沢 健一 37 35 72 1.2 70.8
準優勝 青山 誠一 42 36 78 7.2 70.8
3位 小林  宏 40 43 83 12.0 71.0
4位 外山  力 37 38 75  3.6 71.4
5位 強力 敏彰 43 38 81  9.6 71.4
6位 中島 延樹 37 43 80  8.4 71.6
7位 関下 祐二 45 45 90 18.0 72.0
8位 佐藤 孝雄 39 38 77  4.8 72.2
9位 高橋 宣男 39 37 76  3.6 72.4
10位 山本 一史 37 39 76  3.6 72.4
※敬称略

2005年6月24日   アサヒビール杯   結果発表
優勝 加藤 清久 様
ベストグロス 柳沢 健一 様
アウト37・イン36・グロス73
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 加藤 清久 37 37 74 4.8 69.2
準優勝 深見 治暉 38 39 77 7.2 69.8
3位 柿崎 日出男 38 38 76  6.0 70.0
4位 加川 さおり 39 38 77  6.0 71.0
5位 森谷 幸男 41 41 82 10.8 71.2
6位 鍋島 紀久男 43 39 82 10.8 71.2
7位 太田 勝宣 38 37 75  3.6 71.4
8位 濱田 運 44 42 86 14.4 71.6
9位 矢内 昇 40 39 79  7.2 71.8
10位 伊藤 晴夫 45 40 85 13.2 71.8
※敬称略

2005年7月08日   サッポロビール杯   結果発表
優勝 柳沢 健一 様
ベストグロス 柳沢 健一 様
アウト34・イン34・グロス68
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 柳沢 健一 34 34 68 0.0 68.0
準優勝 望月 國弘 48 43 91 21.6 69.4
3位 深見 治暉 40 38 78 8.4 69.6
4位 田湯 康雄 35 35 70 0.0 70.0
5位 強力 敏彰 39 40 79 8.4 70.6
6位 桜庭 正之 39 45 84 13.2 70.8
7位 鍋島 紀久男 40 43 83 12.0 71.0
8位 佐々木 雅章 40 41 81 9.6 71.4
9位 太田 幸男 41 40 81 9.6 71.4
10位 立花 梅光 44 43 87 15.6 71.4
※敬称略

2005年7月25日   アサヒビール杯   結果発表
優勝 佐藤 則明 様
ベストグロス 柳沢 健一 様
アウト36・イン35・グロス71
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 佐藤 則明 43 39 82 13.2 68.8
準優勝 堀川 淳 40 47 87 16.8 70.2
3位 今井 由紀子 42 36 78 7.2 70.8
4位 太田 幸男 40 38 78 7.2 70.8
5位 柳沢 健一 36 35 71 0.0 71.0
6位 太田 勝宣 37 40 77 6.0 71.0
7位 桜庭 正之 36 40 76 4.8 71.2
8位 早岡 慎 42 34 76 4.8 71.2
9位 小林 宏 41 41 82 10.8 71.2
10位 堀口 芙美子 38 43 81 9.6 71.4
※敬称略

2005年8月21日  サッポロビール杯   結果発表
優勝 高橋 宣男 様
ベストグロス 高橋 宣男 様
アウト34・イン30・グロス64
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 高橋 宣男 34 30 64 0.0 64.0
準優勝 柳沢 健一 35 38 73 2.4 70.6
3位 高橋 弘 40 44 84 13.2 70.8
4位 早岡 慎 36 41 77 6.0 71.0
5位 木戸 義章 38 43 81 9.6 71.4
6位 藤井 祐 39 42 81 9.6 71.4
7位 今井 由紀子 36 38 74 2.4 71.6
8位 太田 幸男 39 35 74 2.4 71.6
9位 工藤 正徳 42 43 85 13.2 71.8
10位 中島 延樹 41 36 77 4.8 72.2
※敬称略

2005年9月04日 本間 アーマック杯   結果発表
優勝 上杉 朗裕 様
ベストグロス 守屋 道孝 様
アウト38・イン37・グロス75
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 上杉 朗裕 42 39 81 10.8 70.2
準優勝 森谷 和久 43 43 86 15.6 70.4
3位 菅原 晋也 44 35 79 8.4 70.6
4位 村田 勝弘 41 44 85 14.4 70.6
5位 森 勲 40 38 78 7.2 70.8
6位 佐藤 遵 38 44 82 10.8 71.2
7位 桜庭 正之 40 43 83 10.8 72.2
8位 宮嶋 秀樹 40 43 83 10.8 72.2
9位 上出 義一 42 41 83 10.8 72.2
10位 伊田 清作 42 40 82 9.6 72.4
※敬称略

2005年09月12日   アサヒビール杯   結果発表
優勝 渡部 剛 様
ベストグロス 太田 幸男様
アウト38・イン35・グロス73
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 渡部 剛 44 40 84 14.4 69.6
準優勝 志賀 司 40 35 75 4.8 70.2
3位 阪田 邦郎 38 36 74 3.6 70.4
4位 矢内 昇 38 40 78 7.2 70.8
5位 沖田 修一 48 42 90 19.2 70.8
6位 佐藤 常貴雄 41 40 81 9.6 71.4
7位 太田 幸男 38 35 73 1.2 71.8
8位 小島 香 41 38 79 7.2 71.8
9位 山中 栄 41 38 79 7.2 71.8
10位 松岡 峰雄 42 43 85 13.2 71.8
※敬称略

2005年10月11日   キャスコオープン   結果発表
優勝 岡田 勝雄 様
ベストグロス 橋田 糸子様
アウト38・イン38・グロス76
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 岡田 勝雄 39 40 79 9.6 69.4
準優勝 小坂 直樹 42 43 85 14.4 70.6
3位 高橋 宣男 42 44 86 14.4 71.6
4位 藤吉 茂 45 41 86 14.4 71.6
5位 小島 広志 44 46 90 18.0 72.0
6位 上田 真弓 39 40 79 6.0 73.0
7位 諸橋 正俊 43 48 91 18.0 73.00
8位 島田 泰則 40 38 78 4.8 73.2
9位 松浦 良一 40 38 78 4.8 73.2
10位 三澤 信一郎 38 46 84 10.8 73.20
※敬称略

2005年10月21日   Bsチャレンジカップ   結果発表
優勝 小山 邦子 様
ベストグロス 桜庭 正之 様
アウト39・イン34・グロス73
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 小山 邦子 40 41 81 12.0 69.0
準優勝 高間 正樹 40 37 77 7.2 69.8
3位 伊勢 直也 39 42 81 10.8 70.2
4位 青山 誠一 38 40 78 7.2 70.8
5位 早岡 慎 38 39 77 6.00 71.00
6位 太田 幸男 39 37 76 4.8 71.20
7位 松岡 厚夫 39 43 82 10.8 71.20
8位 桜庭 正之 39 34 73 1.2 71.80
9位 横尾 優子 41 38 79 7.2 71.8
10位 加藤 清久 41 37 78 6.0 72.00
※敬称略
2005年10月31日   秋の宮廷料理杯   結果発表
優勝 島田 泰則 様
ベストグロス 吉田 昇 様
アウト39・イン37・グロス76
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 島田 泰則 38 38 76 6.0 70.0
準優勝 吉田 昇 39 37 76 3.6 72.4
3位 山口 亮子 40 47 87 14.4 72.6
4位 今井 由紀子 41 44 85 12.0 73.0
5位 越智 紀久張 44 53 97 24.0 73.0
6位 鈴木 万千代 47 46 93 19.2 73.8
7位 立花 明 45 41 86 12.0 74.0
8位 宮本 邦彦 43 43 86 12.0 74.0
9位 加藤 清久 41 38 79 4.8 74.2
10位 郷 春雄 43 42 85 10.8 74.20
※敬称略
2005年11月11日   ラストコール   結果発表
優勝 吉田 昇 様
ベストグロス 吉田 昇 様
アウト42・イン39・グロス81
順 位 お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 吉田 昇 42 39 81 9.6 71.4
準優勝 太田 幸男 42 43 85 13.2 71.8
3位 鍋島 紀久男 42 40 82 9.6 72.4
4位 森 二郎 46 42 88 15.6 72.4
5位 山下 幸恵 50 50 100 27.6 72.4
6位 渡辺 喬行 42 40 82 8.4 73.6
7位 佐々木 雅章 44 45 89 14.4 74.6
8位 井幡 篤憲 48 41 89 14.4 74.6
9位 今井 由紀子 44 45 89 14.4 74.6
10位 小田 宗作 43 44 87 12.0 75.00
※敬称略
  過去の競技結果一覧へ戻るこのページのTOPへ戻る

コースと施設ご案内ロイヤルシップからのお知らせプレイ料金・セットプランイベントスケジュールロイヤルカード会員TOP

 

Copyright(C) by 2006 RoyalShip Sapporo Golf Club All Rights Reserved.