
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
桜庭 正之
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 桜庭 正之 | 37 | 38 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 準優勝 | 今井 由紀子 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 3位 | 太田 芳明 |
42 | 37 | 79 | 6.4 | 72.6 |
| 4位 | 多田 真前 | 42 | 39 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 5位 | 伊藤 勝 | 42 | 39 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 6位 | 菅原 貞男 | 48 | 41 | 89 | 16.0 | 73.0 |
| 7位 | 川島 三喜雄 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 8位 | 早岡 慎 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
| 9位 | 深見 治暉 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 10位 | 尾ヶ瀬 敏之 |
41 | 40 | 81 | 6.4 | 74.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳本 春夫 | 40 | 35 | 75 | 0.0 | 75.0 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
麻川 惠卿
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 麻川 惠卿 | 41 | 38 | 79 | 11.2 | 67.8 |
| 準優勝 | 三澤 信一郎 | 38 | 39 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 3位 | 菅原 貞男 |
44 | 43 | 87 | 17.6 | 69.4 |
| 4位 | 島田 泰則 | 39 | 37 | 76 | 6.4 | 69.6 |
| 5位 | 立花 梅光 | 50 | 50 | 100 | 30.4 | 69.6 |
| 6位 | 藤吉 茂 | 43 | 48 | 91 | 20.8 | 70.2 |
| 7位 | 園 司 | 41 | 47 | 88 | 17.6 | 70.4 |
| 8位 | 深見 治暉 | 39 | 38 | 77 | 6.4 | 70.6 |
| 9位 | 山岡 義旺 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 10位 | 渡辺 喬行 |
46 | 41 | 87 | 16 | 71.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 島田 泰則 | 39 | 37 | 76 | 6.4 | 69.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
高橋 勝利
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 勝利 | 40 | 47 | 87 | 19.2 | 67.8 |
| 準優勝 | 川島 三喜雄 | 45 | 45 | 90 | 20.8 | 69.2 |
| 3位 | 松浦 良一 |
38 | 41 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 4位 | 遠藤 鷹一 | 45 | 39 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 5位 | 太田 幸男 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 6位 | 堂坂 幸男 | 40 | 39 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 7位 | 桜庭 正之 | 40 | 39 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 8位 | 酒見 敏明 | 43 | 44 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 9位 | 青山 誠一 | 38 | 49 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 10位 | 伊藤 勝 |
39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 志賀 司 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |