
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
尾ヶ瀬 敏之
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 尾ヶ瀬 敏之 | 36 | 42 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 柄田 富治 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 3位 | 松尾 忠 |
39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 4位 | 早岡 慎 | 35 | 36 | 71 | +1.2 | 72.2 |
| 5位 | 森谷 由美子 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 6位 | 麻川 惠卿 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 7位 | 波多野 基 | 43 | 48 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 8位 | 吉田 昇 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 9位 | 本田 松蔵 | 38 | 46 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 10位 | 和田 輝幸 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 早岡 慎 | 35 | 36 | 71 | +1.2 | 72.2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
神田 靖次郎
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 神田 靖次郎 | 42 | 38 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 吉田 昇 | 42 | 39 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 3位 | 伊藤 富生 |
38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 4位 | 志賀 司 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 5位 | 佐々木 雅章 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 6位 | 村松 清一 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 7位 | 加藤 哲夫 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 8位 | 大見 信雄 | 40 | 45 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 9位 | 坂下 了 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 10位 | 尾崎 稔 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 富生 | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
優勝
松本 泰伸
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松本 泰伸 | 44 | 35 | 79 | 10.8 | 68.2 |
| 準優勝 | 麻川 惠卿 | 40 | 37 | 77 | 8.4 | 68.6 |
| 3位 | 島田 泰則 |
35 | 37 | 72 | 2.4 | 69.6 |
| 4位 | 岩坂 勝男 | 44 | 45 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 5位 | 秋田 邦雄 | 42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 6位 | 伊藤 勝 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 7位 | 籏谷 義博 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 8位 | 尾崎 稔 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 9位 | 新沼 正人 | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 10位 | 濱田 運 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 島田 泰則 | 35 | 37 | 72 | 2.4 | 69.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
藤本 驍
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤本 驍 | 40 | 37 | 77 | 8.4 | 68.6 |
| 準優勝 | 坂下 了 | 38 | 42 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 3位 | 藤井 稔 |
43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 4位 | 谷崎 裕治 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 5位 | 森 亮一 | 41 | 50 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 6位 | 山崎 圭二 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 7位 | 井幡 篤憲 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 8位 | 福居 一郎 | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 |
| 9位 | 加藤 隆三 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 10位 | 丹羽 一松 | 45 | 40 | 85 | 12.0 | 73.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 福居 一郎 | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
外山 智
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 外山 智 | 45 | 37 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 島田 泰則 | 36 | 39 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 3位 | 伊藤 勝 |
40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 4位 | 尾ヶ瀬 敏之 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 5位 | 加藤 明彦 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 6位 | 高林 信男 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 7位 | 山岡 義旺 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 8位 | 松川 一春 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 9位 | 渡辺 喬行 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 10位 | 早岡 慎 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 志賀 司 | 36 | 36 | 72 | +1.2 | 73.2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
太田 芳明
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 太田 芳明 | 35 | 39 | 74 | 4.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 加藤 隆三 | 43 | 41 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 3位 | 高橋 勝利 |
42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 4位 | 佐々木 勉 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 5位 | 久保 和俊 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 6位 | 神田 靖次郎 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 7位 | 森川 良夫 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 8位 | 園 司 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 9位 | 谷崎 裕治 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 10位 | 冨山 裕三 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 太田 芳明 | 35 | 39 | 74 | 4.8 | 69.2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
坂下 了
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 坂下 了 | 38 | 44 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 山岡 義旺 | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 3位 | 三澤 信一郎 |
38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 4位 | 神田 靖次郎 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 5位 | 針山 宣之 | 47 | 45 | 92 | 21.6 | 70.4 |
| 6位 | 尾崎 稔 | 42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 7位 | 日光 啓子 | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 8位 | 島田 泰則 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 9位 | 遠藤 鷹一 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 10位 | 和田 輝幸 |
37 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 志賀 司 | 37 | 35 | 72 | +1.2 | 73.2 |

ホールインワン賞
松川 一春