
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
高橋 久
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 久 | 40 | 40 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 村上 三也 | 41 | 34 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 3位 | 山岡 義旺 |
46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 4位 | 外山 智 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 5位 | 鶴岡 淳二 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 6位 | 杉本 祥章 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 7位 | 森谷 桂二 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 8位 | 辻 四郎 | 50 | 49 | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 9位 | 多田 真前 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 10位 | 鈴木 圭 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 三也 | 41 | 34 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
川島 三喜雄
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川島 三喜雄 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 準優勝 | 村上 三也 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 |
| 3位 | 佐藤 早見 |
39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 4位 | 山岡 義旺 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 5位 | 徳本 春夫 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 6位 | 三澤 信一郎 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 7位 | 菊地 俊雄 | 42 | 48 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 8位 | 山洞 哲也 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 9位 | 中島 悦雄 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 10位 | 竹内 利明 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 三也 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 |