月例会Bクラス2009年10月25日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

筒渕 真由美

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 筒渕 真由美 47 48 95 21.5 73.5
準優勝 佐々木 邦夫 53 44 97 22.8 74.2
3位 佐藤 裕正 41 43 84 9.6 74.4
4位 市川 政孝 45 49 94 19.0 75.0
5位 平間 亨 47 44 91 15.2 75.8
6位 米本 美幸 48 52 100 24.0 76.0
7位 篠田 克幸 45 41 86 9.6 76.4
8位 阿部 康博 51 42 93 15.6 77.4
9位 岩谷 展明 48 47 95 16.8 78.2
10位 赤川 和生 41 41 82 3.6 78.4

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
赤川 和生 41 41 82 3.6 78.4

月例会Bクラス2009年10月5日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

高平 俊春

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 高平 俊春 43 42 85 15.0 70.0
準優勝 細川 徳彦 47 44 91 20.7 70.3
3位 一柳 昌尚 47 43 90 19.2 70.8
4位 伊藤 ミヨコ 46 42 88 17.1 70.9
5位 富田 啓仔 42 47 89 18.0 71.0
6位 佐々木 邦夫 49 45 94 22.8 71.2
7位 岡崎 敏茂 45 46 91 19.4 71.6
8位 山口 守 49 42 91 18.6 72.4
9位 山本 秀雄 51 50 101 28.6 72.4
10位 斉藤 泉一 52 46 98 25.5 72.5

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
荒野 親彦 38 40 78 4.8 73.2

月例会Bクラス2009年9月23日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

市川 政孝

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 市川 政孝 48 40 88 20.4 67.6
準優勝 佐藤 富男 40 43 83 15.0 68.0
3位 城宝 ゆかり 49 46 95 24.0 71.0
4位 筒渕 真由美 50 43 93 21.7 71.3
5位 佐藤 裕子 44 49 93 20.9 72.1
6位 金田 佳昭 47 43 90 16.3 73.7
7位 高野 修 47 44 91 16.9 74.1
8位 鈴木 康雄 50 40 90 15.7 74.3
9位 折笠 和彦 46 41 87 10.8 76.2
10位 蛭川 雅恒 45 48 93 16.58 76.2

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
佐藤 富男 40 43 88 15.0 68.0

月例会Bクラス2009年9月7日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

瀬戸 邦宏

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 瀬戸 邦宏 47 48 95 29.4 65.6
準優勝 堂向 修 44 46 90 22.5 67.5
3位 佐藤 修 40 43 83 15.4 67.6
4位 鎌田 実 41 43 84 15.7 68.3
5位 下山 好美 44 41 85 16.3 68.7
6位 清水 孝延 47 45 92 23.2 68.8
7位 立花 明 46 39 85 15.9 69.1
8位 中本 よう子 47 49 96 26.7 69.3
9位 郷 春雄 50 49 99 27.3 71.7
10位 桑折 英樹 47 50 97 25.2 71.8

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
中野 利巳 43 45 88 15.9 72.1

月例会Bクラス2009年8月23日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

平間 亨

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 平間 亨 46 45 91 19.0 72.0
準優勝 吾田 政一 45 44 89 15.4 73.6
3位 三船 正夫 43 46 89 16.8 72.2
4位 溝田 隆康 44 44 88 14.4 73.6
5位 佐藤 裕正 41 40 81 7.2 73.8
6位 金田 佳昭 43 48 91 16.3 74.7
7位 鈴木 康雄 45 46 91 16.1 74.9
8位 近藤 芳弘 40 41 81 6.0 75.0
9位 橋上 勉 44 53 97 21.6 75.4
10位 岩谷 展明 46 43 89 13.2 75.8

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
佐藤 裕正 41 40 81 7.2 73.8

月例会Bクラス2009年8月10日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

瀬戸 邦宏

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 瀬戸 邦宏 49 44 93 30.9 62.1
準優勝 一柳 昌尚 41 48 89 24.4 64.6
3位 坂本 勇 45 41 86 17.9 68.1
4位 新納 秀彦 46 41 87 18.4 68.6
5位 川口 文男 47 46 93 21.9 71.1
6位 鎌田 実 42 46 88 16.7 71.3
7位 柴田 勝昭 39 42 81 9.6 71.4
8位 富田 克彦 42 44 86 14.4 71.6
9位 市川 政孝 46 46 92 20.0 72.0
10位 岡崎 敏茂 46 45 91 18.8 72.2

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
岩谷 展明 36 34 70 +2.4 72.4

月例会Bクラス2009年7月26日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

本間 久夫

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 本間 久夫 43 44 87 15.4 71.6
準優勝 岡崎 敏茂 47 46 93 20.0 73.0
3位 佐藤 裕正 44 40 84 12.0 72.0
4位 松本 泰伸 42 39 81 8.4 72.6
5位 清野 博之 45 47 92 18.0 74.0
6位 筒渕 真由美 48 49 97 23.0 74.0
7位 今 務 46 48 94 19.2 74.8
8位 橋上 勉 51 51 102 26.4 75.6
9位 西山 敏孝 47 45 92 16.3 75.7
10位 篠田 克幸 39 44 83 7.2 75.8

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
松本 泰伸 42 39 81 8.4 72.6

月例会Bクラス2009年7月6日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

筒渕 真由美

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 筒渕 真由美 43 48 91 23.0 68.0
準優勝 河口 晃三 46 42 88 19.2 68.8
3位 伊藤 ミヨコ 42 44 86 16.5 69.5
4位 長谷川 剛 53 48 101 30.7 70.3
5位 川原 良作 49 47 96 25.0 71.0
6位 大野 実 45 45 90 18.4 71.6
7位 山下 強 42 37 79 7.2 71.8
8位 長野 力 41 41 82 9.6 72.4
9位 田中 忠彦 43 37 80 7.2 72.8
10位 細川 徳彦 47 47 94 21.1 72.9

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
山下 強 42 37 79 7.2 71.8

月例会Bクラス2009年6月28日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

高野 修

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 高野 修 45 42 87 17.7 69.3
準優勝 佐藤 裕子 45 46 91 21.7 69.3
3位 菊地 英一 47 46 93 23.2 69.8
4位 三船 正夫 42 44 86 15.6 70.4
5位 阿部 修 40 43 83 12.0 71.0
6位 武部 勝美 48 47 95 24.0 71.0
7位 佐藤 弘康 48 45 93 21.6 71.4
8位 筒渕 真由美 44 51 95 23.6 71.4
9位 金澤 悟 41 39 80 8.4 71.6
10位 今村 光子 43 43 86 14.4 71.6

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
山下 強 41 38 79 4.8 74.2

月例会Bクラス2009年6月8日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

大串 隆明

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 大串 隆明 40 44 84 17.9 66.1
準優勝 樋原 安夫 41 41 82 15.7 66.3
3位 三澤 慶子 47 48 95 28.6 66.4
4位 武川 郁也 48 44 92 24.2 67.8
5位 住友 利昭 42 44 86 17.9 68.1
6位 渡辺 和男 47 45 92 23.8 68.2
7位 久木 隆男 46 45 91 22.3 68.7
8位 斉藤 泉一 47 49 96 26.9 69.1
9位 永渕 宏 40 45 85 15.7 69.3
10位 富田 啓仔 46 44 90 20.5 69.5

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
大串 隆明 40 44 84 17.9 66.1

月例会Bクラス2009年5月17日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

山岡 正明

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 山岡 正明 46 44 90 21.7 68.3
準優勝 岡崎 敏茂 43 46 89 20.5 68.5
3位 中村 高明 44 44 88 16.3 71.7
4位 佐藤 裕子 44 50 94 22.1 71.9
5位 近藤 芳弘 43 39 82 9.6 72.4
6位 中村 雅司 39 40 79 4.8 74.2
7位 藤谷 憲一 45 43 88 13.2 74.8
8位 須田 鉄 42 39 81 6.0 75.0
9位 筒渕 真由美 46 46 92 16.8 75.2
10位 兵藤 公雄 47 44 91 15.6 75.4

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
中村 雅司 39 40 79 4.8 74.2

月例会Bクラス2009年5月7日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

永渕 宏

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 永渕 宏 44 39 83 17.5 65.5
準優勝 瀬戸 浩嗣 47 41 88 18.2 69.8
3位 内田 幸七 45 41 86 15.4 70.6
4位 富田 啓仔 48 43 91 20.4 70.6
5位 中村 高明 45 42 87 16.3 70.7
6位 大谷 一正 43 47 90 19.2 70.8
7位 岩崎 良子 51 46 97 25.7 71.3
8位 斉藤 泉一 51 47 98 26.7 71.3
9位 開発 勇二 42 45 87 15.6 71.4
10位 大野 実 48 42 90 18.4 71.6

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
永渕 宏 44 39 83 17.5 65.5