| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
成田 健一
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 成田 健一 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 準優勝 | 濱屋 久 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 3位 | 多田 真前 | 41 | 35 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 4位 | 村上 三也 | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 |
| 5位 | 吉田 修 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 6位 | 淡川 尚 | 49 | 44 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 7位 | 本田 松蔵 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 8位 | 高橋 功 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 9位 | 石田 守 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 10位 | 佐藤 侑二 | 39 | 34 | 73 | 0.0 | 73.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 侑二 | 39 | 34 | 73 | 0.0 | 73.0 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
内田 幸七
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 内田 幸七 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 山崎 圭二 | 39 | 45 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 3位 | 藤本 驍 | 44 | 40 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 4位 | 森 大晃 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 5位 | 矢内 昇 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 6位 | 大見 信雄 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 7位 | 高橋 功 | 43 | 36 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 8位 | 松尾 忠 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 9位 | 山岡 義旺 | 46 | 37 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 10位 | 田原 善一 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 森 大晃 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
田澤 務
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田澤 務 | 44 | 40 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 堂坂 幸男 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 3位 | 加藤 武 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 4位 | 村上 三也 | 41 | 36 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 5位 | 坂下 了 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 6位 | 山口 俊郎 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 7位 | 内田 幸七 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 8位 | 高橋 功 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 9位 | 麻川 惠卿 | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 |
| 10位 | 秋葉 信夫 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 昇 | 34 | 35 | 69 | +4.8 | 73.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
麻川 惠卿
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 麻川 惠卿 | 38 | 37 | 75 | 6.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 矢内 昇 | 40 | 44 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 3位 | 住友 利昭 | 42 | 44 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 4位 | 吉田 昇 | 38 | 34 | 72 | 1.2 | 70.8 |
| 5位 | 山岡 義旺 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 6位 | 濱屋 久 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 7位 | 徳本 春夫 | 42 | 48 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 8位 | 祢木 勇吉 | 47 | 49 | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 9位 | 堂坂 幸男 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 10位 | 大見 信雄 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 昇 | 38 | 34 | 72 | 1.2 | 70.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
坂本 勇
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 坂本 勇 | 46 | 45 | 91 | 21.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 田澤 務 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 3位 | 徳本 春夫 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 4位 | 本田 松蔵 | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 5位 | 坂下 了 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 6位 | 笠置 利彦 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 7位 | 森 大晃 | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 8位 | 麻川 惠卿 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 9位 | 加藤 武 | 45 | 39 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 10位 | 福田 勝 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 侑二 | 41 | 35 | 76 | 3.6 | 72.4 |