| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
船戸 美智子
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 船戸 美智子 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 準優勝 | 伊田 佳子 | 50 | 42 | 92 | 18.0 | 74.0 |
| 3位 | 渡部 康子 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 |
| 4位 | 今井 由紀子 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 5位 | 門脇 美子 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 6位 | 井上 尚子 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 7位 | 山下 幸恵 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 8位 | 油矢 典子 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 9位 | 今村 光子 | 42 | 46 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| 10位 | 八柳 さち子 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 康子 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
吉雄 麻利央
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉雄 麻利央 | 50 | 40 | 90 | 20.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 野﨑 千代 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 3位 | 荒谷 薫 | 45 | 37 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 4位 | 小島 香 | 41 | 47 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 5位 | 伊藤 真記子 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 6位 | 小林 恵子 | 44 | 49 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 7位 | 津田 裕子 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 8位 | 門脇 美子 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 9位 | 原 初江 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 10位 | 山田 典子 | 46 | 39 | 85 | 12.0 | 73.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 康子 | 42 | 36 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
吉雄 麻利央
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉雄 麻利央 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 準優勝 | 阿部 幾子 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 3位 | 松元 勢都子 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 4位 | 植田 二三子 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 5位 | 本間 恵子 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 6位 | 橋谷 良子 | 48 | 43 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 7位 | 山口 祐子 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 8位 | 津田 裕子 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 9位 | 松下 曉子 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 10位 | 森 美智子 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 今村 光子 | 42 | 41 | 83 | 6.0 | 77.0 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
松下 曉子
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松下 曉子 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 小島 香 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 3位 | 須藤 紀代恵 | 49 | 48 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 4位 | 上田 春子 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 5位 | 押野 恵子 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 6位 | 伊田 佳子 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 7位 | 齋藤 三枝子 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 8位 | 井上 尚子 | 47 | 41 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 9位 | 高木 恵子 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 10位 | 老田 綾子 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊田 佳子 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
荒谷 薫
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 荒谷 薫 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 準優勝 | 倉重 節子 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 3位 | 伊田 佳子 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 4位 | 中野 和美 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 5位 | 高木 恵子 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 6位 | 津田 裕子 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 7位 | 柴田 光子 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 8位 | 森 美智子 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 9位 | 岩崎 千夜子 | 48 | 42 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 10位 | 加藤 依子 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 井上 尚子 | 39 | 39 | 78 | 2.4 | 75.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
優勝
信太 悦子
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 信太 悦子 | 48 | 51 | 99 | 28.8 | 70.2 |
| 準優勝 | 荒谷 薫 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 3位 | 柴田 光子 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 4位 | 倉重 節子 | 41 | 47 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 5位 | 伊田 佳子 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 6位 | 福士 美雪 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 7位 | 横尾 優子 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 8位 | 津田 裕子 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 9位 | 小島 香 | 40 | 48 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 10位 | 渡部 康子 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒谷 薫 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |