ミッドシニアオープン2009年10月1日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

松浦 良一

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 松浦 良一 41 38 79 9.6 69.4
準優勝 大谷 一正 39 41 80 9.6 70.4
3位 小島 広志 43 43 86 15.6 70.4
4位 岡田 剛 41 37 78 7.2 70.8
5位 尾崎 稔 42 41 83 12.0 71.0
6位 加藤 武 43 46 89 18.0 71.0
7位 村上 三也 37 39 76 4.8 71.2
8位 佐々木 忠一 41 47 88 16.8 71.2
9位 麻川 惠卿 40 35 75 3.6 71.4
10位 開発 義一 43 44 87 15.6 71.4

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
麻川 惠卿 40 35 75 3.6 71.4

ミッドシニアオープン2009年9月1日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

天野 照義

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 天野 照義 42 39 81 13.2 67.8
準優勝 吉田 昇 38 35 73 2.4 70.6
3位 多田 真前 44 40 84 13.2 70.8
4位 臼井 登 46 44 90 19.2 70.8
5位 伊藤 勝 40 36 76 4.8 71.2
6位 藤本 驍 39 40 79 7.2 71.8
7位 堂坂 幸男 39 40 79 7.2 71.8
8位 鈴木 圭 40 38 78 6.0 72.0
9位 山崎 圭二 41 36 77 4.8 72.2
10位 尾崎 稔 38 39 77 4.8 72.2

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
麻川 惠卿 38 34 72 +1.2 73.2

ミッドシニアオープン2009年8月3日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

斎藤 征夫

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 斎藤 征夫 44 41 85 14.4 70.6
準優勝 松山 翼 43 46 89 18.0 71.0
3位 吉田 昇 41 40 81 9.6 71.4
4位 村上 三也 34 38 72 0.0 72.0
5位 堂坂 幸男 38 39 77 4.8 72.2
6位 島田 泰則 36 34 70 +2.4 72.4
7位 小林 孝一 39 49 88 15.6 72.4
8位 太田 忠而 40 39 79 6.0 73.0
9位 園 司 38 41 79 6.0 73.0
10位 秋山 美江子 41 38 79 6.0 73.0

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
島田 泰則 36 34 70 +2.4 72.4

ミッドシニアオープン2009年7月1日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

島田 泰則

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 島田 泰則 37 37 74 4.8 69.2
準優勝 山岡 義旺 42 44 86 16.8 69.2
3位 尾ヶ瀬 敏之 38 40 78 8.4 69.6
4位 大越 秀夫 41 42 83 13.2 69.8
5位 佐藤 早見 47 42 89 19.2 69.8
6位 馬渕 賢治 44 44 88 18.0 70.0
7位 相原 忠一 39 42 81 10.8 70.2
8位 太田 忠而 44 43 87 16.8 70.2
9位 吉田 昇 38 36 74 3.6 70.4
10位 尾崎 稔 36 37 73 2.4 70.6

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
三澤 信一郎 38 35 73 +1.2 74.2

ミッドシニアオープン2009年6月1日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

山岡 義旺

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 山岡 義旺 43 39 82 12.0 70.0
準優勝 田中 忠彦 42 36 78 7.2 70.8
3位 白石 徹 42 42 84 13.2 70.8
4位 島田 泰則 36 35 71 0.0 71.0
5位 尾崎 稔 41 40 81 9.6 71.4
6位 高橋 功 40 40 80 8.4 71.6
7位 鶴岡 淳二 44 42 86 14.4 71.6
8位 麻川 惠卿 37 35 72 0.0 72.0
9位 多田 真前 42 42 84 12.0 72.0
10位 広田 和三 44 39 83 10.8 72.2

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
島田 泰則 36 35 71 0.0 71.0

ミッドシニアオープン2009年4月27日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

山端 爲夫

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 山端 爲夫 43 44 87 18.0 69.0
準優勝 白石 徹 44 41 85 15.6 69.4
3位 天野 照義 44 42 86 15.6 70.4
4位 坪沼 重行 41 49 90 19.2 70.8
5位 太田 勝宣 43 39 82 10.8 71.2
6位 高橋 功 41 41 82 10.8 71.2
7位 太田 芳明 39 36 75 3.6 71.4
8位 尾崎 稔 41 40 81 9.6 71.4
9位 麻川 惠卿 40 40 80 8.4 71.6
10位 伊藤 勝 39 41 80 8.4 71.6

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
吉田 昇 35 35 70 +2.4 +72.4