| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
尾ヶ瀬 敏之
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 尾ヶ瀬 敏之 | 38 | 44 | 82 | 16.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 加藤 武 | 44 | 43 | 87 | 20.8 | 66.2 |
| 3位 | 伊藤 勝 | 41 | 37 | 78 | 11.2 | 66.8 |
| 4位 | 佐々木 雅章 | 41 | 39 | 80 | 12.8 | 67.2 |
| 5位 | 村松 清一 | 43 | 44 | 87 | 19.2 | 67.8 |
| 6位 | 山崎 圭二 | 45 | 42 | 87 | 19.2 | 67.8 |
| 7位 | 残間 幸司 | 45 | 44 | 89 | 20.8 | 68.2 |
| 8位 | 麻川 惠卿 | 36 | 36 | 72 | 3.2 | 68.8 |
| 9位 | 島田 泰則 | 36 | 36 | 72 | 3.2 | 68.8 |
| 10位 | 加賀屋 義範 | 37 | 40 | 77 | 8.0 | 69.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 西村 正博 | 37 | 34 | 71 | 0.0 | 71.0 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
福井 博
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福井 博 | 44 | 43 | 87 | 19.2 | 67.8 |
| 準優勝 | 長谷 英樹 | 44 | 51 | 95 | 27.2 | 67.8 |
| 3位 | 菅原 勝広 | 50 | 47 | 97 | 28.8 | 68.2 |
| 4位 | 吉岡 辰起 | 41 | 41 | 82 | 12.8 | 69.2 |
| 5位 | 中島 延樹 | 43 | 44 | 87 | 17.6 | 69.4 |
| 6位 | 木村 清次 | 38 | 40 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 7位 | 土屋 輝男 | 45 | 41 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 8位 | 小池 純一 | 48 | 46 | 94 | 24.0 | 70.0 |
| 9位 | 中岡 正明 | 41 | 42 | 83 | 12.8 | 70.2 |
| 10位 | 藤吉 茂 | 50 | 41 | 91 | 20.8 | 70.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜庭 正之 | 38 | 36 | 74 | 3.2 | 70.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
吉田 昇
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉田 昇 | 42 | 34 | 76 | 6.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 吉雄 史樹 | 46 | 38 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 3位 | 熊谷 幹夫 | 39 | 42 | 81 | 11.2 | 69.8 |
| 4位 | 吉岡 辰起 | 37 | 43 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 5位 | 桜庭 正之 | 40 | 37 | 77 | 6.4 | 70.6 |
| 6位 | 佐古 善彦 | 42 | 36 | 78 | 6.4 | 71.6 |
| 7位 | 山岡 正明 | 49 | 45 | 94 | 22.4 | 71.6 |
| 8位 | 平池 章造 | 40 | 35 | 75 | 3.2 | 71.8 |
| 9位 | 逸本 英寿 | 40 | 40 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 10位 | 長谷 英樹 | 51 | 45 | 96 | 24.0 | 72.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 太田 幸男 | 38 | 36 | 74 | 0.0 | 74.0 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
深見 治暉
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 深見 治暉 | 38 | 38 | 76 | 9.6 | 66.4 |
| 準優勝 | 濱田 運 | 41 | 40 | 81 | 14.4 | 66.6 |
| 3位 | 小野寺 信男 | 47 | 44 | 91 | 24.0 | 67.0 |
| 4位 | 太田 幸男 | 37 | 40 | 77 | 9.6 | 67.4 |
| 5位 | 橋本 信昭 | 40 | 40 | 80 | 11.2 | 68.8 |
| 6位 | 牧野 功 | 42 | 40 | 82 | 12.8 | 69.2 |
| 7位 | 筒渕 真由美 | 49 | 48 | 97 | 27.2 | 69.8 |
| 8位 | 高橋 弘 | 37 | 41 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 9位 | 佐藤 正雄 | 36 | 39 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 10位 | 内田 圭一 | 43 | 37 | 80 | 9.6 | 70.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜庭 正之 | 36 | 32 | 68 | +3.2 | 71.2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
須藤 誠一
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 須藤 誠一 | 41 | 48 | 89 | 22.4 | 66.6 |
| 準優勝 | 小島 香 | 40 | 42 | 82 | 12.8 | 69.2 |
| 3位 | 渡辺 喬行 | 40 | 41 | 81 | 11.2 | 69.8 |
| 4位 | 青山 誠一 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 5位 | 坂尻 正昭 | 43 | 40 | 83 | 12.8 | 70.2 |
| 6位 | 福田 稔 | 46 | 37 | 83 | 12.8 | 70.2 |
| 7位 | 伊藤 勝 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 8位 | 小池 純一 | 48 | 47 | 95 | 24.0 | 71.0 |
| 9位 | 藤永 俊男 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 10位 | 早岡 慎 | 40 | 38 | 78 | 6.4 | 71.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 逸本 英寿 | 38 | 34 | 72 | +1.6 | 73.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
優勝
内藤 隆孝
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 内藤 隆孝 | 41 | 45 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 橋本 信昭 | 38 | 36 | 74 | 3.2 | 70.8 |
| 3位 | 長谷川 秀雄 | 51 | 49 | 100 | 28.8 | 71.2 |
| 4位 | 太田 幸男 | 36 | 39 | 75 | 3.2 | 71.8 |
| 5位 | 矢内 昇 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 6位 | 桜庭 正之 | 35 | 39 | 74 | 1.6 | 72.4 |
| 7位 | 井上 尚子 | 36 | 38 | 74 | 1.6 | 72.4 |
| 8位 | 園 司 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 9位 | 木戸 義章 | 39 | 40 | 79 | 6.4 | 72.6 |
| 10位 | 松本 悦男 | 48 | 39 | 87 | 14.4 | 72.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 信昭 | 38 | 36 | 74 | 3.2 | 70.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
優勝
中村 組
| 順位 | チーム名 | 名 前 | ネットスコア |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 組 | 伊藤 靖 | 折笠 和彦 | 深沢 龍二 | 中村 雅司 | 211.2 |
| 準優勝 | 島田 組 | 島田 泰則 | 麻川 惠卿 | 村上 三也 | 柄田 富治 | 215.0 |
| 3位 | 伊藤 組 | 平池 章造 | 佐藤 正雄 | 伊藤 勝 | 秋山 攻 | 215.4 |
| 4位 | 千明 組 | 斉藤 仁志 | 鈴木 康雄 | 千明 勝彦 | 中村 高明 | 217.0 |
| 5位 | 工藤 組 | 青山 誠一 | 工藤 和彦 | 矢吹 敏彦 | 工藤 正徳 | 217.4 |
※敬称略
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
早岡 慎
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 早岡 慎 | 42 | 37 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 落合 光一 | 44 | 40 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 3位 | 吉田 昇 | 35 | 35 | 70 | 0.0 | 70.0 |
| 4位 | 山地 豊司 | 51 | 42 | 93 | 22.4 | 70.6 |
| 5位 | 小川 卓也 | 41 | 46 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 6位 | 堂坂 幸男 | 37 | 36 | 73 | 1.6 | 71.4 |
| 7位 | 徳本 春夫 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 8位 | 岩崎 新一郎 | 46 | 43 | 89 | 17.6 | 71.4 |
| 9位 | 島田 泰則 | 37 | 33 | 70 | +1.6 | 71.6 |
| 10位 | 矢内 昇 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 島田 泰則 | 37 | 33 | 70 | +1.6 | 71.6 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
福井 博
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福井 博 | 38 | 40 | 78 | 11.2 | 66.8 |
| 準優勝 | 酒見 敏明 | 40 | 54 | 94 | 25.6 | 68.4 |
| 3位 | 井上 尚子 | 38 | 37 | 75 | 6.4 | 68.6 |
| 4位 | 岡村 重夫 | 48 | 45 | 93 | 24.0 | 69.0 |
| 5位 | 山村 彰範 | 44 | 46 | 90 | 20.8 | 69.2 |
| 6位 | 早岡 慎 | 37 | 34 | 71 | 1.6 | 69.4 |
| 7位 | 桜庭 正之 | 39 | 37 | 76 | 6.4 | 69.6 |
| 8位 | 木戸 義章 | 40 | 36 | 76 | 6.4 | 69.6 |
| 9位 | 今井 由紀子 | 42 | 39 | 81 | 11.2 | 69.8 |
| 10位 | 中村 高明 | 40 | 41 | 81 | 11.2 | 69.8 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 早岡 慎 | 37 | 34 | 71 | 1.6 | 69.4 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
太田 幸男
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 太田 幸男 | 41 | 40 | 81 | 14.4 | 66.6 |
| 準優勝 | 吉田 昇 | 39 | 36 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 3位 | 村上 三也 | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 4位 | 高坂 晴男 | 41 | 43 | 84 | 11.2 | 72.8 |
| 5位 | 加藤 博樹 | 49 | 43 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 6位 | 斉藤 晃 | 42 | 44 | 86 | 12.8 | 73.2 |
| 7位 | 向井 雅美 | 44 | 47 | 91 | 17.6 | 73.4 |
| 8位 | 麻川 惠卿 | 39 | 41 | 80 | 6.4 | 73.6 |
| 9位 | 山下 強 | 37 | 43 | 80 | 6.4 | 73.6 |
| 10位 | 青山 誠一 | 39 | 38 | 77 | 3.2 | 73.8 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 昇 | 39 | 36 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
優勝
別所 文貴
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 別所 文貴 | 39 | 41 | 80 | 12.8 | 67.2 |
| 準優勝 | 松本 泰伸 | 42 | 39 | 81 | 12.8 | 68.2 |
| 3位 | 麻川 惠卿 | 38 | 38 | 76 | 6.4 | 69.6 |
| 4位 | 森谷 幸男 | 50 | 47 | 97 | 27.2 | 69.8 |
| 5位 | 青山 誠一 | 38 | 40 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 6位 | 高坂 晴男 | 39 | 44 | 83 | 12.8 | 70.2 |
| 7位 | 山田 敏彦 | 44 | 47 | 91 | 20.8 | 70.2 |
| 8位 | 森 二郎 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 9位 | 秋山 美江子 | 42 | 38 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 10位 | 松橋 俊実 | 41 | 36 | 77 | 6.4 | 70.6 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵藤 公雄 | 37 | 38 | 75 | 0.0 | 75.0 |