| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
池田 勲
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 池田 勲 | 44 | 39 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 準優勝 | 中村 秀徳 | 36 | 46 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 3位 | 村上 三也 | 36 | 43 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 4位 | 相原 忠一 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 5位 | 鈴木 孝彦 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 6位 | 島田 泰則 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 7位 | 堂坂 幸男 | 37 | 42 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 8位 | 太田 幸男 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 9位 | 佐藤 正雄 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 10位 | 吉田 昇 | 36 | 41 | 77 | 4.8 | 72.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 加賀屋 義範 | 37 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
中村 秀徳
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 秀徳 | 43 | 43 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 山本 隆紀 | 38 | 40 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 3位 | 和田 輝幸 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 4位 | 濱田 運 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 5位 | 鈴木 孝彦 | 40 | 47 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 6位 | 三澤 信一郎 | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 |
| 7位 | 天野 照義 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 8位 | 堂坂 幸男 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 9位 | 小椋 育夫 | 46 | 38 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 10位 | 尾崎 稔 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 島田 泰則 | 39 | 34 | 73 | 0.0 | 73.0 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
佐藤 謙三
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 謙三 | 44 | 44 | 88 | 19.2 | 68.8 |
| 準優勝 | 吉田 昇 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 3位 | 山下 強 | 38 | 38 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 4位 | 濱田 運 | 44 | 43 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 5位 | 橋本 信昭 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 6位 | 山岡 義旺 | 42 | 50 | 92 | 21.6 | 70.4 |
| 7位 | 島田 泰則 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 8位 | 佐藤 早見 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 9位 | 長谷川 英二 | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 10位 | 尾上 潤吉 | 37 | 35 | 72 | 1.2 | 70.8 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 尾上 潤吉 | 37 | 35 | 72 | 1.2 | 70.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
村上 三也
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村上 三也 | 38 | 35 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 準優勝 | 吉田 昇 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 3位 | 太田 芳明 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 4位 | 清水 剛 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 5位 | 小椋 育夫 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 6位 | 北風 信行 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 7位 | 内藤 隆孝 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 8位 | 深見 治暉 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 9位 | 小路 広巳 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 10位 | 山下 強 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 島田 泰則 | 36 | 35 | 71 | +4.8 | 75.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
中村 秀徳
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 秀徳 | 40 | 39 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 藤本 驍 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 3位 | 園 司 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 4位 | 高平 俊春 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 5位 | 小路 広巳 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 6位 | 柴田 勝昭 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 7位 | 坂本 秀之 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 8位 | 小笠原 勝雄 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 9位 | 臼井 登 | 48 | 48 | 96 | 24.0 | 72.0 |
| 10位 | 山下 強 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 昇 | 38 | 37 | 75 | 1.2 | 73.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
鈴木 圭
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 圭 | 46 | 38 | 84 | 15.6 | 68.4 |
| 準優勝 | 太田 幸男 | 41 | 38 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 3位 | 尾上 潤吉 | 36 | 36 | 72 | 2.4 | 69.6 |
| 4位 | 佐藤 謙三 | 39 | 44 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 5位 | 島田 泰則 | 34 | 38 | 72 | 6.0 | 70.8 |
| 6位 | 石川 暢利 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 7位 | 秋山 美江子 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 8位 | 清水 剛 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 9位 | 小林 孝一 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 10位 | 平池 章造 | 37 | 41 | 78 | 6.0 | 72.0 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 島田 泰則 | 34 | 38 | 72 | 6.0 | 70.8 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |

優勝
残間 幸司
| 順位 | 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 残間 幸司 | 42 | 44 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 秋山 攻 | 40 | 38 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 3位 | 伊藤 勝 | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 4位 | 守屋 道孝 | 35 | 40 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 5位 | 藤本 驍 | 46 | 41 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 6位 | 加賀屋 義範 | 45 | 40 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 7位 | 山下 強 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 8位 | 石川 暢利 | 44 | 39 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 9位 | 岡田 剛 | 41 | 35 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 10位 | 尾上 潤吉 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
※敬称略
| 名 前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 島田 泰則 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |