20回来場記念大会2009年10月30日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

三澤 信一郎

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 三澤 信一郎 39 37 76 8.0 68.0
準優勝 秋山 美江子 40 44 84 16.0 68.0
3位 岡崎 敏茂 45 45 90 20.8 69.2
4位 青山 誠一 36 40 76 6.4 69.6
5位 平池 章造 40 41 81 11.2 69.8
6位 太田 勝宣 44 45 89 19.2 69.8
7位 小笠原 勝雄 43 43 86 16.0 70.0
8位 佐藤 正雄 43 40 83 12.8 70.2
9位 秋葉 信夫 49 42 91 20.8 70.2
10位 石川 暢利 41 39 80 9.6 70.4

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
島田 泰則 36 38 74 3.2 70.8

ロイヤルチャンピオンシップ20092009年10月26日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

馬渕 賢治

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 馬渕 賢治 40 44 84 14.4 69.6
準優勝 相原 忠一 38 41 79 8.4 70.6
3位 渡部 康子 40 41 81 9.6 71.4
4位 村上 三也 41 43 84 12.0 72.0
5位 内藤 隆孝 42 42 84 12.0 72.0
6位 本間 玲子 44 40 84 12.0 72.0
7位 橋本 信昭 40 43 83 10.8 72.2
8位 島田 泰則 36 34 70 +2.4 72.4
9位 笹原 昌 40 41 81 8.4 72.6
10位 和田 輝幸 41 40 81 8.4 72.6

※敬称略

男性ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
島田 泰則 36 34 70 +2.4 72.4

女性ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
小島 香 38 40 78 4.8 73.2

15回来場記念大会2009年10月9日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

濱田 運

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 濱田 運 45 40 85 16.0 69.0
準優勝 藤本 驍 40 41 81 11.2 69.8
3位 藤吉 茂 45 41 86 16.0 70.0
4位 岡崎 敏茂 49 45 94 24.0 70.0
5位 高平 俊春 43 48 91 20.8 70.2
6位 吉田 昇 32 40 72 1.6 70.4
7位 麻川 惠卿 41 41 82 11.2 70.8
8位 松浦 良一 49 41 90 19.2 70.8
9位 島田 泰則 41 38 79 8.0 71.0
10位 強力 敏彰 39 40 79 8.0 71.0

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
吉田 昇 32 40 72 1.6 70.4

10回来場記念大会2009年9月29日

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72

優勝

加藤 哲夫

順位 名 前 OUT IN Total Hdcp Net
優勝 加藤 哲夫 44 46 90 22.4 67.6
準優勝 徳本 春夫 42 42 84 16.0 68.0
3位 加藤 明彦 38 47 85 16.0 69.0
4位 小林 孝一 48 45 93 24.0 69.0
5位 青山 誠一 39 37 76 6.4 69.6
6位 麻川 惠卿 40 40 80 9.6 70.4
7位 柴田 勝昭 40 40 80 9.6 70.4
8位 細谷 俊光 38 42 80 9.6 70.4
9位 島田 泰則 40 37 77 6.4 70.6
10位 吉田 昇 35 39 74 3.2 70.8

※敬称略

ベストグロス賞

名 前 OUT IN Total Hdcp Net
吉田 昇 35 39 74 3.2 70.8